Đặc biệt | 59508 | |||||||||||
9EY-15EY-12EY-8EY-14EY-7EY | ||||||||||||
Giải nhất | 45905 | |||||||||||
Giải nhì | 48036 | 66057 | ||||||||||
Giải ba | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||
Giải tư | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||
Giải năm | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||
Giải sáu | 680 | 131 | 662 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 92 | 82 | 52 |
Đặc biệt | 45992 | |||||||||||
8EZ-14EZ-4EZ-6EZ-2EZ-3EZ | ||||||||||||
Giải nhất | 56139 | |||||||||||
Giải nhì | 84594 | 30470 | ||||||||||
Giải ba | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
Giải tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
Giải năm | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 014 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 40 | 09 | 59 |
Đặc biệt | 36923 | |||||||||||
5DA-11DA-6DA-12DA-2DA-8DA | ||||||||||||
Giải nhất | 07843 | |||||||||||
Giải nhì | 75875 | 74635 | ||||||||||
Giải ba | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||
Giải năm | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||
Giải sáu | 238 | 932 | 164 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 53 | 54 | 78 |
Đặc biệt | 19409 | |||||||||||
2DB-1DB-11DB-15DB-13DB-12DB | ||||||||||||
Giải nhất | 43686 | |||||||||||
Giải nhì | 95698 | 11630 | ||||||||||
Giải ba | 79516 | 26391 | 68013 | |||||||||
27471 | 97978 | 34710 | ||||||||||
Giải tư | 1339 | 1663 | 1679 | 0296 | ||||||||
Giải năm | 0481 | 7361 | 9785 | |||||||||
7077 | 4530 | 8255 | ||||||||||
Giải sáu | 388 | 553 | 179 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 73 | 76 | 77 |
Đặc biệt | 68908 | |||||||||||
11DC-12DC-2DC-14DC-7DC-4DC | ||||||||||||
Giải nhất | 91676 | |||||||||||
Giải nhì | 18319 | 83976 | ||||||||||
Giải ba | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
Giải tư | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
Giải năm | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
Giải sáu | 209 | 904 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 35 | 91 | 00 |
Đặc biệt | 46935 | |||||||||||
10DE-4DE-6DE-7DE-2DE-14DE | ||||||||||||
Giải nhất | 76071 | |||||||||||
Giải nhì | 08866 | 77999 | ||||||||||
Giải ba | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
Giải tư | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
Giải sáu | 025 | 442 | 188 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 03 | 68 | 19 |
Đặc biệt | 67860 | |||||||||||
8DF-14DF-11DF-4DF-3DF-7DF | ||||||||||||
Giải nhất | 29079 | |||||||||||
Giải nhì | 88928 | 66303 | ||||||||||
Giải ba | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||
Giải tư | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||
Giải năm | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||
Giải sáu | 947 | 881 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 04 | 07 | 92 |
Đặc biệt | 03050 | |||||||||||
8DG-4DG-17DG-13DG-16DG-1DG-2DG-6DG | ||||||||||||
Giải nhất | 35364 | |||||||||||
Giải nhì | 93394 | 12040 | ||||||||||
Giải ba | 83290 | 65979 | 17023 | |||||||||
93628 | 63701 | 25814 | ||||||||||
Giải tư | 8543 | 9045 | 8712 | 0853 | ||||||||
Giải năm | 4344 | 5517 | 3208 | |||||||||
7485 | 7646 | 0009 | ||||||||||
Giải sáu | 532 | 042 | 744 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 52 | 60 | 70 |
Đặc biệt | 75850 | |||||||||||
5DH-4DH-2DH-11DH-3DH-10DH | ||||||||||||
Giải nhất | 58053 | |||||||||||
Giải nhì | 41238 | 56310 | ||||||||||
Giải ba | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
Giải tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
Giải năm | 2531 | 9591 | 4107 | |||||||||
5703 | 4065 | 8591 | ||||||||||
Giải sáu | 665 | 739 | 035 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 80 | 48 | 10 |
Đặc biệt | 23147 | |||||||||||
3DK-15DK-5DK-8DK-2DK-1DK | ||||||||||||
Giải nhất | 63090 | |||||||||||
Giải nhì | 90267 | 60958 | ||||||||||
Giải ba | 08080 | 74975 | 81776 | |||||||||
60791 | 35047 | 49927 | ||||||||||
Giải tư | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | ||||||||
Giải năm | 7988 | 6745 | 5814 | |||||||||
8933 | 8037 | 8163 | ||||||||||
Giải sáu | 923 | 858 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 53 | 14 | 37 |
Đặc biệt | 00159 | |||||||||||
6DL-3DL-2DL-13DL-11DL-5DL | ||||||||||||
Giải nhất | 91760 | |||||||||||
Giải nhì | 74428 | 74019 | ||||||||||
Giải ba | 40491 | 46915 | 68086 | |||||||||
58335 | 18113 | 90856 | ||||||||||
Giải tư | 9226 | 6463 | 4240 | 6222 | ||||||||
Giải năm | 6722 | 9480 | 1297 | |||||||||
9896 | 5718 | 9018 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 416 | 313 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 17 | 42 | 38 |
Đặc biệt | 85584 | |||||||||||
14DM-12DM-2DM-1DM-3DM-15DM | ||||||||||||
Giải nhất | 92460 | |||||||||||
Giải nhì | 94309 | 80339 | ||||||||||
Giải ba | 38673 | 19343 | 39875 | |||||||||
39135 | 73331 | 37241 | ||||||||||
Giải tư | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | ||||||||
Giải năm | 5105 | 4903 | 3889 | |||||||||
2398 | 0932 | 4145 | ||||||||||
Giải sáu | 925 | 792 | 328 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 49 | 47 | 62 |
Đặc biệt | 11965 | |||||||||||
11DN-13DN-12DN-2DN-14DN-10DN | ||||||||||||
Giải nhất | 48340 | |||||||||||
Giải nhì | 77981 | 34283 | ||||||||||
Giải ba | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||
35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||
Giải tư | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||
Giải năm | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||
5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||
Giải sáu | 916 | 246 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 53 | 13 | 45 |
Đặc biệt | 99779 | |||||||||||
1DP-12DP-5DP-7DP-6DP-4DP | ||||||||||||
Giải nhất | 55356 | |||||||||||
Giải nhì | 64985 | 40310 | ||||||||||
Giải ba | 01946 | 39260 | 95906 | |||||||||
45810 | 77966 | 36593 | ||||||||||
Giải tư | 3751 | 0965 | 2149 | 0312 | ||||||||
Giải năm | 9302 | 8481 | 0785 | |||||||||
3709 | 4590 | 3381 | ||||||||||
Giải sáu | 395 | 603 | 140 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 97 | 72 | 27 |
Đặc biệt | 60687 | |||||||||||
6DQ-3DQ-9DQ-4DQ-15DQ-5DQ | ||||||||||||
Giải nhất | 79644 | |||||||||||
Giải nhì | 84840 | 72645 | ||||||||||
Giải ba | 59904 | 76186 | 90190 | |||||||||
34077 | 16214 | 80475 | ||||||||||
Giải tư | 0934 | 5460 | 2647 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2307 | 9246 | 6208 | |||||||||
4911 | 0013 | 8988 | ||||||||||
Giải sáu | 418 | 782 | 424 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 85 | 07 | 21 |
Đặc biệt | 16409 | |||||||||||
6DR-12DR-2DR-9DR-5DR-1DR | ||||||||||||
Giải nhất | 33878 | |||||||||||
Giải nhì | 13931 | 64289 | ||||||||||
Giải ba | 73102 | 55935 | 31078 | |||||||||
69642 | 10694 | 34450 | ||||||||||
Giải tư | 5644 | 7068 | 4197 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 2365 | 7447 | 0439 | |||||||||
7294 | 4780 | 3974 | ||||||||||
Giải sáu | 702 | 935 | 765 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 23 | 09 | 40 |
Đặc biệt | 37696 | |||||||||||
5DS-1DS-14DS-11DS-12DS-6DS | ||||||||||||
Giải nhất | 83636 | |||||||||||
Giải nhì | 47676 | 23805 | ||||||||||
Giải ba | 88953 | 22977 | 92031 | |||||||||
55734 | 46998 | 56240 | ||||||||||
Giải tư | 9699 | 0790 | 4119 | 0564 | ||||||||
Giải năm | 3290 | 9880 | 8707 | |||||||||
2621 | 2124 | 4308 | ||||||||||
Giải sáu | 671 | 682 | 307 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 53 | 60 | 98 |
Đặc biệt | 12033 | |||||||||||
8DT-6DT-13DT-1DT-12DT-2DT | ||||||||||||
Giải nhất | 81875 | |||||||||||
Giải nhì | 97200 | 45677 | ||||||||||
Giải ba | 47558 | 68525 | 26993 | |||||||||
15892 | 57485 | 76246 | ||||||||||
Giải tư | 9001 | 0595 | 0564 | 3128 | ||||||||
Giải năm | 1680 | 8116 | 1206 | |||||||||
4850 | 7437 | 9615 | ||||||||||
Giải sáu | 872 | 889 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 69 | 92 | 57 |
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
7DU-13DU-6DU-15DU-8DU-14DU | ||||||||||||
Giải nhất | 03039 | |||||||||||
Giải nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 90 | 33 | 65 |
Đặc biệt | 97315 | |||||||||||
8DV-15DV-19DV-2DV-17DV-18DV-13DV-4DV | ||||||||||||
Giải nhất | 81167 | |||||||||||
Giải nhì | 47695 | 84725 | ||||||||||
Giải ba | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
Giải tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
Giải năm | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
Giải sáu | 451 | 827 | 547 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 96 | 43 | 67 |
Đặc biệt | 80716 | |||||||||||
4DX-18DX-19DX-12DX-20DX-16DX-2DX-10DX | ||||||||||||
Giải nhất | 32409 | |||||||||||
Giải nhì | 15908 | 06416 | ||||||||||
Giải ba | 75283 | 30643 | 80758 | |||||||||
44780 | 90000 | 59349 | ||||||||||
Giải tư | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 4325 | 2582 | 7009 | |||||||||
5643 | 4215 | 1479 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 872 | 548 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 58 | 85 | 66 |
Đặc biệt | 09761 | |||||||||||
7DY-6DY-11DY-3DY-13DY-8DY-16DY-20DY | ||||||||||||
Giải nhất | 53965 | |||||||||||
Giải nhì | 39937 | 64731 | ||||||||||
Giải ba | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||
Giải tư | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||
Giải năm | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||
Giải sáu | 098 | 704 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 10 | 76 | 56 |
Đặc biệt | 53412 | |||||||||||
1DZ-17DZ-3DZ-18DZ-14DZ-7DZ-13DZ-20DZ | ||||||||||||
Giải nhất | 65866 | |||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | ||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 |
Đặc biệt | 50960 | |||||||||||
8CA-5CA-9CA-10CA-17CA-2CA-14CA-16CA | ||||||||||||
Giải nhất | 53125 | |||||||||||
Giải nhì | 45388 | 51962 | ||||||||||
Giải ba | 60799 | 87933 | 02993 | |||||||||
71487 | 56155 | 08416 | ||||||||||
Giải tư | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | ||||||||
Giải năm | 3687 | 3338 | 0652 | |||||||||
2092 | 1231 | 6085 | ||||||||||
Giải sáu | 774 | 454 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 31 | 61 | 06 |
Đặc biệt | 23518 | |||||||||||
1CB-3CB-14CB-12CB-9CB-6CB-8CB-13CB | ||||||||||||
Giải nhất | 83150 | |||||||||||
Giải nhì | 50718 | 86217 | ||||||||||
Giải ba | 17768 | 52124 | 47959 | |||||||||
70884 | 83919 | 99487 | ||||||||||
Giải tư | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | ||||||||
Giải năm | 0145 | 4793 | 2803 | |||||||||
4602 | 0175 | 9609 | ||||||||||
Giải sáu | 997 | 225 | 507 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 90 | 22 | 52 |
Đặc biệt | 69409 | |||||||||||
7CD-10CD-18CD-16CD-3CD-15CD-13CD-2CD | ||||||||||||
Giải nhất | 35561 | |||||||||||
Giải nhì | 82144 | 76927 | ||||||||||
Giải ba | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
Giải tư | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
Giải năm | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 993 | 716 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 69 | 02 | 89 |
Đặc biệt | 91988 | |||||||||||
17CE-12CE-10CE-6CE-15CE-3CE-5CE-16CE | ||||||||||||
Giải nhất | 95219 | |||||||||||
Giải nhì | 44873 | 37375 | ||||||||||
Giải ba | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||
Giải tư | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||
Giải năm | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||
Giải sáu | 511 | 882 | 662 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 68 | 85 | 54 |
Đặc biệt | 98613 | |||||||||||
1CF-8CF-16CF-9CF-11CF-18CF-3CF-17CF | ||||||||||||
Giải nhất | 05469 | |||||||||||
Giải nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Giải ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Giải tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Giải năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Giải sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 08 | 54 | 01 |
Đặc biệt | 67411 | |||||||||||
2CG-12CG-10CG-3CG-15CG-6CG-11CG-16CG | ||||||||||||
Giải nhất | 76269 | |||||||||||
Giải nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Giải ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Giải tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 51 | 15 | 09 |
Đặc biệt | 04036 | |||||||||||
14CH-4CH-6CH-3CH-18CH-17CH-11CH-5CH | ||||||||||||
Giải nhất | 71107 | |||||||||||
Giải nhì | 92363 | 65009 | ||||||||||
Giải ba | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||
Giải tư | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||
Giải năm | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||
Giải sáu | 522 | 377 | 348 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 80 | 74 | 44 |
Đặc biệt | 44025 | |||||||||||
7CK-17CK-9CK-20CK-15CK-18CK-16CK-14CK | ||||||||||||
Giải nhất | 37697 | |||||||||||
Giải nhì | 15242 | 79057 | ||||||||||
Giải ba | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||
Giải tư | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||
Giải năm | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||
Giải sáu | 158 | 605 | 534 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 71 | 37 | 83 |
Đặc biệt | 82163 | |||||||||||
18CL-6CL-1CL-7CL-10CL-4CL-3CL-20CL | ||||||||||||
Giải nhất | 74989 | |||||||||||
Giải nhì | 42963 | 17526 | ||||||||||
Giải ba | 26760 | 70054 | 89995 | |||||||||
40054 | 12754 | 20349 | ||||||||||
Giải tư | 8890 | 5706 | 2356 | 2204 | ||||||||
Giải năm | 2350 | 6801 | 9645 | |||||||||
7607 | 1835 | 3540 | ||||||||||
Giải sáu | 100 | 086 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 13 | 40 | 60 |
Đặc biệt | 48130 | |||||||||||
12CM-16CM-1CM-8CM-9CM-2CM-13CM-5CM | ||||||||||||
Giải nhất | 66421 | |||||||||||
Giải nhì | 73844 | 41421 | ||||||||||
Giải ba | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||
19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||
Giải tư | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||
Giải năm | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||
9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||
Giải sáu | 119 | 731 | 059 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 26 | 78 | 06 |
Đặc biệt | 37573 | |||||||||||
18CN-7CN-9CN-1CN-6CN-10CN-2CN-8CN | ||||||||||||
Giải nhất | 84764 | |||||||||||
Giải nhì | 22471 | 51407 | ||||||||||
Giải ba | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
Giải tư | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
Giải sáu | 468 | 624 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 34 | 90 | 78 |
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
15CP-4CP-11CP-1CP-7CP-6CP-14CP-20CP | ||||||||||||
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
Đặc biệt | 97404 | |||||||||||
13CQ-10CQ-20CQ-7CQ-8CQ-1CQ-17CQ-5CQ | ||||||||||||
Giải nhất | 05695 | |||||||||||
Giải nhì | 20901 | 29614 | ||||||||||
Giải ba | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
Giải tư | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
Giải năm | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
Giải sáu | 674 | 062 | 957 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 32 | 13 | 77 |
Đặc biệt | 32069 | |||||||||||
11CR-12CR-16CR-18CR-6CR-5CR-10CR-8CR | ||||||||||||
Giải nhất | 56222 | |||||||||||
Giải nhì | 03974 | 68402 | ||||||||||
Giải ba | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
Giải tư | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
Giải năm | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
Giải sáu | 151 | 999 | 908 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 26 | 45 | 24 |
Đặc biệt | 60881 | |||||||||||
15CS-16CS-8CS-12CS-9CS-13CS-7CS-20CS | ||||||||||||
Giải nhất | 80549 | |||||||||||
Giải nhì | 86246 | 66179 | ||||||||||
Giải ba | 45058 | 24723 | 28454 | |||||||||
04939 | 90609 | 12629 | ||||||||||
Giải tư | 7930 | 2796 | 1905 | 1270 | ||||||||
Giải năm | 5674 | 1233 | 1225 | |||||||||
6653 | 8817 | 8716 | ||||||||||
Giải sáu | 256 | 902 | 496 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 46 | 88 | 69 |
Đặc biệt | 80738 | |||||||||||
5CT-10CT-18CT-12CT-2CT-17CT-1CT-8CT | ||||||||||||
Giải nhất | 75919 | |||||||||||
Giải nhì | 32398 | 19173 | ||||||||||
Giải ba | 18076 | 51501 | 33665 | |||||||||
84534 | 58882 | 09047 | ||||||||||
Giải tư | 8992 | 0944 | 7760 | 3444 | ||||||||
Giải năm | 8699 | 6203 | 4784 | |||||||||
9946 | 4267 | 6685 | ||||||||||
Giải sáu | 967 | 076 | 980 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 25 | 57 | 33 |
Đặc biệt | 31235 | |||||||||||
1CU-17CU-4CU-19CU-11CU-13CU-16CU-2CU | ||||||||||||
Giải nhất | 42157 | |||||||||||
Giải nhì | 56404 | 94492 | ||||||||||
Giải ba | 60510 | 83332 | 77387 | |||||||||
92525 | 68607 | 41543 | ||||||||||
Giải tư | 6699 | 7359 | 2732 | 2305 | ||||||||
Giải năm | 7975 | 5788 | 7694 | |||||||||
8061 | 0244 | 6762 | ||||||||||
Giải sáu | 195 | 154 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 33 | 17 | 71 |
Đặc biệt | 02761 | |||||||||||
9CV-5CV-8CV-20CV-10CV-16CV-15CV-14CV | ||||||||||||
Giải nhất | 00282 | |||||||||||
Giải nhì | 40535 | 29443 | ||||||||||
Giải ba | 99646 | 34772 | 97530 | |||||||||
00751 | 60598 | 96112 | ||||||||||
Giải tư | 8985 | 2951 | 8776 | 3720 | ||||||||
Giải năm | 1655 | 4673 | 8345 | |||||||||
5468 | 5239 | 1601 | ||||||||||
Giải sáu | 193 | 965 | 934 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 91 | 64 | 39 |
Đặc biệt | 59818 | |||||||||||
10CX-6CX-14CX-13CX-19CX-11CX-12CX-1CX | ||||||||||||
Giải nhất | 05279 | |||||||||||
Giải nhì | 19975 | 14431 | ||||||||||
Giải ba | 63834 | 90195 | 79896 | |||||||||
98478 | 24653 | 58070 | ||||||||||
Giải tư | 3288 | 5342 | 5703 | 0431 | ||||||||
Giải năm | 0877 | 2339 | 9162 | |||||||||
1884 | 8186 | 4841 | ||||||||||
Giải sáu | 240 | 832 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 83 | 77 | 54 |
Đặc biệt | 26689 | |||||||||||
14CY-17CY-2CY-5CY-6CY-20CY-10CY-12CY | ||||||||||||
Giải nhất | 02663 | |||||||||||
Giải nhì | 44250 | 63215 | ||||||||||
Giải ba | 75544 | 64228 | 01352 | |||||||||
65746 | 25931 | 81481 | ||||||||||
Giải tư | 8425 | 3409 | 6222 | 0727 | ||||||||
Giải năm | 7498 | 7202 | 7079 | |||||||||
3920 | 0057 | 6095 | ||||||||||
Giải sáu | 350 | 489 | 023 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 29 | 47 | 15 |
Đặc biệt | 45272 | |||||||||||
11CZ-3CZ-16CZ-10CZ-18CZ-17CZ-15CZ-13CZ | ||||||||||||
Giải nhất | 84217 | |||||||||||
Giải nhì | 89868 | 50973 | ||||||||||
Giải ba | 29516 | 65199 | 15932 | |||||||||
87144 | 35490 | 42794 | ||||||||||
Giải tư | 1561 | 2321 | 8132 | 2433 | ||||||||
Giải năm | 0508 | 3362 | 1709 | |||||||||
2880 | 7231 | 8615 | ||||||||||
Giải sáu | 523 | 472 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 38 | 69 | 16 |
Đặc biệt | 97177 | |||||||||||
19BA-5BA-6BA-15BA-2BA-8BA-13BA-14BA | ||||||||||||
Giải nhất | 18927 | |||||||||||
Giải nhì | 80393 | 81810 | ||||||||||
Giải ba | 78267 | 73165 | 08109 | |||||||||
90268 | 19240 | 67463 | ||||||||||
Giải tư | 6326 | 3318 | 9495 | 5107 | ||||||||
Giải năm | 9427 | 7971 | 4306 | |||||||||
0092 | 1872 | 4140 | ||||||||||
Giải sáu | 963 | 367 | 588 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 50 | 85 | 46 |
Đặc biệt | 70997 | |||||||||||
6BC-1BC-7BC-9BC-2BC-4BC-12BC-15BC | ||||||||||||
Giải nhất | 95181 | |||||||||||
Giải nhì | 04894 | 09002 | ||||||||||
Giải ba | 91500 | 72647 | 22556 | |||||||||
70646 | 82138 | 10053 | ||||||||||
Giải tư | 2461 | 6766 | 5548 | 8159 | ||||||||
Giải năm | 9003 | 8067 | 7800 | |||||||||
5255 | 4697 | 5330 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 266 | 948 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 98 | 76 | 63 |
Đặc biệt | 86953 | |||||||||||
15BD-16BD-18BD-20BD-10BD-7BD-4BD-3BD | ||||||||||||
Giải nhất | 76787 | |||||||||||
Giải nhì | 00505 | 48117 | ||||||||||
Giải ba | 80681 | 01946 | 08310 | |||||||||
56545 | 27742 | 99613 | ||||||||||
Giải tư | 6839 | 5295 | 7491 | 3228 | ||||||||
Giải năm | 4072 | 7159 | 8741 | |||||||||
1896 | 2165 | 9285 | ||||||||||
Giải sáu | 457 | 915 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 39 | 41 | 47 |
Đặc biệt | 84575 | |||||||||||
1BE-19BE-7BE-5BE-4BE-6BE-15BE-14BE | ||||||||||||
Giải nhất | 28908 | |||||||||||
Giải nhì | 31140 | 61052 | ||||||||||
Giải ba | 40622 | 44137 | 47357 | |||||||||
07048 | 34525 | 30787 | ||||||||||
Giải tư | 5668 | 1124 | 2272 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 6553 | 3912 | 9560 | |||||||||
3947 | 2502 | 0517 | ||||||||||
Giải sáu | 274 | 250 | 148 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 93 | 40 | 08 |
Đặc biệt | 22165 | |||||||||||
19BF-8BF-12BF-10BF-2BF-11BF-17BF-9BF | ||||||||||||
Giải nhất | 90047 | |||||||||||
Giải nhì | 57379 | 10285 | ||||||||||
Giải ba | 95281 | 00032 | 08492 | |||||||||
20939 | 83544 | 99946 | ||||||||||
Giải tư | 4147 | 1418 | 2127 | 8249 | ||||||||
Giải năm | 3202 | 7190 | 6902 | |||||||||
2675 | 0623 | 3161 | ||||||||||
Giải sáu | 360 | 508 | 405 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 05 | 27 | 11 |
Đặc biệt | 83683 | |||||||||||
17BG-11BG-6BG-1BG-10BG-7BG-13BG-19BG | ||||||||||||
Giải nhất | 77268 | |||||||||||
Giải nhì | 72648 | 96979 | ||||||||||
Giải ba | 99244 | 25583 | 61832 | |||||||||
31898 | 04272 | 92845 | ||||||||||
Giải tư | 8413 | 7481 | 8916 | 1294 | ||||||||
Giải năm | 4691 | 2401 | 2539 | |||||||||
9327 | 5421 | 5368 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 953 | 061 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 94 | 28 | 25 |
Đặc biệt | 41121 | |||||||||||
5BH-15BH-18BH-1BH-12BH-11BH-17BH-13BH | ||||||||||||
Giải nhất | 38258 | |||||||||||
Giải nhì | 14387 | 33928 | ||||||||||
