| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 08 | 37 |
| Giải bảy | 176 | 219 |
| Giải sáu |
1350 9611 3259 |
6812 2627 6504 |
| Giải năm | 5664 | 1403 |
| Giải tư |
27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| Giải ba |
58044 72373 |
41297 73909 |
| Giải nhì | 12236 | 91194 |
| Giải nhất | 12160 | 76183 |
| Đặc biệt | 356426 | 917771 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 8 | 3 4 9 9 |
| 1 | 1 | 2 9 |
| 2 | 3 3 5 6 7 | 1 2 7 |
| 3 | 5 6 | 7 9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0 9 | |
| 6 | 0 4 8 | 0 |
| 7 | 3 6 7 | 1 1 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4 7 |
| Chủ Nhật | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 20 | 51 | 82 |
| Giải bảy | 555 | 451 | 158 |
| Giải sáu |
6397 4086 5951 |
9716 0116 0761 |
4655 6444 2746 |
| Giải năm | 7580 | 1821 | 7914 |
| Giải tư |
94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 |
79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 |
| Giải ba |
15847 66556 |
70453 08729 |
62787 91361 |
| Giải nhì | 98504 | 37586 | 55622 |
| Giải nhất | 31180 | 30088 | 67223 |
| Đặc biệt | 401374 | 257468 | 610030 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 4 | ||
| 1 | 6 6 | 4 | |
| 2 | 0 8 | 1 9 | 1 2 3 |
| 3 | 2 | 0 9 | |
| 4 | 0 5 7 | 3 | 0 4 6 |
| 5 | 1 5 5 6 6 | 0 1 1 3 9 | 5 8 9 |
| 6 | 1 5 8 8 | 1 2 | |
| 7 | 4 | 7 | |
| 8 | 0 0 1 6 | 6 8 | 2 2 7 |
| 9 | 7 9 | 7 |
| Thứ 7 | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
| Giải tám | 61 | 16 | 49 |
| Giải bảy | 739 | 809 | 267 |
| Giải sáu |
7660 8507 9184 |
2376 7714 8800 |
1757 6202 9320 |
| Giải năm | 7302 | 0550 | 4641 |
| Giải tư |
44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 |
| Giải ba |
91048 75760 |
74342 14035 |
48689 98145 |
| Giải nhì | 12091 | 42224 | 58314 |
| Giải nhất | 98155 | 57323 | 16186 |
| Đặc biệt | 404418 | 476562 | 157130 |
| ĐẦU | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
| 0 | 2 7 | 0 2 9 | 2 2 5 |
| 1 | 8 | 4 6 | 4 9 |
| 2 | 7 | 3 4 | 0 5 |
| 3 | 9 | 5 6 | 0 |
| 4 | 7 8 8 | 2 8 | 1 5 8 9 |
| 5 | 0 4 5 | 0 6 | 7 |
| 6 | 0 0 0 1 | 1 2 4 | 7 |
| 7 | 6 | 1 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 6 9 |
| 9 | 0 1 |
| Thứ 6 | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 34 | 98 |
| Giải bảy | 614 | 374 |
| Giải sáu |
2835 9050 4474 |
6477 7369 6219 |
| Giải năm | 4207 | 4869 |
| Giải tư |
37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 |
| Giải ba |
70923 40892 |
03539 53371 |
| Giải nhì | 21003 | 53829 |
| Giải nhất | 49893 | 72019 |
| Đặc biệt | 598069 | 300142 |
| ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 3 4 5 7 | 9 |
| 1 | 4 | 9 9 |
| 2 | 3 5 8 | 0 3 9 |
| 3 | 4 5 | 3 9 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 0 9 | 7 |
| 6 | 9 | 9 9 |
| 7 | 4 | 1 4 4 7 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 2 3 6 | 8 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 65 | 03 | 61 |
| Giải bảy | 124 | 858 | 924 |
| Giải sáu |
0686 9913 3013 |
1298 7740 5274 |
2073 2836 4114 |
| Giải năm | 6988 | 8577 | 8469 |
| Giải tư |
47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 |
44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| Giải ba |
37816 34381 |
93196 60992 |
16740 41829 |
| Giải nhì | 75143 | 93617 | 18313 |
| Giải nhất | 79552 | 35544 | 14355 |
| Đặc biệt | 577821 | 167105 | 849416 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1 | 3 5 | 1 8 |
| 1 | 3 3 6 8 | 6 7 | 3 4 6 |
| 2 | 1 4 | 9 | 1 4 9 |
| 3 | 1 8 9 | 6 | |
| 4 | 3 3 | 0 4 | 0 |
| 5 | 2 7 | 4 8 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1 5 9 |
| 7 | 4 7 | 3 | |
| 8 | 1 6 8 | 7 7 | 2 |
| 9 | 2 5 6 8 | 3 5 |
| Thứ 4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 95 | 62 |
| Giải bảy | 266 | 706 |
| Giải sáu |
1704 7745 7258 |
7844 7260 5180 |
| Giải năm | 2008 | 6432 |
| Giải tư |
60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
04294 18370 82238 83957 83957 90978 94560 |
| Giải ba |
20480 73676 |
78533 41741 |
| Giải nhì | 46176 | 56651 |
| Giải nhất | 27674 | 34968 |
| Đặc biệt | 659414 | 804092 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0 4 8 | 6 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6 8 8 | |
| 3 | 2 3 8 | |
| 4 | 2 5 | 1 4 |
| 5 | 2 5 8 | 1 7 7 |
| 6 | 6 | 0 0 2 8 |
| 7 | 4 6 6 | 0 8 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2 4 |
| Thứ 3 | Quảng Nam | DakLak |
| Giải tám | 57 | 46 |
| Giải bảy | 893 | 380 |
| Giải sáu |
5604 4382 4636 |
3494 6183 4276 |
| Giải năm | 2411 | 5554 |
| Giải tư |
53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 |
| Giải ba |
09683 29937 |
49004 90056 |
| Giải nhì | 12179 | 58525 |
| Giải nhất | 08071 | 36718 |
| Đặc biệt | 774020 | 532482 |
| ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
| 0 | 0 4 | 4 |
| 1 | 1 6 | 8 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 2 6 7 | 1 5 9 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 2 7 | 4 5 6 6 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 1 9 | 6 |
| 8 | 0 2 3 | 0 2 3 6 |
| 9 | 3 4 | 4 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 04 | 30 |
| Giải bảy | 632 | 622 |
| Giải sáu |
6997 1368 6326 |
1299 6583 2491 |
| Giải năm | 7985 | 0990 |
| Giải tư |
45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| Giải ba |
54605 34475 |
01927 68080 |
| Giải nhì | 35299 | 34820 |
| Giải nhất | 81826 | 50215 |
| Đặc biệt | 546731 | 021521 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 4 5 | 6 |
| 1 | 5 8 | |
| 2 | 6 6 8 | 0 1 2 7 8 |
| 3 | 1 2 2 5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5 9 | 6 |
| 8 | 5 9 | 0 1 3 5 |
| 9 | 0 7 9 | 0 1 9 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 64 | 25 | 21 |
| Giải bảy | 721 | 362 | 571 |
| Giải sáu |
3324 3262 5569 |
8443 6633 6941 |
2138 8947 7818 |
| Giải năm | 0949 | 1253 | 6391 |
| Giải tư |
79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 |
61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 |
95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| Giải ba |
42440 40451 |
26151 84997 |
01744 20654 |
| Giải nhì | 60120 | 89327 | 21197 |
| Giải nhất | 16395 | 91360 | 12027 |
| Đặc biệt | 840173 | 375859 | 960809 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4 7 | 8 | |
| 2 | 0 1 4 | 5 7 | 1 7 |
| 3 | 2 | 3 7 | 2 5 8 |
| 4 | 0 9 | 1 3 | 4 7 |
| 5 | 1 | 1 3 9 | 4 |
| 6 | 0 2 4 9 | 0 0 2 9 | 6 |
| 7 | 3 4 | 2 6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 0 0 8 |
| 9 | 5 9 | 3 7 | 1 2 7 |
| Thứ 7 | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| Giải tám | 61 | 46 | 46 |
| Giải bảy | 929 | 736 | 736 |
| Giải sáu |
7930 5633 9718 |
3629 6340 6712 |
7724 6340 5480 |
| Giải năm | 0101 | 2257 | 7950 |
| Giải tư |
16273 17128 19657 90560 56216 86032 59340 |
34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| Giải ba |
73152 20833 |
21408 90948 |
02630 68317 |
| Giải nhì | 54297 | 53147 | 90560 |
| Giải nhất | 71293 | 09880 | 56216 |
| Đặc biệt | 518622 | 679999 | 86032 |
| ĐẦU | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 1 | 3 8 | 2 |
| 1 | 6 8 | 2 | 6 7 |
| 2 | 2 8 9 | 9 9 | 4 8 |
| 3 | 0 2 3 3 | 3 6 | 0 2 6 6 |
| 4 | 0 | 0 6 7 8 | 0 6 |
| 5 | 2 7 | 7 | 0 |
| 6 | 0 1 | 0 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | 0 8 | 0 | |
| 9 | 3 7 | 6 6 9 | 0 8 |
| Thứ 6 | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 79 | 01 |
| Giải bảy | 860 | 613 |
| Giải sáu |
3109 1159 9892 |
5311 7961 2115 |
| Giải năm | 9892 | 3116 |
| Giải tư |
79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
06651 04952 04952 50300 13439 55765 00078 |
| Giải ba |
52574 57797 |
08346 04363 |
| Giải nhì | 20859 | 68407 |
| Giải nhất | 80490 | 06738 |
| Đặc biệt | 509439 | 988459 |
| ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 9 | 0 1 7 |
| 1 | 1 | 1 3 5 6 |
| 2 | ||
| 3 | 4 9 | 8 9 |
| 4 | 7 7 | 6 |
| 5 | 9 9 9 | 1 2 2 9 |
| 6 | 0 1 | 1 3 5 |
| 7 | 4 9 | 8 |
| 8 | ||
| 9 | 0 2 2 7 9 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải tám | 19 | 28 | 78 |
| Giải bảy | 447 | 530 | 425 |
| Giải sáu |
1516 3042 4985 |
2137 0108 2089 |
3062 5122 9259 |
| Giải năm | 4985 | 6239 | 2513 |
| Giải tư |
99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 |
57370 61499 61499 50508 87737 29182 63609 |
92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| Giải ba |
56040 98935 |
46251 94681 |
47291 62989 |
| Giải nhì | 51786 | 64811 | 25818 |
| Giải nhất | 36519 | 21987 | 97754 |
| Đặc biệt | 803410 | 421281 | 969293 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 8 8 9 | ||
| 1 | 0 6 9 9 | 1 | 3 8 |
| 2 | 1 | 8 | 2 3 5 |
| 3 | 4 5 | 0 7 7 9 | 0 |
| 4 | 0 2 2 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 9 9 |
| 6 | 2 3 4 | ||
| 7 | 1 2 | 0 | 8 |
| 8 | 5 5 6 | 1 1 2 7 9 | 8 9 |
| 9 | 3 | 9 9 | 1 3 4 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 58 | 98 |
| Giải bảy | 164 | 936 |
| Giải sáu |
4217 2413 1524 |
1667 2482 1583 |
| Giải năm | 6680 | 2425 |
| Giải tư |
14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 |
89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| Giải ba |
61735 66084 |
78950 60248 |
| Giải nhì | 88132 | 57507 |
| Giải nhất | 89573 | 41584 |
| Đặc biệt | 305740 | 351055 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 7 | |
| 1 | 3 7 8 | |
| 2 | 4 7 | 2 5 |
| 3 | 2 2 5 | 6 |
| 4 | 0 | 8 9 |
| 5 | 8 | 0 1 5 |
| 6 | 4 8 | 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0 4 6 | 2 3 4 6 |
| 9 | 3 6 | 4 8 8 9 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 81 | 27 |
| Giải bảy | 530 | 523 |
| Giải sáu |
0299 1693 4447 |
0892 6078 4447 |
| Giải năm | 8313 | 3487 |
| Giải tư |
02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 |
37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| Giải ba |
15349 20256 |
03058 84089 |
| Giải nhì | 96693 | 31877 |
| Giải nhất | 42981 | 98755 |
| Đặc biệt | 365050 | 568982 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | ||
| 1 | 0 3 | |
| 2 | 1 2 | 3 7 8 |
| 3 | 0 1 | |
| 4 | 7 9 9 | 3 5 7 |
| 5 | 0 6 | 5 8 |
| 6 | 1 6 | |
| 7 | 7 8 | |
| 8 | 1 1 | 2 3 7 9 |
| 9 | 3 3 3 5 9 | 2 7 |
| Thứ 2 | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 77 | 51 |
| Giải bảy | 695 | 873 |
| Giải sáu |
5810 2476 4394 |
5093 5691 1252 |
| Giải năm | 8438 | 7228 |
| Giải tư |
14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| Giải ba |
40628 68942 |
64250 81458 |
| Giải nhì | 40654 | 27004 |
| Giải nhất | 27100 | 53608 |
| Đặc biệt | 728658 | 997718 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 0 | 4 8 |
| 1 | 0 7 | 7 8 |
| 2 | 8 | 0 2 8 |
| 3 | 2 4 8 8 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 4 8 | 0 1 1 2 2 2 4 8 |
| 6 | ||
| 7 | 4 5 6 7 | 3 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 4 5 | 1 3 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
| Giải tám | 38 | 94 | 39 |
| Giải bảy | 038 | 424 | 453 |
| Giải sáu |
2022 8596 3262 |
6919 7434 9793 |
5432 4190 5245 |
| Giải năm | 4481 | 2047 | 6798 |
| Giải tư |
10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 |
52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 |
| Giải ba |
07613 59525 |
00793 58001 |
01060 90865 |
| Giải nhì | 93302 | 69093 | 06510 |
| Giải nhất | 06942 | 22717 | 35414 |
| Đặc biệt | 672739 | 122781 | 734892 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
| 0 | 2 | 1 1 2 | |
| 1 | 0 3 | 7 9 9 | 0 1 4 6 |
| 2 | 0 2 5 | 4 | 6 7 8 |
| 3 | 8 8 9 | 4 | 2 9 |
| 4 | 2 | 5 7 | 5 8 |
| 5 | 2 8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0 5 8 | |
| 7 | 4 | 2 5 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2 6 9 | 3 3 3 4 | 0 2 8 |
| Thứ 7 | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| Giải tám | 94 | 18 | 02 |
| Giải bảy | 534 | 054 | 585 |
| Giải sáu |
3828 0824 0435 |
1948 3291 8024 |
7020 1659 1106 |
| Giải năm | 0503 | 9470 | 4567 |
| Giải tư |
08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 |
44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 |
81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| Giải ba |
25962 54679 |
64789 36028 |
49745 65025 |
| Giải nhì | 36294 | 86203 | 99668 |
| Giải nhất | 96799 | 28800 | 80768 |
| Đặc biệt | 334359 | 812405 | 026635 |
| ĐẦU | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 3 4 7 | 0 3 5 | 2 4 6 |
| 1 | 9 | 8 | 4 |
| 2 | 1 4 8 | 4 8 | 0 5 |
| 3 | 4 4 5 | 5 | |
| 4 | 8 | 8 | 5 9 |
| 5 | 9 | 4 | 0 9 |
| 6 | 2 | 2 9 | 4 7 8 8 |
| 7 | 9 | 0 3 6 9 | 9 |
| 8 | 1 9 | 5 | |
| 9 | 3 4 4 9 | 1 7 | 6 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 27 | 27 |
| Giải bảy | 364 | 076 |
| Giải sáu |
5901 5050 0958 |
8428 1105 7990 |
| Giải năm | 1891 | 7363 |
| Giải tư |
23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 |
50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| Giải ba |
00097 43149 |
54335 33420 |
| Giải nhì | 81506 | 98019 |
| Giải nhất | 05630 | 56005 |
| Đặc biệt | 435804 | 334758 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 4 6 | 0 4 5 5 9 |
| 1 | 5 5 | 8 9 |
| 2 | 7 9 | 0 5 7 8 |
| 3 | 0 | 5 7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0 3 8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1 6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1 7 9 | 0 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải tám | 48 | 53 | 21 |
| Giải bảy | 846 | 463 | 834 |
| Giải sáu |
9236 8384 9031 |
0164 8723 1507 |
1253 5352 5266 |
| Giải năm | 1571 | 7841 | 0750 |
| Giải tư |
89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 |
84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
44854 11782 15414 01813 01813 85521 57456 |
| Giải ba |
16650 50595 |
31678 19516 |
47388 07663 |
| Giải nhì | 00346 | 44265 | 08010 |
| Giải nhất | 58993 | 78965 | 64841 |
| Đặc biệt | 009270 | 236912 | 225759 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 2 5 | 1 7 9 | |
| 1 | 2 6 6 | 0 3 3 4 | |
| 2 | 0 3 | 1 1 | |
| 3 | 1 4 6 6 7 | 4 | |
| 4 | 0 6 6 8 | 1 4 5 8 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0 2 3 4 6 9 |
| 6 | 3 4 5 5 | 3 6 | |
| 7 | 0 1 6 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 8 | |
| 9 | 3 5 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 02 | 93 |
| Giải bảy | 499 | 407 |
| Giải sáu |
4582 6567 5437 |
7349 0203 8432 |
| Giải năm | 8936 | 8528 |
| Giải tư |
92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 |
42730 71770 98134 14579 09120 16246 16246 |
| Giải ba |
35517 14371 |
27325 94665 |
| Giải nhì | 34187 | 73353 |
| Giải nhất | 47182 | 41562 |
| Đặc biệt | 441239 | 232147 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 | 3 7 |
| 1 | 2 6 6 7 | |
| 2 | 3 | 0 5 8 |
| 3 | 6 7 9 | 0 2 4 |
| 4 | 6 6 7 9 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2 5 |
| 7 | 1 6 7 | 0 9 |
| 8 | 2 2 7 | |
| 9 | 9 | 3 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 07 | 96 |
| Giải bảy | 521 | 375 |
| Giải sáu |
2781 2176 2629 |
3928 7118 3976 |
| Giải năm | 1860 | 1439 |
| Giải tư |
35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 |
05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| Giải ba |
88300 79975 |
15619 18973 |
| Giải nhì | 99080 | 84453 |
| Giải nhất | 29210 | 01592 |
| Đặc biệt | 827745 | 330877 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 0 7 | |
| 1 | 0 | 8 9 9 |
| 2 | 1 5 9 | 6 8 |
| 3 | 4 6 | 5 6 9 |
| 4 | 5 8 | 8 |
| 5 | 7 7 | 3 8 |
| 6 | 0 3 | |
| 7 | 5 6 | 3 5 5 6 7 |
| 8 | 0 1 | |
| 9 | 2 6 |
| Thứ 2 | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 88 | 68 |
| Giải bảy | 504 | 151 |
| Giải sáu |
2436 0682 7098 |
2909 5178 9198 |
| Giải năm | 5116 | 9889 |
| Giải tư |
16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| Giải ba |
77045 86960 |
53485 17971 |
| Giải nhì | 96341 | 61731 |
| Giải nhất | 94304 | 70119 |
| Đặc biệt | 666290 | 586052 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 4 4 | 9 |
| 1 | 6 | 0 9 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4 6 | 1 1 |
| 4 | 1 5 | 9 |
| 5 | 0 | 1 2 3 |
| 6 | 0 | 6 8 |
| 7 | 1 8 9 | |
| 8 | 2 3 7 8 | 5 9 |
| 9 | 0 2 5 8 | 0 8 |
| Chủ Nhật | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 44 | 06 | 44 |
| Giải bảy | 186 | 079 | 727 |
| Giải sáu |
1681 1204 2389 |
5799 1977 3820 |
5410 8953 6326 |
| Giải năm | 2492 | 0842 | 4023 |
| Giải tư |
68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 |
64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 |
| Giải ba |
44907 58362 |
67790 16032 |
38024 75151 |
| Giải nhì | 86743 | 61793 | 02883 |
| Giải nhất | 24364 | 93485 | 84290 |
| Đặc biệt | 136472 | 359736 | 048363 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 4 4 5 7 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 6 | |
| 2 | 0 | 3 4 6 7 | |
| 3 | 2 6 | 1 | |
| 4 | 3 4 8 | 2 | 4 |
| 5 | 0 1 1 2 3 | ||
| 6 | 2 4 5 | 0 4 | 0 3 7 |
| 7 | 1 2 9 | 0 7 9 9 | |
| 8 | 1 6 9 | 2 5 | 3 |
| 9 | 0 2 | 0 2 3 9 | 0 |
| Thứ 7 | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| Giải tám | 06 | 28 | 24 |
| Giải bảy | 064 | 174 | 909 |
| Giải sáu |
4489 1272 5154 |
6523 6682 2973 |
0569 3604 1039 |
| Giải năm | 5344 | 2446 | 7496 |
| Giải tư |
46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 |
17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| Giải ba |
26532 13442 |
79830 62883 |
65665 92443 |
| Giải nhì | 32292 | 50534 | 17832 |
| Giải nhất | 19204 | 82002 | 73420 |
| Đặc biệt | 858350 | 874942 | 206975 |
| ĐẦU | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 2 4 6 | 2 | 4 9 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 3 8 8 | 0 4 4 |
| 3 | 2 | 0 2 4 4 8 | 2 3 9 |
| 4 | 2 4 | 2 6 | 3 |
| 5 | 0 4 6 9 | 8 | |
| 6 | 4 | 3 5 8 9 | |
| 7 | 2 3 9 | 1 3 4 4 | 3 5 |
| 8 | 0 9 | 2 3 | |
| 9 | 2 | 6 7 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 23 | 86 |
| Giải bảy | 605 | 743 |
| Giải sáu |
5750 7951 0006 |
2035 2386 5987 |
| Giải năm | 0305 | 1402 |
| Giải tư |
14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 |
35810 35810 01411 74070 79993 55261 37288 |
| Giải ba |
60706 63268 |
95282 43636 |
| Giải nhì | 47082 | 51978 |
| Giải nhất | 15304 | 36380 |
| Đặc biệt | 592264 | 235581 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4 5 5 6 6 | 2 |
| 1 | 4 6 | 0 0 1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5 6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0 1 | |
| 6 | 4 6 8 | 1 |
| 7 | 7 | 0 8 |
| 8 | 2 7 | 0 1 2 6 6 7 8 |
| 9 | 3 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải tám | 34 | 50 | 75 |
| Giải bảy | 361 | 441 | 159 |
| Giải sáu |
3790 3751 6381 |
2776 2747 8717 |
4138 3118 4314 |
| Giải năm | 5182 | 7759 | 5761 |
| Giải tư |
26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 |
18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| Giải ba |
98559 04854 |
72165 34773 |
76033 25272 |
| Giải nhì | 54531 | 51087 | 91804 |
| Giải nhất | 09083 | 48830 | 10533 |
| Đặc biệt | 715419 | 751697 | 199063 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 0 4 7 | ||
| 1 | 9 | 6 7 | 4 8 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 4 | 0 1 | 3 3 3 8 |
| 4 | 6 | 1 7 | |
| 5 | 1 1 4 9 | 0 5 9 | 9 |
| 6 | 1 4 7 | 4 5 8 | 1 3 |
| 7 | 7 | 3 6 | 2 5 |
| 8 | 1 2 3 9 | 7 9 9 | 7 |
| 9 | 0 | 7 | 3 3 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 90 | 57 |
| Giải bảy | 402 | 482 |
| Giải sáu |
6751 2917 5233 |
4395 1897 3188 |
| Giải năm | 5676 | 8957 |
| Giải tư |
82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 |
49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| Giải ba |
35232 20142 |
56183 77559 |
| Giải nhì | 89357 | 25997 |
| Giải nhất | 02324 | 92329 |
| Đặc biệt | 257930 | 193826 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1 4 | 5 6 9 |
| 3 | 0 2 3 | 1 |
| 4 | 2 | 0 6 |
| 5 | 1 1 1 1 4 7 | 5 7 7 9 |
| 6 | ||
| 7 | 6 8 | |
| 8 | 6 | 2 3 8 8 |
| 9 | 0 | 5 6 7 7 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 36 | 98 |
| Giải bảy | 918 | 453 |
| Giải sáu |
9014 1169 3661 |
4753 6968 2576 |
| Giải năm | 3419 | 6032 |
| Giải tư |
36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 |
91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| Giải ba |
80290 54760 |
28315 49381 |
| Giải nhì | 91929 | 16738 |
