Ngày - tháng |
24 - 09 - 2023 |
23 - 09 - 2023 |
22 - 09 - 2023 |
21 - 09 - 2023 |
20 - 09 - 2023 |
19 - 09 - 2023 |
18 - 09 - 2023 |
17 - 09 - 2023 |
16 - 09 - 2023 |
15 - 09 - 2023 |
14 - 09 - 2023 |
13 - 09 - 2023 |
12 - 09 - 2023 |
11 - 09 - 2023 |
10 - 09 - 2023 |
09 - 09 - 2023 |
08 - 09 - 2023 |
07 - 09 - 2023 |
06 - 09 - 2023 |
05 - 09 - 2023 |
04 - 09 - 2023 |
03 - 09 - 2023 |
02 - 09 - 2023 |
01 - 09 - 2023 |
31 - 08 - 2023 |
30 - 08 - 2023 |
29 - 08 - 2023 |
28 - 08 - 2023 |
27 - 08 - 2023 |
26 - 08 - 2023 |
25 - 08 - 2023 |
24 - 08 - 2023 |
23 - 08 - 2023 |
22 - 08 - 2023 |
21 - 08 - 2023 |
Tổng số lần về |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
97 | 20 lần | 66 | 17 lần |
40 | 17 lần | 14 | 16 lần |
80 | 16 lần | 72 | 15 lần |
62 | 15 lần | 51 | 15 lần |
24 | 14 lần | 00 | 13 lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
47 | 2 lần | 77 | 3 lần |
60 | 4 lần | 45 | 4 lần |
01 | 4 lần | 38 | 5 lần |
90 | 5 lần | 35 | 6 lần |
65 | 6 lần | 16 | 6 lần |
Trước hết, người chơi cần nắm bắt được ý nghĩa của các hàng ngang và cột dọc trong bảng thống kê lô tô bên trên trước nhé:
– Ngày và tháng trong chu kỳ thống kê được biểu thị bởi các cột nằm ngang ở phía trên.
– Các chữ số từ 00 – 99 được biểu diễn ở cột dọc.
– Những ô số màu trắng hiển thị các số 1, 2, 3,… chính là số lần xuất hiện trong ngày tương ứng với cột ngày tháng (ô nào trống nghĩa là không có cặp số nào xuất hiện trong ngày đó). Ô có số hiển hị màu đỏ đại diện cho số đó trúng giải đặc biệt.
– Tổng số lần về sẽ được hiển thị ở cột dọc cuối cùng trong bảng thống kê.
Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của độc giả, XSMB360 đã và đang tích cực phát triển chuyên mục “Thống kê tần suất loto”.
Chúng tôi cung cấp dữ liệu ho người chơi tham khảo theo ngày, tháng, tỉnh, thành phố, đảm bảo về mặt thời điểm lẫn địa điểm để bạn đọc thoải mái tìm kiếm bảng thống kê như ý.
Đặc biệt, các thanh chức năng được tối ưu hết mức, cho phép anh em chọn bộ số muốn xem, chọn nhanh, chọn đầu số, chọn đuôi số. Không những thế, người chơi còn có thể xem theo chiều ngang hoặc chiều dọc, đảm bảo giao diện luôn thân thiện với bạn đọc.
Bảng kết quả thống kê lô tô chung được đặt ngay bên dưới các thanh chức năng, hỗ trợ lệnh “mở rộng bảng” để độc giả tiện theo dõi.
Với tư cách là một đơn vị cung cấp thông tin về xổ số, dự đoán soi cầu lô chuyên nghiệp chúng tôi luôn nỗ lực và chắc chắn rằng mọi dữ liệu xác thực, uy tín.
Mặc dù vậy, XSMB360 không thể cam đoan rằng bạn sẽ dự đoán kết quả loto chính xác từ các bảng thống kê này. Việc thắng giải loto hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố may rủi khá cao, hãy giữ tâm thế thoải mái và vui vẻ khi tham gia trò chơi này.
Với sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu, chúng tôi hy vọng chuyên mục “ Thống kê tần suất loto tạ XSMB 360 ngày” sẽ không làm bạn đọc thất vọng.