| Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 02 | 56 | 36 |
| Giải bảy | 135 | 695 | 412 |
| Giải sáu |
0131 5451 1784 |
3769 6485 5127 |
1089 0863 4532 |
| Giải năm | 4974 | 5136 | 1943 |
| Giải tư |
33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 |
15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 |
| Giải ba |
06582 74766 |
41631 26552 |
83673 71647 |
| Giải nhì | 92785 | 00356 | 91802 |
| Giải nhất | 66216 | 93132 | 52663 |
| Đặc biệt | 765683 | 283071 | 791214 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 2 4 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 5 | 2 4 9 |
| 2 | 7 9 | 7 | 4 |
| 3 | 1 5 9 | 1 2 6 | 1 2 6 |
| 4 | 8 | 8 | 3 6 7 |
| 5 | 1 2 | 1 1 2 6 6 | |
| 6 | 6 | 5 9 | 3 3 3 |
| 7 | 4 8 | 1 4 | 3 |
| 8 | 2 3 4 5 | 5 | 2 5 9 |
| 9 | 5 |
| Thứ 5 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 61 | 99 | 76 |
| Giải bảy | 363 | 916 | 460 |
| Giải sáu |
4289 1691 3539 |
4869 0873 8381 |
3714 9936 8347 |
| Giải năm | 6527 | 7871 | 5574 |
| Giải tư |
01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 |
68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| Giải ba |
14129 17393 |
77308 39486 |
07496 77746 |
| Giải nhì | 84870 | 17677 | 67591 |
| Giải nhất | 50822 | 84399 | 83264 |
| Đặc biệt | 386608 | 359194 | 790768 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 8 8 | |
| 1 | 6 | 3 4 | |
| 2 | 2 7 9 | 0 4 | |
| 3 | 0 9 9 | 0 1 | 5 6 |
| 4 | 2 9 | 6 6 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 1 1 3 | 3 7 9 9 | 0 4 8 |
| 7 | 0 | 1 3 7 | 4 6 6 |
| 8 | 4 4 9 | 1 6 | |
| 9 | 1 3 | 4 9 9 | 1 6 |
| Thứ 4 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải tám | 76 | 06 | 04 |
| Giải bảy | 282 | 961 | 319 |
| Giải sáu |
4747 1277 0146 |
9487 5769 1389 |
9977 8092 3791 |
| Giải năm | 7141 | 8865 | 1559 |
| Giải tư |
04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 |
92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 |
31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| Giải ba |
45585 38067 |
20474 86456 |
72716 53416 |
| Giải nhì | 22009 | 88976 | 08065 |
| Giải nhất | 58888 | 22080 | 69582 |
| Đặc biệt | 457079 | 767459 | 539631 |
| ĐẦU | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 9 | 6 | 4 |
| 1 | 6 | 6 6 9 | |
| 2 | 2 9 | 2 4 | |
| 3 | 1 3 8 9 | ||
| 4 | 1 3 6 7 | 4 8 | 5 |
| 5 | 6 9 | 2 3 4 9 | |
| 6 | 7 | 1 1 5 9 | 5 |
| 7 | 2 6 6 7 9 | 1 4 6 9 | 7 |
| 8 | 2 4 5 8 | 0 7 9 | 2 |
| 9 | 1 2 |
| Thứ 3 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 28 | 48 | 60 |
| Giải bảy | 883 | 968 | 979 |
| Giải sáu |
5440 0482 6530 |
8262 8312 8437 |
6295 6406 6692 |
| Giải năm | 1716 | 5483 | 6791 |
| Giải tư |
46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 |
69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 |
| Giải ba |
49265 15604 |
00592 99132 |
19369 80804 |
| Giải nhì | 27203 | 54750 | 38576 |
| Giải nhất | 11734 | 34567 | 45680 |
| Đặc biệt | 980288 | 157236 | 094402 |
| ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 3 4 | 0 3 | 2 2 4 6 |
| 1 | 0 6 9 | 2 3 | 1 |
| 2 | 0 8 | ||
| 3 | 0 4 | 2 6 7 | 6 |
| 4 | 0 5 | 0 3 4 8 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 5 9 | 2 7 8 | 0 3 9 |
| 7 | 9 | 5 6 9 | |
| 8 | 2 3 8 | 3 | 0 4 |
| 9 | 0 2 | 1 2 5 |
| Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 85 | 24 | 50 |
| Giải bảy | 659 | 740 | 253 |
| Giải sáu |
8691 0491 7035 |
0701 2001 7627 |
4100 7639 1138 |
| Giải năm | 0960 | 5969 | 4034 |
| Giải tư |
07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 |
09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 |
| Giải ba |
76444 73997 |
89228 55821 |
96679 18964 |
| Giải nhì | 35296 | 20092 | 08591 |
| Giải nhất | 11823 | 27084 | 49787 |
| Đặc biệt | 338191 | 159591 | 842823 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 8 | 1 1 | 0 7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0 1 4 4 7 8 | 3 |
| 3 | 0 5 | 8 | 4 8 9 |
| 4 | 4 | 0 | 3 6 |
| 5 | 9 | 0 3 | |
| 6 | 0 3 6 | 9 | 0 4 4 6 |
| 7 | 2 | 0 4 | 9 |
| 8 | 5 9 | 1 4 | 7 |
| 9 | 1 1 1 6 7 9 | 1 2 | 1 4 |
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 41 | 51 | 87 |
| Giải bảy | 612 | 851 | 208 |
| Giải sáu |
3764 4326 6857 |
3255 6918 9899 |
4570 1528 1385 |
| Giải năm | 9847 | 7112 | 6286 |
| Giải tư |
37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 |
10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 |
| Giải ba |
16340 64059 |
19367 87850 |
96138 21031 |
| Giải nhì | 57241 | 24059 | 96286 |
| Giải nhất | 59645 | 89226 | 07484 |
| Đặc biệt | 685624 | 145989 | 145445 |
| ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 5 5 9 | 4 8 | |
| 1 | 0 2 2 | 2 7 8 | |
| 2 | 4 6 | 4 6 6 | 8 |
| 3 | 0 3 8 | 1 8 | |
| 4 | 0 1 1 5 7 | 5 | |
| 5 | 7 9 | 0 1 1 5 9 | 2 7 |
| 6 | 4 | 1 7 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 4 5 6 6 7 | |
| 9 | 6 | 9 | 7 9 9 |
| Thứ 7 | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 10 | 22 | 39 | 48 |
| Giải bảy | 557 | 001 | 789 | 550 |
| Giải sáu |
5548 3456 9452 |
9090 9864 8872 |
9899 4639 8055 |
0547 1482 8276 |
| Giải năm | 8908 | 3302 | 0840 | 3912 |
| Giải tư |
97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 |
29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 |
68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 |
| Giải ba |
48225 18019 |
40034 53651 |
51655 68041 |
17421 04629 |
| Giải nhì | 91878 | 29820 | 62960 | 22853 |
| Giải nhất | 29593 | 94050 | 99412 | 26168 |
| Đặc biệt | 539631 | 495851 | 313631 | 425632 |
| ĐẦU | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 7 8 | 1 2 | 5 | |
| 1 | 0 9 | 8 8 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 0 2 | 1 9 | |
| 3 | 1 2 | 4 | 1 1 3 9 9 | 2 3 6 |
| 4 | 8 | 1 | 0 1 | 6 7 8 |
| 5 | 2 6 7 | 0 1 1 1 1 4 | 5 5 | 0 3 |
| 6 | 2 4 | 0 0 6 | 8 | |
| 7 | 2 4 8 | 2 | 1 | 0 3 6 9 |
| 8 | 3 7 | 2 9 | 2 | |
| 9 | 3 5 | 0 | 9 | 8 |
| Thứ 6 | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| Giải tám | 64 | 16 | 91 |
| Giải bảy | 605 | 306 | 397 |
| Giải sáu |
5669 5934 6713 |
1110 8745 5911 |
3864 1095 9864 |
| Giải năm | 1122 | 9483 | 6022 |
| Giải tư |
56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 |
61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 |
28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| Giải ba |
32008 48927 |
93714 97800 |
61105 58110 |
| Giải nhì | 63001 | 87633 | 59948 |
| Giải nhất | 11659 | 62899 | 77213 |
| Đặc biệt | 553465 | 930283 | 342489 |
| ĐẦU | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| 0 | 1 3 5 8 | 0 0 2 6 | 5 |
| 1 | 3 4 | 0 1 4 6 | 0 3 6 |
| 2 | 2 7 | 1 3 | 2 |
| 3 | 4 6 | 3 | |
| 4 | 4 8 | 5 | 8 |
| 5 | 7 9 | 1 | |
| 6 | 4 5 9 | 2 | 0 4 4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3 3 | 0 9 | |
| 9 | 5 | 8 9 | 0 1 5 7 8 |
| Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| Giải tám | 97 | 68 | 14 |
| Giải bảy | 707 | 977 | 470 |
| Giải sáu |
4392 7064 6363 |
7938 4354 9899 |
9219 2090 2331 |
| Giải năm | 9436 | 6733 | 8150 |
| Giải tư |
56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |
64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| Giải ba |
89961 11372 |
79587 18459 |
11564 22236 |
| Giải nhì | 18933 | 01527 | 61431 |
| Giải nhất | 30149 | 26065 | 32931 |
| Đặc biệt | 227911 | 222305 | 045224 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 8 | 4 6 9 |
| 2 | 7 | 4 8 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 3 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 |
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 4 9 | 0 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 5 8 | 4 9 |
| 7 | 2 | 0 7 | 0 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 9 9 | 0 |
| Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 34 | 54 | 18 |
| Giải bảy | 209 | 524 | 260 |
| Giải sáu |
3244 8110 6035 |
8426 3603 6850 |
3969 5356 1840 |
| Giải năm | 2640 | 8934 | 1486 |
| Giải tư |
87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 |
96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 |
| Giải ba |
07555 25167 |
81033 07449 |
76069 26565 |
| Giải nhì | 55879 | 01240 | 27823 |
| Giải nhất | 91232 | 79281 | 53665 |
| Đặc biệt | 274359 | 634611 | 630038 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 9 | 3 | 1 8 |
| 1 | 0 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4 6 6 9 | 3 | |
| 3 | 2 4 5 6 6 | 1 3 4 | 8 |
| 4 | 0 4 6 | 0 0 9 | 0 0 |
| 5 | 1 4 5 9 | 0 4 | 6 7 |
| 6 | 7 | 7 | 0 1 3 5 5 9 9 |
| 7 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 |
| Thứ 3 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 90 | 03 | 30 |
| Giải bảy | 030 | 847 | 495 |
| Giải sáu |
4597 7014 6174 |
0138 7452 0002 |
2190 5939 6513 |
| Giải năm | 5655 | 7680 | 1937 |
| Giải tư |
09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 |
87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 |
| Giải ba |
01145 72606 |
79747 69148 |
71749 15020 |
| Giải nhì | 09136 | 93188 | 03225 |
| Giải nhất | 13964 | 13193 | 74172 |
| Đặc biệt | 314521 | 630243 | 450066 |
| ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 6 6 | 2 3 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 4 |
| 2 | 1 8 | 0 5 | |
| 3 | 0 6 | 0 2 8 | 0 7 9 |
| 4 | 5 5 | 0 3 4 7 7 8 | 9 9 |
| 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 4 4 9 | 2 8 | |
| 8 | 1 2 | 0 8 | |
| 9 | 0 7 | 3 8 | 0 3 5 5 5 |
| Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 10 | 92 | 55 |
| Giải bảy | 013 | 544 | 661 |
| Giải sáu |
7656 0847 3101 |
4061 2003 2254 |
8176 7642 5543 |
| Giải năm | 1339 | 3369 | 4452 |
| Giải tư |
01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 |
35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| Giải ba |
61758 13636 |
12352 72835 |
57607 21883 |
| Giải nhì | 51268 | 06755 | 96309 |
| Giải nhất | 84271 | 23241 | 80452 |
| Đặc biệt | 206663 | 278861 | 586769 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 3 8 | 1 3 | 3 4 7 9 |
| 1 | 0 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 5 6 9 9 | 1 5 | |
| 4 | 7 | 1 4 | 2 3 |
| 5 | 3 6 8 | 2 4 5 7 | 2 2 5 |
| 6 | 3 8 | 1 1 4 6 9 | 1 8 9 |
| 7 | 1 | 6 | 6 9 |
| 8 | 0 | 1 3 7 8 | |
| 9 | 3 | 2 8 |
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 33 | 96 | 55 |
| Giải bảy | 843 | 827 | 388 |
| Giải sáu |
8213 5668 7280 |
1138 4403 2944 |
8115 4332 8395 |
| Giải năm | 1961 | 3792 | 6992 |
| Giải tư |
35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 |
18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 |
| Giải ba |
91919 26373 |
04911 06696 |
70015 17204 |
| Giải nhì | 62307 | 51253 | 89905 |
| Giải nhất | 01337 | 66790 | 98323 |
| Đặc biệt | 355080 | 536989 | 351920 |
| ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 7 | 3 | 4 5 |
| 1 | 3 9 | 1 1 | 5 5 |
| 2 | 8 | 1 7 | 0 3 8 |
| 3 | 3 6 7 | 8 | 2 2 |
| 4 | 2 3 3 9 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | 3 4 | 5 9 |
| 6 | 1 8 | 0 6 | 5 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0 0 | 5 9 | 0 8 |
| 9 | 0 | 0 2 6 6 9 | 2 5 8 |
| Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 25 | 33 | 35 | 34 |
| Giải bảy | 091 | 913 | 124 | 367 |
| Giải sáu |
8746 0919 0609 |
3295 8514 0850 |
3998 6791 9123 |
8804 9443 6823 |
| Giải năm | 5548 | 6400 | 1310 | 9617 |
| Giải tư |
82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| Giải ba |
59398 61058 |
66706 15666 |
67412 09385 |
32663 32110 |
| Giải nhì | 06799 | 80178 | 97731 | 60342 |
| Giải nhất | 38098 | 72311 | 31867 | 38816 |
| Đặc biệt | 408671 | 651817 | 248337 | 016855 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 9 | 0 6 | 6 | 4 |
| 1 | 9 | 1 3 4 7 8 | 0 0 2 4 | 0 3 6 7 |
| 2 | 5 | 1 2 3 4 | 3 | |
| 3 | 0 3 | 1 5 7 | 4 | |
| 4 | 6 6 8 | 2 3 | ||
| 5 | 0 8 | 0 0 | 7 | 5 |
| 6 | 3 6 | 4 7 | 2 3 7 | |
| 7 | 0 1 8 | 1 8 | ||
| 8 | 9 | 5 | 6 7 8 | |
| 9 | 1 4 6 8 8 9 | 5 8 | 1 8 | 3 9 |
| Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 60 | 61 | 16 |
| Giải bảy | 448 | 350 | 908 |
| Giải sáu |
7975 0563 4570 |
5948 1808 7674 |
5858 4925 1590 |
| Giải năm | 2914 | 7411 | 4398 |
| Giải tư |
24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 |
04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 |
| Giải ba |
76499 74346 |
91993 11348 |
39829 94618 |
| Giải nhì | 61928 | 93148 | 66196 |
| Giải nhất | 46013 | 67097 | 75411 |
| Đặc biệt | 941913 | 744050 | 478354 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 1 8 | 0 5 5 8 | |
| 1 | 3 3 4 | 1 | 1 6 8 |
| 2 | 7 8 | 3 | 5 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 8 | 1 8 8 8 | 6 |
| 5 | 0 0 | 4 8 | |
| 6 | 0 1 3 | 1 9 | 3 |
| 7 | 0 5 | 4 | 1 |
| 8 | 8 8 | 1 3 | |
| 9 | 0 7 9 | 0 3 7 | 0 4 6 8 |
| Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| Giải tám | 06 | 96 | 52 |
| Giải bảy | 703 | 254 | 711 |
| Giải sáu |
7912 8955 6227 |
8833 2920 1356 |
3678 2928 1421 |
| Giải năm | 9951 | 9536 | 2134 |
| Giải tư |
48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 |
| Giải ba |
94341 42655 |
67038 23844 |
95267 05530 |
| Giải nhì | 92333 | 75766 | 56768 |
| Giải nhất | 35266 | 70817 | 93607 |
| Đặc biệt | 698838 | 214314 | 351331 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 3 6 | 7 | |
| 1 | 1 2 7 | 4 7 | 1 3 |
| 2 | 1 7 | 0 | 1 8 |
| 3 | 3 8 | 3 4 6 6 8 | 0 1 4 7 |
| 4 | 1 | 4 4 5 7 | 9 |
| 5 | 0 1 5 5 | 4 6 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 7 8 |
| 7 | 4 | 1 2 8 | |
| 8 | 6 7 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 0 6 |
| Thứ 4 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| Giải tám | 85 | 39 | 21 |
| Giải bảy | 523 | 080 | 592 |
| Giải sáu |
5474 5290 0688 |
2478 3755 3379 |
2748 9078 5689 |
| Giải năm | 4208 | 7285 | 1239 |
| Giải tư |
90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 |
73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| Giải ba |
64882 14144 |
62981 66874 |
18784 49787 |
| Giải nhì | 96836 | 93963 | 95336 |
| Giải nhất | 93768 | 25252 | 68664 |
| Đặc biệt | 221174 | 592795 | 834441 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 8 | 0 3 | 9 |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 3 | 1 8 | 1 |
| 3 | 6 | 9 | 4 6 9 |
| 4 | 4 7 | 1 8 | |
| 5 | 5 | 2 5 | 1 7 |
| 6 | 0 6 8 | 3 5 | 4 9 |
| 7 | 4 4 9 | 4 5 8 9 | 8 |
| 8 | 2 5 5 5 8 | 0 1 5 | 3 4 7 9 |
| 9 | 0 | 5 | 2 4 |
| Thứ 3 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 25 | 21 | 34 |
| Giải bảy | 338 | 922 | 818 |
| Giải sáu |
0892 9952 5120 |
7428 3236 0652 |
7882 9223 9740 |
| Giải năm | 7698 | 4428 | 7515 |
| Giải tư |
54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 |
86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 |
| Giải ba |
10288 64960 |
07464 74457 |
73556 66319 |
| Giải nhì | 25097 | 48785 | 36272 |
| Giải nhất | 67705 | 54184 | 58184 |
| Đặc biệt | 975779 | 170075 | 132596 |
| ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 5 5 5 8 | 9 | 0 |
| 1 | 6 7 | 1 5 8 9 | |
| 2 | 0 5 7 7 | 1 2 8 8 | 3 |
| 3 | 8 | 6 | 4 7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 2 7 | 6 9 |
| 6 | 0 | 4 5 | 4 4 |
| 7 | 9 | 5 | 2 |
| 8 | 3 8 | 3 4 5 | 2 4 5 |
| 9 | 2 5 7 8 | 2 | 6 |
| Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 02 | 74 | 48 |
| Giải bảy | 752 | 665 | 391 |
| Giải sáu |
2746 2701 3072 |
8879 0951 3457 |
2411 0972 2006 |
| Giải năm | 6618 | 2672 | 1417 |
| Giải tư |
40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 |
89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 |
| Giải ba |
15848 47288 |
43650 19628 |
88183 97831 |
| Giải nhì | 97224 | 93914 | 58660 |
| Giải nhất | 74700 | 84774 | 49726 |
| Đặc biệt | 213948 | 454826 | 261504 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 1 2 | 2 | 4 6 |
| 1 | 1 8 | 4 4 | 1 4 7 |
| 2 | 0 4 4 6 | 6 8 | 0 6 |
| 3 | 7 | 1 3 | |
| 4 | 6 8 8 | 0 | 2 3 8 |
| 5 | 2 7 | 0 1 7 | 0 |
| 6 | 0 5 | 0 6 | |
| 7 | 2 7 8 | 2 4 4 9 | 2 |
| 8 | 8 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 1 |
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 48 | 87 | 59 |
| Giải bảy | 628 | 529 | 069 |
| Giải sáu |
9357 5670 5940 |
6384 0944 1152 |
6779 7777 8701 |
| Giải năm | 4125 | 6254 | 5222 |
| Giải tư |
27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 |
91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 |
| Giải ba |
06927 61604 |
29711 67946 |
58720 60684 |
| Giải nhì | 87031 | 15029 | 02192 |
| Giải nhất | 96853 | 26696 | 22687 |
| Đặc biệt | 566527 | 375650 | 097059 |
| ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 4 | 1 9 | |
| 1 | 3 3 | 1 | 4 |
| 2 | 5 7 7 8 9 | 5 9 9 9 | 0 2 6 |
| 3 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 0 8 | 0 2 4 6 | 2 |
| 5 | 3 5 7 8 | 0 2 4 5 | 9 9 |
| 6 | 9 | 9 9 | |
| 7 | 0 | 4 | 7 7 9 |
| 8 | 2 | 4 7 | 4 7 |
| 9 | 6 | 2 |
| Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 57 | 19 | 41 | 49 |
| Giải bảy | 270 | 880 | 232 | 551 |
| Giải sáu |
3674 5474 3139 |
2765 1681 7582 |
4308 0423 1109 |
7793 5385 5867 |
| Giải năm | 3127 | 7085 | 3737 | 5884 |
| Giải tư |
06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 |
16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
| Giải ba |
36955 10569 |
03489 16153 |
63289 20850 |
68133 82654 |
| Giải nhì | 03592 | 06890 | 48582 | 80536 |
| Giải nhất | 69495 | 32005 | 73802 | 97111 |
| Đặc biệt | 082000 | 191567 | 301877 | 567567 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 | 5 | 2 8 9 | 1 7 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 3 4 | |
| 3 | 9 9 | 0 4 | 2 2 7 9 | 2 3 6 |
| 4 | 6 | 7 | 1 1 3 | 4 9 |
| 5 | 4 5 7 | 3 3 6 9 | 0 | 1 4 |
| 6 | 5 9 | 5 7 | 5 7 7 | |
| 7 | 0 1 4 4 8 | 7 | 3 6 | |
| 8 | 0 1 2 5 9 | 2 3 9 | 4 5 | |
| 9 | 2 5 | 0 | 3 |
| Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 53 | 04 | 89 |
| Giải bảy | 842 | 737 | 771 |
| Giải sáu |
5066 4216 8000 |
5453 6049 2581 |
1327 6010 3727 |
| Giải năm | 2662 | 9697 | 9873 |
| Giải tư |
25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 |
03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 |
| Giải ba |
12339 19181 |
16867 29324 |
14727 42995 |
| Giải nhì | 28214 | 02523 | 18589 |
| Giải nhất | 94999 | 81562 | 53643 |
| Đặc biệt | 940509 | 754464 | 257993 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 0 1 5 9 | 2 4 8 | 7 |
| 1 | 4 6 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 3 4 | 3 7 7 7 |
| 3 | 9 | 7 9 | 6 |
| 4 | 1 2 | 9 | 1 3 8 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 2 3 6 | 2 4 7 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 3 6 |
| 8 | 0 1 | 1 | 8 9 9 |
| 9 | 9 | 5 7 | 3 5 |
| Thứ 5 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 96 | 69 | 33 |
| Giải bảy | 256 | 532 | 108 |
| Giải sáu |
7568 7268 2083 |
7075 1482 9863 |
3434 4014 2860 |
| Giải năm | 3658 | 3795 | 4513 |
| Giải tư |
05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
| Giải ba |
04157 00162 |
42382 97693 |
79663 18145 |
| Giải nhì | 45210 | 80674 | 39179 |
| Giải nhất | 96629 | 14242 | 13176 |
| Đặc biệt | 814132 | 576961 | 722489 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 0 | 3 4 9 | |
| 2 | 9 | 0 3 | |
| 3 | 2 2 | 2 3 | 3 4 5 |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 6 7 8 8 | 8 | |
| 6 | 2 6 8 8 | 1 3 9 | 0 3 9 |
| 7 | 9 | 4 5 | 6 8 9 |
| 8 | 1 3 | 0 2 2 6 9 | 9 |
| 9 | 2 6 | 3 5 5 | 3 |
| Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 52 | 25 | 55 |
| Giải bảy | 449 | 000 | 723 |
| Giải sáu |
3503 4405 2599 |
2583 5951 8933 |
0084 3911 7160 |
| Giải năm | 1852 | 1421 | 5155 |
| Giải tư |
25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 |
| Giải ba |
27437 07723 |
01290 40630 |
