chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 93 | 00 | 89 |
Giải bảy | 315 | 590 | 432 |
Giải sáu |
9737 2577 1135 |
6679 1366 7466 |
1782 7888 7384 |
Giải năm | 3307 | 7767 | 1191 |
Giải tư |
89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 |
71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 |
Giải ba |
72539 58294 |
90293 86361 |
87069 79801 |
Giải nhì | 94613 | 52902 | 89246 |
Giải nhất | 39270 | 64733 | 20066 |
Đặc biệt | 911547 | 298118 | 514448 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 7 | 0 2 | 1 9 |
1 | 0 3 5 | 2 6 8 | |
2 | 3 5 | ||
3 | 5 7 9 | 3 6 | 2 |
4 | 1 7 | 6 8 | |
5 | 0 6 | 5 6 | |
6 | 8 | 1 6 6 7 | 6 9 |
7 | 0 6 6 7 7 | 9 | |
8 | 2 2 4 8 9 | ||
9 | 3 3 4 | 0 0 3 7 | 1 6 |
Thứ bảy | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
Giải tám | 51 | 54 | 89 | 67 |
Giải bảy | 720 | 533 | 417 | 091 |
Giải sáu |
5622 9030 5248 |
4517 8370 7041 |
7662 1659 5344 |
8029 0092 8207 |
Giải năm | 1771 | 4590 | 8423 | 9140 |
Giải tư |
63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 |
55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 |
08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 |
Giải ba |
21604 32777 |
02947 73668 |
38189 25925 |
53900 51290 |
Giải nhì | 60565 | 52123 | 16548 | 36435 |
Giải nhất | 23918 | 19111 | 86901 | 74190 |
Đặc biệt | 262641 | 877781 | 895073 | 133524 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 4 | 5 | 1 3 | 0 7 |
1 | 2 8 | 1 2 3 7 | 3 5 7 9 | 0 4 |
2 | 0 2 3 | 3 5 9 | 3 3 5 | 4 9 9 |
3 | 0 | 3 9 | 5 9 | |
4 | 1 8 | 1 5 7 | 4 8 | 0 |
5 | 1 1 | 4 | 9 | |
6 | 5 | 8 | 2 9 | 7 |
7 | 1 2 5 7 | 0 | 3 | 0 7 |
8 | 3 | 1 | 3 9 9 | |
9 | 0 | 0 | 0 0 1 2 2 |
Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 82 | 77 | 17 |
Giải bảy | 196 | 963 | 255 |
Giải sáu |
0846 8965 9304 |
8450 7050 7859 |
9901 2040 5563 |
Giải năm | 9452 | 0657 | 7860 |
Giải tư |
66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 |
71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 |
Giải ba |
37644 38022 |
57385 87876 |
43064 87657 |
Giải nhì | 08068 | 99605 | 00788 |
Giải nhất | 70028 | 62211 | 61412 |
Đặc biệt | 528491 | 772967 | 434661 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 4 | 5 | 1 |
1 | 1 9 | 2 2 7 | |
2 | 2 8 | 1 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 4 6 9 | 1 4 4 | 0 2 2 |
5 | 2 | 0 0 7 7 9 | 0 1 5 7 |
6 | 5 5 8 | 3 7 | 0 1 3 4 |
7 | 2 7 | 4 6 7 | 1 |
8 | 2 | 5 | 8 |
9 | 1 6 6 7 |
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải tám | 85 | 43 | 14 |
Giải bảy | 223 | 846 | 021 |
Giải sáu |
2028 4914 0808 |
3854 3592 2547 |
4558 1489 4136 |
Giải năm | 4716 | 2007 | 7684 |
Giải tư |
04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 |
74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 |
55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
Giải ba |
49253 79652 |
45468 83087 |
94656 12668 |
Giải nhì | 76573 | 32563 | 59095 |
Giải nhất | 42320 | 67624 | 78766 |
Đặc biệt | 677858 | 077808 | 440134 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 8 | 2 7 8 | 4 |
1 | 4 6 6 | 4 | |
2 | 0 3 8 | 4 | 1 5 |
3 | 4 6 | 1 4 6 | |
4 | 5 7 | 3 5 6 7 | 0 |
5 | 2 3 8 | 4 | 5 6 8 |
6 | 7 | 3 8 9 | 6 8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3 5 | 4 7 | 3 4 9 |
9 | 5 9 | 2 3 | 5 |
Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 62 | 98 | 87 |
Giải bảy | 274 | 251 | 677 |
Giải sáu |
3796 7432 4024 |
9278 7484 6254 |
3687 4185 1837 |
Giải năm | 9086 | 5806 | 6633 |
Giải tư |
14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 |
Giải ba |
69058 99727 |
16133 73406 |
82728 55184 |
Giải nhì | 98928 | 33698 | 38994 |
Giải nhất | 77386 | 93971 | 34841 |
Đặc biệt | 827568 | 196370 | 074787 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 7 | 6 6 | 2 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 4 7 8 | 5 | 8 |
3 | 2 6 | 3 7 | 3 3 7 |
4 | 5 | 1 6 | |
5 | 8 | 1 4 9 | 3 |
6 | 2 8 | 4 4 | |
7 | 1 4 | 0 1 2 8 9 | 7 8 |
8 | 5 6 6 | 4 | 4 5 7 7 7 |
9 | 1 6 | 8 8 | 4 |
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải tám | 28 | 22 | 81 |
Giải bảy | 448 | 095 | 326 |
Giải sáu |
0463 8767 7795 |
3446 1395 5410 |
1485 7389 6655 |
Giải năm | 4379 | 2355 | 3611 |
Giải tư |
35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 |
85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 |
71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
Giải ba |
63076 58587 |
67947 34149 |
37849 31623 |
Giải nhì | 45514 | 76547 | 90675 |
Giải nhất | 86622 | 98999 | 73702 |
Đặc biệt | 533694 | 159659 | 152594 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0 9 | 1 1 |
2 | 2 8 | 2 3 | 3 6 |
3 | 3 7 9 | ||
4 | 8 | 6 7 7 9 | 6 9 |
5 | 5 9 | 5 | |
6 | 3 7 | 6 9 | |
7 | 5 6 9 | 2 7 | 5 |
8 | 2 3 7 | 1 5 7 9 | |
9 | 0 3 4 5 6 | 3 5 5 9 | 4 5 |
Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 75 | 74 | 57 |
Giải bảy | 536 | 263 | 031 |
Giải sáu |
6947 9960 1084 |
4665 3585 3914 |
1901 6797 6982 |
Giải năm | 8532 | 2659 | 1533 |
Giải tư |
44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 |
24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 |
Giải ba |
67476 81437 |
13039 96031 |
42113 39282 |
Giải nhì | 46526 | 67344 | 53523 |
Giải nhất | 73230 | 53115 | 31965 |
Đặc biệt | 035668 | 498180 | 415373 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 8 | 1 | |
1 | 4 5 | 3 | |
2 | 6 | 5 | 2 3 5 7 |
3 | 0 2 6 7 | 1 7 9 | 1 1 3 |
4 | 4 7 | 4 | |
5 | 5 9 | 7 | |
6 | 0 8 | 1 3 5 | 1 5 9 |
7 | 2 5 6 | 4 5 | 3 |
8 | 4 4 6 6 6 | 0 4 5 7 | 2 2 |
9 | 7 7 |
chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 27 | 64 | 17 |
Giải bảy | 965 | 591 | 838 |
Giải sáu |
8452 3020 9533 |
0181 2515 1734 |
7702 0251 7593 |
Giải năm | 8596 | 2123 | 5426 |
Giải tư |
51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 |
06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 |
Giải ba |
80826 57799 |
49996 40972 |
05285 12231 |
Giải nhì | 76090 | 88273 | 38168 |
Giải nhất | 30660 | 70793 | 02962 |
Đặc biệt | 428620 | 169440 | 050246 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 4 | 2 3 5 | |
1 | 5 9 | 7 8 | |
2 | 0 0 6 7 | 3 9 | 6 |
3 | 3 | 4 | 0 1 1 8 |
4 | 2 | 0 | 6 |
5 | 2 2 9 | 7 | 1 |
6 | 0 5 | 4 4 | 2 8 8 |
7 | 2 3 | 5 | |
8 | 0 1 5 | 5 | |
9 | 0 6 6 7 9 | 1 3 4 6 | 3 |
Thứ bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 06 | 14 | 59 | 51 |
Giải bảy | 656 | 815 | 197 | 997 |
Giải sáu |
8507 2149 7355 |
3445 1936 1175 |
8706 8059 3392 |
1532 9443 2480 |
Giải năm | 1757 | 3555 | 7364 | 3532 |
Giải tư |
09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 |
22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 |
61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 |
Giải ba |
13414 97060 |
91437 84245 |
23240 43402 |
96415 91604 |
Giải nhì | 51116 | 32874 | 85380 | 65464 |
Giải nhất | 82723 | 18839 | 63514 | 55737 |
Đặc biệt | 987278 | 758268 | 097778 | 819447 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 6 7 | 6 8 | 2 6 | 4 |
1 | 0 2 3 4 6 | 4 5 | 4 | 5 |
2 | 3 | 8 | 4 7 | |
3 | 6 7 9 | 2 2 3 4 7 | ||
4 | 9 | 5 5 | 0 2 9 | 3 7 |
5 | 5 6 7 | 5 | 2 9 9 | 1 |
6 | 0 0 8 | 8 | 2 4 8 | 4 |
7 | 8 | 3 4 5 7 | 8 8 | 1 2 |
8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
9 | 5 | 3 | 2 7 9 | 3 7 |
Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 78 | 16 | 73 |
Giải bảy | 751 | 260 | 738 |
Giải sáu |
5614 7782 5314 |
9950 5308 8423 |
7385 0332 3627 |
Giải năm | 4124 | 3824 | 0701 |
Giải tư |
58824 36586 05079 07786 17195 73747 47908 |
39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 |
34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 |
Giải ba |
45182 96568 |
01966 70532 |
36950 76595 |
Giải nhì | 49084 | 23681 | 27463 |
Giải nhất | 36098 | 57517 | 79932 |
Đặc biệt | 765509 | 655753 | 910035 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 8 9 | 8 | 1 2 4 |
1 | 4 4 | 6 7 | 7 |
2 | 4 4 | 3 4 9 | 7 |
3 | 2 6 | 2 2 4 5 8 | |
4 | 7 | ||
5 | 1 | 0 3 | 0 |
6 | 8 | 0 2 6 7 | 0 3 |
7 | 8 9 | 3 | |
8 | 2 2 4 6 6 | 1 | 5 |
9 | 5 8 | 2 4 4 | 5 8 9 |
Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải tám | 63 | 97 | 42 |
Giải bảy | 248 | 134 | 670 |
Giải sáu |
3325 1776 4753 |
2074 7546 6206 |
5638 2832 4789 |
Giải năm | 8503 | 5321 | 3027 |
Giải tư |
97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 |
24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 |
53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 |
Giải ba |
26556 66942 |
11385 18593 |
45243 22686 |
Giải nhì | 90605 | 44057 | 89327 |
Giải nhất | 53030 | 55452 | 65734 |
Đặc biệt | 611910 | 751294 | 682586 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 3 5 6 | 1 6 | |
1 | 0 | 5 7 | 4 |
2 | 5 | 1 9 | 7 7 |
3 | 0 9 | 2 4 5 | 2 4 8 |
4 | 2 3 8 | 6 | 2 3 4 |
5 | 0 3 6 | 2 6 7 | 0 4 |
6 | 2 3 | 4 5 | |
7 | 4 6 6 | 4 | 0 5 |
8 | 5 | 6 6 9 | |
9 | 3 4 7 |
Thứ tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải tám | 69 | 73 | 16 |
Giải bảy | 161 | 634 | 880 |
Giải sáu |
7761 9424 8035 |
7124 6359 5855 |
6335 3847 7244 |
Giải năm | 6183 | 5037 | 0672 |
Giải tư |
61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 |
23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 |
88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
Giải ba |
07163 00306 |
74431 53884 |
08874 65583 |
Giải nhì | 57945 | 71009 | 54460 |
Giải nhất | 75236 | 65056 | 26825 |
Đặc biệt | 433986 | 329332 | 079202 |
ĐẦU | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 6 | 4 9 | 2 |
1 | 6 | 7 | 2 6 |
2 | 4 | 1 4 | 5 8 9 |
3 | 5 6 | 1 2 4 7 | 0 5 |
4 | 5 | 1 6 | 0 4 7 9 |
5 | 2 | 5 6 9 | |
6 | 1 1 2 3 9 | 0 | |
7 | 2 | 3 | 2 4 8 |
8 | 3 3 6 6 | 4 7 | 0 3 |
9 | 2 | 5 |
Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 77 | 36 | 49 |
Giải bảy | 822 | 010 | 963 |
Giải sáu |
1905 8876 1926 |
0612 6142 1828 |
4939 3570 0450 |
Giải năm | 1819 | 6275 | 5809 |
Giải tư |
52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 |
07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 |
Giải ba |
81639 50061 |
08005 74473 |
98049 78920 |
Giải nhì | 85534 | 74461 | 96757 |
Giải nhất | 34416 | 26632 | 78243 |
Đặc biệt | 928032 | 427281 | 979704 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 5 9 | 5 | 3 4 9 |
1 | 0 6 9 | 0 2 | |
2 | 2 6 | 6 8 8 | 0 3 |
3 | 2 4 6 9 | 1 2 4 6 | 3 9 |
4 | 2 | 3 9 9 | |
5 | 1 2 | 0 7 | |
6 | 1 | 1 | 2 3 5 |
7 | 0 6 7 7 | 3 5 8 | 0 3 5 |
8 | 1 | ||
9 | 2 4 |
Thứ hai | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
Giải tám | 02 | 99 | 11 |
Giải bảy | 271 | 199 | 913 |
Giải sáu |
6118 9525 8581 |
1945 2051 8618 |
3851 3600 2613 |
Giải năm | 9901 | 3993 | 7662 |
Giải tư |
19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 |
43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 |
Giải ba |
86573 05748 |
84201 92751 |
32126 88963 |
Giải nhì | 01406 | 30599 | 78211 |
Giải nhất | 33265 | 83509 | 00224 |
Đặc biệt | 945364 | 329681 | 106053 |
ĐẦU | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
0 | 1 1 2 4 6 7 | 1 9 | 0 8 8 |
1 | 8 | 8 | 1 1 3 3 |
2 | 5 | 6 | 3 4 6 |
3 | 0 1 5 7 | ||
4 | 1 8 | 5 | 1 |
5 | 1 | 1 1 5 | 1 3 |
6 | 4 5 | 2 3 6 | |
7 | 1 3 | 5 | |
8 | 0 1 8 | 1 | 0 9 |
9 | 3 9 9 9 |
chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 93 | 70 | 09 |
Giải bảy | 347 | 306 | 773 |
Giải sáu |
2095 7642 4062 |
0854 7504 0586 |
8659 1875 2416 |
Giải năm | 3259 | 9754 | 8859 |
Giải tư |
12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 |
94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 |
Giải ba |
67781 99151 |
01238 47758 |
50818 73315 |
Giải nhì | 95737 | 33550 | 88200 |
Giải nhất | 78014 | 24931 | 38434 |
Đặc biệt | 892737 | 942403 | 926219 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3 4 6 8 | 0 9 | |
1 | 1 4 | 6 | 0 5 6 8 9 |
2 | 1 3 8 | ||
3 | 0 6 7 7 | 1 8 | 1 4 |
4 | 2 7 | ||
5 | 1 8 9 | 0 4 4 8 | 2 2 4 9 9 |
6 | 1 2 3 4 | ||
7 | 0 1 | 3 4 5 | |
8 | 1 | 1 6 | 1 |
9 | 3 5 |
Thứ bảy | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải tám | 02 | 92 | 05 | 95 |
Giải bảy | 504 | 709 | 363 | 105 |
Giải sáu |
3928 4823 6117 |
6012 0951 5435 |
1450 7669 4723 |
3888 5662 8535 |
Giải năm | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
Giải tư |
13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 |
67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 |
73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 |
44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
Giải ba |
46603 00414 |
68924 45708 |
05715 96131 |
29828 73470 |
Giải nhì | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
Giải nhất | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
Đặc biệt | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2 3 4 | 8 9 | 4 5 | 5 |
1 | 4 7 9 | 2 2 | 0 5 | 5 6 9 |
2 | 3 5 8 9 | 3 4 | 3 | 8 |
3 | 2 8 | 4 4 5 9 | 1 2 | 5 |
4 | 0 2 | 0 4 | 1 | |
5 | 5 | 1 5 | 0 0 | 0 7 |
6 | 1 4 | 0 3 8 9 | 2 | |
7 | 0 5 | 2 | 1 | 0 5 |
8 | 1 | 1 8 8 | ||
9 | 8 | 0 2 8 | 9 | 0 4 5 |
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải tám | 20 | 41 | 97 |
Giải bảy | 260 | 450 | 024 |
Giải sáu |
4417 9826 2521 |
9035 7103 5180 |
7347 8850 0623 |
Giải năm | 5464 | 1813 | 0577 |
Giải tư |
73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 |
24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 |
08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
Giải ba |
03184 06228 |
64808 75568 |
80734 17736 |
Giải nhì | 46550 | 52287 | 66177 |
Giải nhất | 88217 | 75733 | 46892 |
Đặc biệt | 548111 | 842297 | 028910 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 6 | 3 8 | |
1 | 1 7 7 | 3 | 0 5 8 8 |
2 | 0 1 6 8 | 2 4 5 | 3 4 4 8 |
3 | 3 5 6 | 4 6 | |
4 | 2 | 1 7 | 7 9 |
5 | 0 | 0 1 9 | 0 |
6 | 0 1 4 | 8 | |
7 | 1 3 6 7 | 2 7 7 | |
8 | 4 | 0 7 | |
9 | 7 | 2 7 |
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải tám | 49 | 12 | 13 |
Giải bảy | 555 | 623 | 168 |
Giải sáu |
7388 4400 4958 |
2275 5042 2375 |
8544 1180 7083 |
Giải năm | 8672 | 5923 | 8392 |
Giải tư |
37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 |
00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 |
89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903 |
Giải ba |
67520 95395 |
31611 06920 |
24769 96566 |
Giải nhì | 23165 | 46177 | 14981 |
Giải nhất | 67025 | 08409 | 02681 |
Đặc biệt | 155842 | 754626 | 409565 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 9 | 9 | 3 |
1 | 5 8 | 1 2 4 6 | 0 3 4 |
2 | 0 5 | 0 3 3 6 | 5 |
3 | |||
4 | 2 8 9 9 | 0 2 | 4 |
5 | 5 8 | 4 | |
6 | 0 5 | 9 | 1 5 6 8 9 |
7 | 2 | 5 5 6 7 | 7 |
8 | 4 8 | 6 | 0 1 1 3 |
9 | 5 | 2 6 |
Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 02 | 91 | 79 |
Giải bảy | 020 | 021 | 237 |
Giải sáu |
1163 7825 0964 |
6137 1321 8035 |
5656 5656 0507 |
Giải năm | 7657 | 2410 | 2371 |
Giải tư |
95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 |
00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 |
Giải ba |
02459 20402 |
15935 46964 |
36572 29394 |
Giải nhì | 64404 | 85794 | 85868 |
Giải nhất | 53722 | 96790 | 39718 |
Đặc biệt | 329272 | 942349 | 994136 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 2 2 4 | 0 | 7 |
1 | 3 6 8 | 0 2 5 | 2 6 8 |
2 | 0 2 4 5 | 1 1 | 9 |
3 | 1 5 5 7 7 | 6 7 | |
4 | 3 | 9 | |
5 | 5 7 9 | 0 6 6 | |
6 | 3 4 | 4 | 8 |
7 | 2 | 1 2 9 9 | |
8 | 6 8 | ||
9 | 2 | 0 1 2 2 4 | 4 |
Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 52 | 81 | 22 |
Giải bảy | 738 | 689 | 248 |
Giải sáu |
7384 3855 5427 |
3482 0318 3166 |
1442 9171 1445 |
Giải năm | 1441 | 9930 | 4568 |
Giải tư |
82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 |
07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 |
87022 02255 25435 87388 18736 61404 33194 |
Giải ba |
46140 56060 |
71575 01975 |
68332 34987 |
Giải nhì | 06195 | 46758 | 17716 |
Giải nhất | 12599 | 78667 | 81937 |
Đặc biệt | 743578 | 503609 | 015238 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 2 | 9 | 4 |
1 | 2 | 0 1 3 8 | 6 |
2 | 7 | 2 2 | |
3 | 8 | 0 9 | 2 5 6 7 8 |
4 | 0 1 6 | 4 | 2 5 8 |
5 | 2 5 | 8 9 | 5 |
6 | 0 9 | 6 7 | 8 |
7 | 8 | 3 5 5 | 1 |
8 | 0 3 4 | 1 2 9 | 7 8 |
9 | 4 5 9 | 4 |
Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 67 | 49 | 05 |
Giải bảy | 182 | 971 | 668 |
Giải sáu |
5822 9147 3555 |
5715 7704 0376 |
2667 6206 4209 |
Giải năm | 0309 | 9665 | 0967 |
Giải tư |
56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 |
43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 |
Giải ba |
14930 32795 |
41212 45421 |
16184 16031 |
Giải nhì | 95313 | 16983 | 80430 |
Giải nhất | 78907 | 43847 | 06308 |
Đặc biệt | 949028 | 295310 | 579482 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 7 8 9 | 4 | 0 5 5 6 8 9 |
1 | 3 3 | 0 2 5 | 9 |
2 | 2 8 | 1 3 | 4 |
3 | 0 | 6 6 | 0 1 9 |
4 | 0 7 | 7 9 | 9 |
5 | 5 | ||
6 | 6 7 | 5 7 | 7 7 8 |
7 | 1 6 9 | 6 | |
8 | 2 7 7 | 2 3 | 2 4 |
9 | 2 5 | 6 |
chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 86 | 69 | 11 |
Giải bảy | 903 | 293 | 135 |
Giải sáu |
0258 0378 3441 |
5782 0632 0841 |
5827 1013 6823 |
Giải năm | 8625 | 2889 | 1842 |
Giải tư |
61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 |
75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 |
20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 |
Giải ba |
16964 60136 |
47741 94850 |
08703 42718 |
Giải nhì | 44128 | 83367 | 60530 |
Giải nhất | 13661 | 36595 | 61163 |
Đặc biệt | 694664 | 197817 | 629329 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3 | 3 | |
1 | 7 | 1 3 6 8 | |
2 | 3 5 8 | 3 7 9 | |
3 | 1 6 | 0 2 4 | 0 3 4 5 8 |
4 | 1 | 1 1 7 | 2 3 |
5 | 8 | 0 | 2 |
6 | 0 1 4 4 | 5 7 9 | 3 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | 0 5 6 9 | 2 3 7 9 | |
9 | 6 | 3 5 |
Thứ bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 95 | 25 | 65 | 32 |
Giải bảy | 322 | 534 | 509 | 927 |
Giải sáu |
3135 3357 2679 |
0786 7086 3883 |
3228 2433 8504 |
0954 5594 6789 |
Giải năm | 3512 | 9362 | 5424 | 5752 |
Giải tư |
62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 |
32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 |
71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 |
Giải ba |
43573 41870 |
91159 05111 |
86865 53067 |
20372 44013 |
Giải nhì | 47390 | 78804 | 18056 | 80405 |
Giải nhất | 89356 | 50229 | 09175 | 10493 |
Đặc biệt | 732599 | 832894 | 475373 | 491459 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 4 | 3 4 9 | 5 | |
1 | 2 3 7 | 1 | 6 | 3 |
2 | 2 | 5 5 6 9 | 4 8 | 7 8 |
3 | 5 | 4 | 3 3 | 2 |
4 | 1 1 | 0 4 | ||
5 | 6 7 | 1 9 | 6 | 2 4 5 6 9 |
6 | 0 | 2 | 2 5 5 7 | |
7 | 0 2 3 3 4 4 9 | 5 6 | 3 5 | 0 0 2 9 |
8 | 3 6 6 | 6 | 9 | |
9 | 0 5 9 | 4 | 3 3 4 |
Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải tám | 71 | 51 | 98 |
Giải bảy | 108 | 831 | 823 |
Giải sáu |
6515 3284 4793 |
6833 2213 3504 |
3545 7180 7029 |
Giải năm | 2930 | 8598 | 6166 |
Giải tư |
00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990 |
67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712 |
21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587 |
Giải ba |
97145 39310 |
40064 74140 |
63413 11204 |
Giải nhì | 59169 | 90789 | 82600 |
Giải nhất | 45642 | 58676 | 78759 |
Đặc biệt | 094438 | 485055 | 815897 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 1 8 | 0 4 4 | 0 4 9 |
1 | 0 5 | 2 2 3 | 3 3 9 |
2 | 7 | 3 9 | |
3 | 0 8 | 1 3 | |
4 | 2 5 | 0 8 | 5 7 |
5 | 5 | 1 2 5 | 9 |
6 | 9 | 4 | 6 |
7 | 1 | 6 | 3 |
8 | 4 9 | 9 | 0 7 |
9 | 0 1 3 3 | 6 8 | 3 7 8 |
Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 93 | 36 | 93 |
Giải bảy | 651 | 288 | 030 |
Giải sáu |
6531 4719 4793 |
7171 2934 2104 |
4916 7768 2098 |
Giải năm | 9813 | 5450 | 9457 |
Giải tư |
66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623 |
46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200 |
27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095 |
Giải ba |
15431 05232 |
39685 91297 |
85074 78636 |
Giải nhì | 57832 | 91986 | 75497 |
Giải nhất | 99337 | 41617 | 36825 |
Đặc biệt | 590547 | 262998 | 278652 |
