Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 069 | |||||||||||
Giải sáu | 0841 | 0598 | 6450 | |||||||||
Giải năm | 4892 | |||||||||||
Giải tư | 93544 | 54664 | 88859 | |||||||||
88949 | 09337 | 18777 | 77400 | |||||||||
Giải ba | 65629 | 80456 | ||||||||||
Giải nhì | 41827 | |||||||||||
Giải nhất | 64720 | |||||||||||
Đặc biệt | 438668 |
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 562 | |||||||||||
Giải sáu | 7608 | 4683 | 4082 | |||||||||
Giải năm | 9876 | |||||||||||
Giải tư | 44111 | 10668 | 65775 | |||||||||
35529 | 29535 | 59300 | 90884 | |||||||||
Giải ba | 01846 | 41627 | ||||||||||
Giải nhì | 43852 | |||||||||||
Giải nhất | 11762 | |||||||||||
Đặc biệt | 858571 |
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 392 | |||||||||||
Giải sáu | 0721 | 1447 | 6298 | |||||||||
Giải năm | 3827 | |||||||||||
Giải tư | 80544 | 91367 | 81621 | |||||||||
27754 | 44969 | 96263 | 69164 | |||||||||
Giải ba | 29561 | 29932 | ||||||||||
Giải nhì | 68189 | |||||||||||
Giải nhất | 11473 | |||||||||||
Đặc biệt | 762976 |
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 388 | |||||||||||
Giải sáu | 2706 | 8791 | 6723 | |||||||||
Giải năm | 9879 | |||||||||||
Giải tư | 53994 | 76285 | 33290 | |||||||||
59329 | 51562 | 24463 | 30678 | |||||||||
Giải ba | 70841 | 77548 | ||||||||||
Giải nhì | 47626 | |||||||||||
Giải nhất | 92326 | |||||||||||
Đặc biệt | 290213 |
Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN {TinhF2}) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào
- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb360.com
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
01 | Giải đặc biệt | ( 6 số ) | 2.000.000.000đ |
01 | Giải nhất | ( 5 số ) | 30.000.000đ |
01 | Giải hai | ( 5 số ) | 15.000.000đ |
02 | Giải ba | ( 5 số ) | 10.000.000đ |
07 | Giải bốn | ( 5 số ) | 3.000.000đ |
10 | Giải năm | ( 4 số ) | 1.000.000đ |
30 | Giải sáu | ( 4 số ) | 400.000đ |
100 | Giải bảy | ( 3 số ) | 200.000đ |
1.000 | Giải tám | ( 2 số ) | 100.000đ |