| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 10 | 70 |
| Giải bảy | 436 | 501 |
| Giải sáu |
6586 3883 5646 |
5355 0074 1241 |
| Giải năm | 7198 | 3910 |
| Giải tư |
56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 |
51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| Giải ba |
69946 89029 |
88867 53990 |
| Giải nhì | 27044 | 84371 |
| Giải nhất | 29372 | 20966 |
| Đặc biệt | 021082 | 283725 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 8 | 0 2 9 |
| 2 | 4 7 7 9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4 6 6 | 1 |
| 5 | 6 | 3 3 5 |
| 6 | 6 7 | |
| 7 | 2 8 | 0 1 4 |
| 8 | 2 3 6 | 5 |
| 9 | 8 | 0 7 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 17 | 23 |
| Giải bảy | 254 | 697 |
| Giải sáu |
9730 1290 0796 |
6891 6318 4407 |
| Giải năm | 8793 | 9095 |
| Giải tư |
07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 |
11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| Giải ba |
19600 53384 |
71220 02427 |
| Giải nhì | 22491 | 84193 |
| Giải nhất | 50961 | 09391 |
| Đặc biệt | 071730 | 249317 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 4 | 6 7 |
| 1 | 7 | 7 8 |
| 2 | 0 3 5 7 9 | |
| 3 | 0 0 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1 3 5 | 1 |
| 7 | 1 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0 1 3 3 6 | 1 1 3 5 7 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 32 | 52 |
| Giải bảy | 861 | 606 |
| Giải sáu |
4937 7652 7342 |
3466 5482 4886 |
| Giải năm | 9083 | 2209 |
| Giải tư |
89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 |
01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| Giải ba |
26725 47032 |
04268 31809 |
| Giải nhì | 40941 | 71471 |
| Giải nhất | 36416 | 39466 |
| Đặc biệt | 738100 | 132410 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 7 | 6 9 9 |
| 1 | 6 | 0 4 |
| 2 | 4 5 | |
| 3 | 2 2 4 7 8 | 0 9 |
| 4 | 1 2 6 | |
| 5 | 0 2 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5 6 6 8 |
| 7 | 1 1 5 7 | |
| 8 | 3 | 2 6 |
| 9 |