Ngày - tháng |
24 - 09 - 2023 |
23 - 09 - 2023 |
22 - 09 - 2023 |
21 - 09 - 2023 |
20 - 09 - 2023 |
19 - 09 - 2023 |
18 - 09 - 2023 |
17 - 09 - 2023 |
16 - 09 - 2023 |
15 - 09 - 2023 |
14 - 09 - 2023 |
13 - 09 - 2023 |
12 - 09 - 2023 |
11 - 09 - 2023 |
10 - 09 - 2023 |
09 - 09 - 2023 |
08 - 09 - 2023 |
07 - 09 - 2023 |
06 - 09 - 2023 |
05 - 09 - 2023 |
04 - 09 - 2023 |
03 - 09 - 2023 |
02 - 09 - 2023 |
01 - 09 - 2023 |
31 - 08 - 2023 |
30 - 08 - 2023 |
29 - 08 - 2023 |
28 - 08 - 2023 |
27 - 08 - 2023 |
26 - 08 - 2023 |
25 - 08 - 2023 |
24 - 08 - 2023 |
23 - 08 - 2023 |
22 - 08 - 2023 |
21 - 08 - 2023 |
Tổng số lần về |
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
29-92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
35-53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
38-83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
57-75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Hiện nay, loto ngày một phổ biến trong xã hội cũng như trong nhiều tầng lớp. Thông thường, người dân chơi loto giống như một hình thức giải trí đơn thuần, không chú trọng nhiều vào giải thưởng bởi xác suất trúng giải không cao.
Khi chơi loto, người chơi thường có nhu cầu thống kê tần suất cặp lô. Đây là công cụ giúp ta dễ dàng tra cứu thông tin tổng quát về tỉ lệ xuất hiện của những cặp số.
Bảng thống kê được thiết kế chi tiết với dữ liệu liệt kê số lần xuất hiện của số từ 00 đến số 99 trong một khoảng thời gian nhất định. Đặc biệt, đối với bảng thống kê tần suất cặp lô xổ số miền Bắc thì người chơi có thể tham khảo đầy đủ dữ liệu lên đến 99 kỳ.
Thống kê tần suất cặp lô là phương pháp đơn giản, gọn gàng giúp người chơi đưa ra nhận định về chu kỳ mà các con lô sẽ xuất hiện theo từng ngày, tháng, năm. Từ đó, dễ dàng dự đoán được cặp lô có khả năng mang lại vận may cao nhất.
Tuy nhiên, như bao phương pháp dự đoán KQXS khác, thống kê tần suất cặp lô chỉ mang tính gợi ý, tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích đánh cược toàn bộ niềm tin vào bảng thống kê này.
Tại XSMB360.com, chúng tôi sở hữu chuyên mục “Thống kê tần suất cặp lô tô”, chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản là đã có thể tra cứu thông tin ngay lập tức.
Dưới đây là các bước tra cứu mà chuyên trang chúng tôi đã liệt kê nhằm giúp người chơi mới không có rắc rối khi thao tác: