Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G8 | 28 | 80 | 81 |
G7 | 245 | 565 | 018 |
G6 |
5330 9567 3440 |
9754 3242 6001 |
3170 8912 7298 |
G5 | 4116 | 9793 | 8812 |
G4 |
97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 |
23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 |
G3 |
94234 35348 |
82787 41457 |
27945 35946 |
G2 | 79820 | 29198 | 69280 |
G1 | 41037 | 60690 | 71764 |
ĐB | 627254 | 527732 | 891923 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 1 1 4 4 | 1 | |
1 | 6 | 8 | 2 2 8 |
2 | 0 8 | 3 | |
3 | 0 1 4 7 | 2 | 9 |
4 | 0 5 8 | 2 7 | 5 6 7 |
5 | 4 | 4 7 | |
6 | 7 8 | 5 9 | 4 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 0 3 7 9 | 0 0 1 2 8 9 | |
9 | 5 | 0 3 6 8 | 2 8 |
Thứ 5 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G8 | 59 | 38 | 16 |
G7 | 596 | 916 | 836 |
G6 |
0508 8922 2255 |
9942 5717 3410 |
1397 5500 1879 |
G5 | 7699 | 0042 | 4952 |
G4 |
67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 |
53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 |
G3 |
06636 04879 |
14623 50536 |
01878 58522 |
G2 | 45555 | 54484 | 48356 |
G1 | 57251 | 37785 | 06170 |
ĐB | 096701 | 777059 | 677051 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 8 | 0 | |
1 | 3 | 0 4 6 7 | 2 5 6 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 1 6 | 6 8 | 4 6 9 |
4 | 9 | 2 2 6 9 | |
5 | 1 5 5 9 | 2 9 | 1 2 6 |
6 | 6 | ||
7 | 3 9 | 0 5 8 9 9 | |
8 | 2 4 | 0 2 4 5 | |
9 | 2 6 9 | 7 8 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G8 | 67 | 35 | 13 |
G7 | 253 | 164 | 839 |
G6 |
2030 1534 1974 |
8246 2858 0630 |
1029 6739 6684 |
G5 | 1674 | 6833 | 1706 |
G4 |
85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 |
18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 |
G3 |
12948 32703 |
98239 56784 |
78730 06785 |
G2 | 90916 | 78107 | 28804 |
G1 | 05182 | 01007 | 89348 |
ĐB | 375700 | 478068 | 331525 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 3 6 | 7 7 8 | 4 6 |
1 | 4 6 | 6 | 3 |
2 | 6 | 0 5 9 | |
3 | 0 0 4 | 0 3 5 9 | 0 9 9 |
4 | 5 8 | 6 | 8 |
5 | 2 3 | 1 8 | 6 |
6 | 7 | 1 4 4 8 9 | 5 |
7 | 4 4 | 1 2 | |
8 | 0 2 | 4 | 4 4 5 |
9 | 3 | 5 |
Thứ 3 | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
G8 | 55 | 60 | 73 |
G7 | 272 | 608 | 428 |
G6 |
2460 8909 9744 |
1295 5685 9331 |
0751 5937 8635 |
G5 | 9224 | 4717 | 4831 |
G4 |
34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 |
04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 |
G3 |
37541 75782 |
62548 60859 |
05397 75778 |
G2 | 72304 | 87388 | 18674 |
G1 | 63452 | 22182 | 14878 |
ĐB | 714034 | 619262 | 455668 |
ĐẦU | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
0 | 4 9 | 8 | 2 |
1 | 7 7 8 | ||
2 | 4 | 5 | 6 6 8 |
3 | 1 4 6 | 1 1 | 1 5 7 |
4 | 1 4 | 8 | |
5 | 2 5 7 8 8 | 8 9 | 1 1 |
6 | 0 0 | 0 2 | 8 |
7 | 0 2 | 2 | 3 4 8 8 |
8 | 2 | 2 5 8 | 7 |
9 | 4 5 | 2 5 7 |
Thứ 2 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 |
6790 9513 5964 |
5443 0780 5757 |
2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 |
77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 |
30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 |
23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 |
79046 41367 |
67184 87146 |
75545 13471 |
G2 | 86153 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1 | 4 | 0 0 1 |
1 | 3 5 6 | 0 0 8 | 5 6 |
2 | 5 | 0 1 4 | |
3 | 2 3 4 | 2 | 3 |
4 | 1 6 | 3 6 | 5 6 |
5 | 3 | 7 | 4 6 |
6 | 4 4 7 7 | 0 3 | 8 |
7 | 1 | 1 9 | 1 8 |
8 | 5 7 | 0 2 4 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
G8 | 25 | 82 | 53 |
G7 | 852 | 415 | 844 |
G6 |
7798 1943 1563 |
8406 3578 7363 |
0013 5908 3418 |
G5 | 7121 | 2000 | 7151 |
G4 |
51057 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 |
70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 |
G3 |
88750 50125 |
33309 94197 |
91755 87019 |
G2 | 35510 | 73733 | 54442 |
G1 | 26133 | 29810 | 76967 |
ĐB | 751050 | 451203 | 575634 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 5 | 0 0 3 6 8 9 | 8 |
1 | 0 | 0 5 | 2 3 8 9 |
2 | 0 1 1 5 5 | ||
3 | 3 | 3 | 4 7 |
4 | 1 1 3 | 2 4 | |
5 | 0 0 2 7 | 9 | 1 3 5 5 |
6 | 3 | 3 9 | 3 7 9 |
7 | 3 | 8 8 | |
8 | 2 5 | 1 | |
9 | 8 | 7 8 | 6 |
Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
G8 | 39 | 23 | 54 | 35 |
G7 | 466 | 402 | 860 | 777 |
G6 |
6037 9155 0685 |
4328 4364 9108 |
8350 8496 9349 |
7275 8839 8703 |
G5 | 5305 | 9832 | 5822 | 2713 |
G4 |
47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 |
25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 |
79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 |
G3 |
70920 59739 |
99744 71532 |
80221 14599 |
36295 04057 |
G2 | 62220 | 58668 | 56104 | 84659 |
G1 | 01225 | 06579 | 55899 | 22310 |
ĐB | 403335 | 109415 | 290181 | 879451 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 5 9 | 2 8 | 4 | 0 3 |
1 | 5 | 4 | 0 3 | |
2 | 0 0 5 6 | 3 5 8 | 1 2 4 | |
3 | 5 7 9 9 | 0 2 2 | 4 9 | 4 5 9 |
4 | 8 | 4 7 8 | 5 9 | 4 |
5 | 5 8 | 0 1 4 | 1 2 7 9 | |
6 | 6 | 4 8 | 0 | 2 |
7 | 9 | 5 6 7 8 | ||
8 | 5 7 | 8 | 1 8 | |
9 | 0 8 | 0 3 | 6 9 9 | 5 |
Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G8 | 92 | 23 | 11 |
G7 | 442 | 909 | 111 |
G6 |
5882 0215 6895 |
7296 4030 7776 |
3650 8004 2977 |
G5 | 9022 | 5457 | 7413 |
G4 |
87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 |
94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 |
G3 |
65284 15456 |
86915 87237 |
03200 59457 |
G2 | 39332 | 21034 | 52918 |
G1 | 40394 | 19891 | 85042 |
ĐB | 020200 | 314988 | 297294 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 | 9 | 0 4 |
1 | 4 4 5 | 5 | 1 1 2 3 5 8 8 |
2 | 2 9 | 3 3 | 7 |
3 | 2 | 0 0 4 7 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 6 | 0 4 7 7 | 0 7 |
6 | 1 | 1 7 | |
7 | 4 5 6 | 6 | 7 7 |
8 | 2 4 | 8 | |
9 | 1 2 4 5 | 1 2 6 | 4 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G8 | 35 | 82 | 13 |
G7 | 862 | 580 | 778 |
G6 |
3137 2859 5437 |
5286 8686 4280 |
2409 0737 8644 |
G5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G4 |
79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 |
76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 |
77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G3 |
06684 18896 |
35049 10543 |
65031 46215 |
G2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 5 | 5 9 | |
1 | 0 2 5 | 5 | 2 3 5 |
2 | 8 8 | 7 | |
3 | 2 5 7 7 | 4 | 1 1 7 9 |
4 | 4 | 3 9 | 4 4 8 |
5 | 0 9 9 | 1 6 7 | 2 |
6 | 2 | 4 5 | |
7 | 4 8 | 4 8 | |
8 | 4 | 0 0 2 2 6 6 | 1 1 |
9 | 3 6 | 8 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G8 | 33 | 85 | 37 |
G7 | 958 | 273 | 996 |
G6 |
2120 5274 0013 |
8682 2225 9020 |
6168 5586 0400 |
G5 | 8240 | 1950 | 9078 |
G4 |
23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 |
86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 |
G3 |
53766 83076 |
61919 25688 |
21994 23251 |
G2 | 39306 | 73462 | 62590 |
G1 | 88003 | 38412 | 64031 |
ĐB | 757953 | 766176 | 125380 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 4 5 6 | 0 4 9 | |
1 | 3 3 5 6 | 2 9 | 3 |
2 | 0 | 0 1 5 | |
3 | 1 3 | 1 3 7 7 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | 3 8 | 0 | 1 |
6 | 6 | 2 5 5 | 8 |
7 | 2 4 6 | 1 3 6 | 8 |
8 | 2 5 8 | 0 3 6 | |
9 | 6 6 | 0 4 6 8 |
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 92 | 65 | 08 |
G7 | 696 | 740 | 509 |
G6 |
5821 0598 6326 |
7218 3814 1631 |
3641 2936 6058 |
G5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G4 |
95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 |
60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 |
31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G3 |
81970 78920 |
88239 23897 |
68363 00862 |
G2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 7 | 8 9 | |
1 | 5 6 | 4 8 | 5 |
2 | 0 1 4 6 | 2 2 | |
3 | 6 | 1 5 6 9 | 6 6 |
4 | 0 6 | 0 1 | |
5 | 4 9 | 3 9 | 4 8 |
6 | 0 9 | 3 5 8 | 2 3 3 |
7 | 0 5 | 8 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0 2 5 6 8 | 7 7 8 | 3 5 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
G8 | 24 | 67 | 51 |
G7 | 493 | 950 | 272 |
G6 |
6513 1962 7820 |
9017 8619 5472 |
4968 6723 6566 |
G5 | 9489 | 4579 | 9165 |
G4 |
63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 |
12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 |
G3 |
54905 61802 |
11236 64086 |
19512 63236 |
G2 | 39886 | 40628 | 74109 |
G1 | 91917 | 03881 | 44365 |
ĐB | 806774 | 668296 | 997334 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 5 6 | 1 | 0 0 9 |
1 | 3 7 7 | 7 9 | 2 |
2 | 0 4 | 8 | 3 9 |
3 | 1 | 6 | 1 2 4 6 |
4 | 5 | 0 | |
5 | 7 | 0 | 1 |
6 | 2 8 | 1 7 9 | 5 5 6 8 |
7 | 4 7 | 1 2 9 | 2 |
8 | 6 9 | 1 2 6 | 6 |
9 | 1 3 | 3 6 |
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
G8 | 58 | 55 | 90 |
G7 | 897 | 710 | 519 |
G6 |
7118 9980 6376 |
9119 5888 7950 |
3938 1928 3000 |
G5 | 1575 | 8182 | 5966 |
G4 |
90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 |
60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 |
G3 |
32723 31631 |
55979 13355 |
12193 57592 |
G2 | 03098 | 93541 | 74570 |
G1 | 08654 | 03856 | 52709 |
ĐB | 192601 | 171242 | 265338 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 3 3 | 0 9 | |
1 | 8 | 0 0 1 5 9 | 9 |
2 | 3 | 1 8 | |
3 | 1 5 | 2 8 8 | |
4 | 1 2 | ||
5 | 0 4 8 | 0 5 5 6 6 | 3 5 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 0 5 6 | 9 | 0 0 5 |
8 | 0 | 2 8 | 1 |
9 | 7 8 8 9 | 0 8 | 0 2 3 |
Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
G8 | 67 | 08 | 18 | 77 |
G7 | 123 | 886 | 058 | 180 |
G6 |
1227 6908 3930 |
4598 3454 0627 |
7038 3036 1702 |
8899 3230 6720 |
G5 | 7216 | 8716 | 2114 | 9686 |
G4 |
29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 |
61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 |
21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 |
G3 |
29764 71980 |
56291 14762 |
87364 00066 |
96416 63054 |
G2 | 64666 | 84854 | 76351 | 66034 |
G1 | 12078 | 26660 | 33605 | 10418 |
ĐB | 439838 | 275583 | 851632 | 705636 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 8 | 7 8 | 2 5 | |
1 | 6 | 6 | 4 7 8 | 5 6 8 |
2 | 3 7 8 9 | 7 | 2 6 | 0 4 |
3 | 0 0 8 | 9 | 2 6 8 | 0 4 6 |
4 | 2 7 | |||
5 | 1 | 2 4 4 | 1 8 | 4 5 |
6 | 4 6 7 | 0 2 | 4 6 9 | 8 |
7 | 0 4 8 | 7 | ||
8 | 0 | 3 6 | 9 | 0 2 3 6 |
9 | 2 | 1 6 6 8 | 3 9 | 5 9 |
Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G8 | 42 | 14 | 95 |
G7 | 233 | 052 | 912 |
G6 |
5469 2501 7020 |
9430 1505 4530 |
7099 8026 5063 |
G5 | 6967 | 8194 | 3437 |
G4 |
54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 |
28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 |
G3 |
18091 80469 |
42171 46846 |
23212 63807 |
G2 | 91122 | 23047 | 56565 |
G1 | 88223 | 33488 | 01206 |
ĐB | 257062 | 612148 | 548486 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 1 | 5 | 6 7 7 |
1 | 3 9 | 4 9 | 2 2 |
2 | 0 2 3 9 | 7 | 5 6 |
3 | 3 | 0 0 | 7 |
4 | 2 2 6 | 6 7 8 | |
5 | 2 | 2 2 | 5 |
6 | 2 7 9 9 | 5 | 3 5 5 |
7 | 1 1 2 8 | 2 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 1 8 | 4 | 3 4 5 9 |
Thứ 5 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G8 | 36 | 41 | 41 |
G7 | 515 | 374 | 303 |
G6 |
8742 0185 0534 |
2060 2368 4770 |
5542 0545 0494 |
G5 | 8037 | 1078 | 1160 |
G4 |
90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 |
83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 |
G3 |
14150 23530 |
14530 99084 |
50114 47756 |
G2 | 93491 | 35519 | 04137 |
G1 | 51104 | 91329 | 12674 |
ĐB | 671654 | 855683 | 310783 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 4 4 | 3 | |
1 | 5 | 9 | 4 7 |
2 | 0 6 | 4 5 9 | 2 3 7 |
3 | 0 4 6 7 | 0 3 | 7 |
4 | 2 | 1 | 1 2 5 |
5 | 0 4 | 7 8 | 6 |
6 | 0 4 8 | 0 | |
7 | 8 | 0 4 8 | 4 7 |
8 | 5 | 3 4 | 1 3 5 |
9 | 0 1 1 1 | 1 | 4 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G8 | 32 | 97 | 26 |
G7 | 967 | 373 | 738 |
G6 |
8376 6641 9873 |
6365 3044 4412 |
9724 8655 8366 |
G5 | 3405 | 8399 | 5948 |
G4 |
37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 |
17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 |
G3 |
64369 84022 |
69962 50382 |
63892 07521 |
G2 | 63845 | 83173 | 75565 |
G1 | 71834 | 98042 | 02161 |
ĐB | 266185 | 488973 | 970637 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 5 | ||
1 | 7 | 2 | 1 8 |
2 | 2 | 8 | 0 1 4 6 |
3 | 2 4 6 | 7 8 | |
4 | 1 5 | 1 2 4 6 8 | 7 8 |
5 | 0 | 2 5 | |
6 | 1 4 7 8 9 | 2 5 | 1 5 6 |
7 | 3 6 | 1 3 3 3 8 | 6 |
8 | 4 5 | 2 | |
9 | 7 9 | 2 9 |
Thứ 3 | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 88 | 50 | 95 |
G7 | 263 | 004 | 654 |
G6 |
5484 8004 1230 |
8367 1850 0939 |
8768 1928 1232 |
G5 | 8977 | 3066 | 1058 |
G4 |
00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 |
16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 |
90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G3 |
61027 48628 |
66204 89985 |
54919 53311 |
G2 | 10338 | 54614 | 51177 |
G1 | 29032 | 32642 | 96114 |
ĐB | 043530 | 936066 | 946795 |
ĐẦU | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | 4 | 1 1 4 4 | 8 |
1 | 4 8 9 | 4 | 1 4 9 9 |
2 | 7 8 | 2 | 2 8 |
3 | 0 0 2 8 | 9 | 2 |
4 | 2 6 | 5 8 | |
5 | 1 8 | 0 0 | 4 7 8 |
6 | 3 | 3 6 6 7 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 0 4 7 8 | 4 5 5 | 9 |
9 | 5 5 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
G8 | 07 | 83 | 19 |
G7 | 301 | 398 | 731 |
G6 |
9017 8124 5089 |
7752 8812 8732 |
2291 7000 7730 |
G5 | 5502 | 1970 | 3181 |
G4 |
72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 |
50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 |
G3 |
81697 15572 |
90233 70891 |
98986 96193 |
G2 | 93675 | 76167 | 50294 |
G1 | 29240 | 91648 | 07521 |
ĐB | 955807 | 277711 | 577286 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 2 7 7 | 4 | 0 |
1 | 6 7 | 1 2 | 9 |
2 | 4 5 | 8 | 1 |
3 | 2 2 3 7 | 0 1 7 7 7 | |
4 | 0 2 8 | 8 | 6 |
5 | 2 | ||
6 | 4 6 | 0 2 6 7 | |
7 | 2 5 | 0 | 4 7 |
8 | 9 | 3 | 1 4 6 6 |
9 | 6 7 | 1 8 | 1 3 4 |
Chủ Nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
G8 | 10 | 64 | 67 |
G7 | 627 | 643 | 284 |
G6 |
4134 9474 0536 |
2816 7722 2183 |
7389 6914 0277 |
G5 | 1065 | 8311 | 1857 |
G4 |
38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 |
33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 |
71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G3 |
28354 25040 |
39444 29812 |
35684 54124 |
G2 | 50883 | 15304 | 76408 |
G1 | 34368 | 91911 | 42009 |
ĐB | 055750 | 252073 | 554806 |
ĐẦU | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 9 | 3 4 8 | 6 8 9 9 |
1 | 0 7 | 1 1 2 6 | 4 |
2 | 7 | 1 2 | 1 4 9 |
3 | 4 6 | 4 | 8 |
4 | 0 | 1 3 4 | 6 8 |
5 | 0 4 8 9 | 0 1 | 7 |
6 | 5 8 | 4 | 0 7 |
7 | 2 4 | 3 | 7 |
8 | 0 3 | 3 | 4 4 9 |
9 | 4 |
Thứ 7 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G6 |
9415 3641 9010 |
3280 6309 2996 |
8303 1793 3903 |
7384 5069 8504 |
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G4 |
42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 |
53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 |
46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 |
94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G3 |
90340 06903 |
14848 53408 |
47550 81769 |
41078 54567 |
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 3 3 | 4 8 9 | 3 3 3 | 4 |
1 | 0 5 7 7 8 | 0 3 | 4 4 8 | |
2 | 3 | 4 8 9 | 6 8 | |
3 | 3 4 7 | 6 | 8 | |
4 | 0 1 2 | 8 | 0 7 | 4 8 |
5 | 4 7 | 0 7 | 0 | 3 5 |
6 | 5 8 | 7 9 | 2 7 9 | |
7 | 9 | 7 8 9 | 2 7 8 | |
8 | 0 0 | 6 8 | 4 | |
9 | 0 | 3 3 4 4 6 | 3 | 8 |
Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G8 | 82 | 22 | 73 |
G7 | 165 | 554 | 962 |
G6 |
2519 6657 4637 |
4193 5201 7049 |
8606 1832 5397 |
G5 | 9731 | 8576 | 2106 |
G4 |
92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 |
82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 |
G3 |
86691 35511 |
41559 61859 |
06221 84643 |
G2 | 58490 | 64649 | 03822 |
G1 | 06176 | 50973 | 45727 |
ĐB | 788530 | 262612 | 580226 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 4 9 | 1 | 6 6 |
1 | 0 1 9 | 2 | 7 9 |
2 | 2 4 5 5 9 | 1 2 6 7 | |
3 | 0 1 7 | 2 4 | |
4 | 9 9 | 3 9 | |
5 | 7 | 4 6 9 9 | 6 |
6 | 1 5 | 1 | 2 |
7 | 6 | 3 6 | 3 |
8 | 2 2 7 | 8 | |
9 | 0 1 6 | 3 | 1 2 7 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G8 | 17 | 75 | 59 |
G7 | 588 | 079 | 778 |
G6 |
9573 3701 6204 |
1292 9625 9815 |
9070 1344 4196 |
G5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G4 |
26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 |
99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G3 |
38613 37284 |
59320 87510 |
78731 32633 |
G2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 1 4 | 5 8 | 1 3 |
1 | 1 3 5 7 7 | 0 3 5 7 | |
2 | 5 | 0 5 | 1 |
3 | 4 | 2 5 | 1 3 8 |
4 | 3 | 2 3 | 0 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3 5 7 | |
7 | 3 5 | 5 9 | 0 0 8 |
8 | 4 4 4 8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2 9 | 3 6 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G8 | 45 | 23 | 65 |
G7 | 837 | 490 | 043 |
G6 |
6400 7784 4419 |
1289 0277 1557 |
8342 7015 7340 |
G5 | 9130 | 2892 | 7991 |
G4 |
52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 |
G3 |
54579 82672 |
11066 71850 |
23688 30507 |
G2 | 04255 | 77913 | 81862 |
G1 | 53677 | 17107 | 99031 |
ĐB | 243561 | 991647 | 840762 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 7 | 7 | 7 |
1 | 2 4 9 | 3 7 | 5 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 0 7 | 3 | 1 4 |
4 | 3 4 5 5 | 5 7 7 | 0 2 3 9 |
5 | 5 | 0 7 | |
6 | 1 | 1 6 | 0 2 2 5 |
7 | 2 7 9 | 7 7 | |
8 | 4 | 1 9 | 6 7 8 9 |
9 | 0 2 | 1 4 |
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 32 | 79 | 70 |
G7 | 685 | 665 | 148 |
G6 |
6428 8562 9484 |
9530 0262 5490 |
2218 8272 6162 |
G5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G4 |
52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 |
70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 |
45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G3 |
51278 93334 |
12690 89153 |
20180 54124 |
G2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | |||
1 | 5 | 0 | 3 7 8 |
2 | 6 8 8 | 5 | 1 4 |
3 | 2 4 | 0 5 6 | |
4 | 5 | 5 | 3 8 8 |
5 | 7 | 3 9 | |
6 | 2 7 8 | 2 5 8 8 | 2 3 6 |
7 | 1 4 8 | 9 | 0 2 |
8 | 4 5 6 6 | 7 8 | 0 4 6 6 |
9 | 0 0 5 | 7 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
G8 | 71 | 30 | 49 |
G7 | 684 | 140 | 866 |
G6 |
3092 6839 3701 |
6589 8001 0111 |
8929 2925 2008 |
G5 | 4826 | 7817 | 6182 |
G4 |
14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 |
