Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 52 | 25 | 02 |
Giải bảy | 488 | 181 | 101 |
Giải sáu |
3956 7766 4343 |
0828 7176 0810 |
4210 0783 2182 |
Giải năm | 4737 | 5013 | 9976 |
Giải tư |
62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 |
Giải ba |
94399 71197 |
96287 30514 |
89929 65737 |
Giải nhì | 61311 | 90421 | 91845 |
Giải nhất | 18975 | 47026 | 33479 |
Đặc biệt | 332200 | 044059 | 585119 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 5 | 1 2 | |
1 | 0 1 | 0 3 4 4 | 0 9 |
2 | 9 | 1 2 5 6 6 8 | 3 9 |
3 | 2 7 | 3 5 7 | |
4 | 3 7 | 5 6 | |
5 | 2 3 6 | 0 9 9 | |
6 | 0 6 | 6 | |
7 | 5 | 0 1 6 | 6 7 9 |
8 | 8 | 1 7 | 2 3 |
9 | 7 9 | 4 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải tám | 13 | 55 | 41 |
Giải bảy | 106 | 704 | 574 |
Giải sáu |
7878 9837 2120 |
6992 8532 7299 |
0674 0021 4715 |
Giải năm | 0738 | 3293 | 1636 |
Giải tư |
98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 |
67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
Giải ba |
12796 62402 |
16935 75374 |
94525 31365 |
Giải nhì | 83239 | 03950 | 28404 |
Giải nhất | 07219 | 01343 | 06170 |
Đặc biệt | 249211 | 739663 | 918148 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 6 | 4 4 9 | 4 7 |
1 | 1 2 3 9 | 5 | |
2 | 0 0 | 1 5 | |
3 | 7 8 9 | 2 5 | 2 5 6 8 |
4 | 9 | 3 7 | 1 8 |
5 | 0 5 | ||
6 | 1 3 | 5 | |
7 | 0 1 8 | 1 4 | 0 4 4 7 |
8 | 7 | 4 8 | 2 |
9 | 6 6 | 2 3 9 | 4 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 11 | 43 | 21 |
Giải bảy | 198 | 091 | 047 |
Giải sáu |
5801 7352 6767 |
6448 4919 7832 |
0837 7508 6475 |
Giải năm | 4405 | 2270 | 3991 |
Giải tư |
84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
Giải ba |
04029 01746 |
77657 91472 |
67872 25372 |
Giải nhì | 28765 | 91477 | 04144 |
Giải nhất | 63962 | 23267 | 50226 |
Đặc biệt | 741976 | 268642 | 074215 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 5 | 3 | 0 1 8 |
1 | 1 | 4 9 | 5 |
2 | 6 9 | 5 | 1 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 4 6 | 2 3 8 | 4 7 |
5 | 2 4 | 1 7 | |
6 | 2 5 7 7 | 7 | 1 3 6 |
7 | 6 8 | 0 2 7 | 2 2 3 5 |
8 | 1 | 7 | |
9 | 3 8 | 1 4 4 6 | 1 |
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải tám | 36 | 21 | 17 |
Giải bảy | 378 | 186 | 661 |
Giải sáu |
4569 9554 9705 |
2094 8453 7456 |
6965 8189 4937 |
Giải năm | 7054 | 3084 | 6271 |
Giải tư |
34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 |
17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 |
82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
Giải ba |
06776 40822 |
86985 19933 |
70201 80947 |
Giải nhì | 34755 | 11765 | 13291 |
Giải nhất | 80550 | 90448 | 98961 |
Đặc biệt | 411209 | 074027 | 320052 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 0 5 9 | 1 6 | |
1 | 7 | ||
2 | 0 2 9 | 1 4 7 | 4 |
3 | 3 6 | 3 7 | 7 |
4 | 8 8 | 0 7 | |
5 | 0 4 4 5 7 | 3 6 | 2 |
6 | 1 3 9 | 5 | 1 1 5 |
7 | 6 8 | 6 9 | 1 5 8 |
8 | 4 5 6 6 | 2 2 9 | |
9 | 0 4 | 1 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 39 | 03 | 94 |
Giải bảy | 604 | 529 | 037 |
Giải sáu |
3932 4565 2718 |
7035 8427 1575 |
7397 0483 6910 |
Giải năm | 0002 | 4407 | 8323 |
Giải tư |
26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 |
Giải ba |
26008 89655 |
28428 51136 |
41200 59757 |
Giải nhì | 27582 | 33826 | 29628 |
Giải nhất | 23139 | 39872 | 51115 |
Đặc biệt | 036911 | 949617 | 967809 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 4 8 | 3 7 | 0 5 9 |
1 | 1 8 | 5 7 8 | 0 5 |
2 | 6 7 8 9 | 3 8 | |
3 | 2 9 9 | 5 6 | 7 |
4 | 1 1 2 | 0 | |
5 | 5 | 6 8 | 6 7 |
6 | 5 9 | 1 8 9 | 1 |
7 | 2 5 | ||
8 | 0 2 8 | 3 6 6 | |
9 | 0 | 2 4 7 |
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 60 | 42 | 25 |
Giải bảy | 132 | 907 | 231 |
Giải sáu |
9330 4036 4566 |
1685 5043 8371 |
3591 4484 1607 |
Giải năm | 0674 | 2725 | 0062 |
Giải tư |
44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 |
80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 |
Giải ba |
82988 12828 |
54048 90480 |
52684 51662 |
Giải nhì | 75266 | 57906 | 25529 |
Giải nhất | 68679 | 51170 | 80035 |
Đặc biệt | 607572 | 417287 | 062909 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 | 6 6 7 7 | 7 7 9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 8 | 0 5 | 5 9 |
3 | 0 2 6 | 2 8 | 1 5 |
4 | 1 2 | 2 3 8 | 8 |
5 | 8 | ||
6 | 0 6 6 | 6 | 2 2 |
7 | 2 3 4 9 | 0 1 6 | |
8 | 8 9 | 0 5 7 | 1 4 4 8 |
9 | 1 | 1 8 |
Thứ 7 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
Giải tám | 00 | 52 | 42 | 58 |
Giải bảy | 951 | 903 | 168 | 532 |
Giải sáu |
4769 7301 2074 |
1103 9587 0362 |
3285 9151 9474 |
8283 0516 0532 |
Giải năm | 8721 | 2703 | 0023 | 3899 |
Giải tư |
41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 |
41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 |
41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
Giải ba |
37287 62090 |
49783 47730 |
93162 93681 |
85216 99687 |
Giải nhì | 46621 | 06394 | 00122 | 99978 |
Giải nhất | 35795 | 95330 | 23857 | 49022 |
Đặc biệt | 918254 | 363290 | 907422 | 355972 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 0 1 | 2 3 3 3 7 | 7 | |
1 | 8 | 6 6 | ||
2 | 1 1 | 5 6 | 2 2 3 | 2 9 |
3 | 1 9 | 0 0 2 | 2 7 | 2 2 5 8 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0 1 1 4 | 1 2 | 1 6 6 7 | 8 |
6 | 9 | 2 | 2 4 8 | 9 9 |
7 | 4 6 | 4 | 2 8 | |
8 | 7 | 2 3 7 | 1 1 5 | 3 7 |
9 | 0 5 | 0 4 | 1 5 9 |
Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 51 | 42 | 60 |
Giải bảy | 535 | 655 | 520 |
Giải sáu |
7338 0491 4344 |
3743 4036 3356 |
3721 3666 8520 |
Giải năm | 0472 | 0188 | 1699 |
Giải tư |
39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 |
Giải ba |
98716 01274 |
59839 04041 |
78078 62109 |
Giải nhì | 99807 | 97845 | 94195 |
Giải nhất | 20884 | 84909 | 46480 |
Đặc biệt | 169833 | 929522 | 800032 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 9 | 7 9 | 9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 2 7 9 | 0 0 1 4 | |
3 | 3 5 7 8 | 6 9 | 2 3 6 8 |
4 | 4 | 1 2 3 5 | 4 |
5 | 1 | 5 6 9 | |
6 | 5 | 5 | 0 0 6 |
7 | 2 3 4 8 | 8 | |
8 | 4 4 | 8 | 0 |
9 | 1 4 | 0 | 5 6 9 |
Thứ 5 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 43 | 75 | 09 |
Giải bảy | 933 | 762 | 421 |
Giải sáu |
7540 7344 2449 |
3104 1089 3279 |
6812 2037 9985 |
Giải năm | 4191 | 8820 | 7486 |
Giải tư |
11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 |
03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 |
Giải ba |
00241 49783 |
60491 67426 |
04855 13395 |
Giải nhì | 33024 | 15926 | 05390 |
Giải nhất | 74867 | 63677 | 67241 |
Đặc biệt | 299820 | 275437 | 318056 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 1 4 | 3 9 9 | |
1 | 7 | 2 2 | |
2 | 0 4 | 0 6 6 7 | 1 |
3 | 3 7 | 5 7 | 2 4 7 |
4 | 0 1 3 4 4 5 9 | 1 | |
5 | 0 9 | 5 6 | |
6 | 7 | 2 | 9 |
7 | 0 | 5 7 9 | 3 |
8 | 3 8 | 9 | 5 6 |
9 | 1 2 | 1 6 | 0 5 |
Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải tám | 65 | 78 | 19 |
Giải bảy | 053 | 547 | 305 |
Giải sáu |
6117 2843 2355 |
6173 5798 1318 |
7748 3148 0367 |
Giải năm | 1015 | 6481 | 0393 |
Giải tư |
43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
Giải ba |
53143 65455 |
82842 19971 |
42285 81973 |
Giải nhì | 04956 | 57615 | 96968 |
Giải nhất | 53799 | 33056 | 03001 |
Đặc biệt | 471308 | 695165 | 457163 |
ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 8 | 1 4 5 7 | |
1 | 5 7 | 5 8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3 3 5 | 2 3 3 7 | 8 8 |
5 | 3 4 5 5 6 | 1 6 | |
6 | 1 5 | 0 5 | 3 7 8 |
7 | 1 3 6 8 | 3 | |
8 | 7 9 | 1 | 1 3 5 |
9 | 2 9 | 8 | 1 1 3 |
Thứ 3 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 96 | 67 | 39 |
Giải bảy | 452 | 472 | 475 |
Giải sáu |
2379 3173 6888 |
0253 9305 2643 |
5715 8365 9662 |
Giải năm | 8462 | 1487 | 5426 |
Giải tư |
09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 |
79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 |
Giải ba |
78847 17635 |
62036 10477 |
80263 88969 |
Giải nhì | 66763 | 80819 | 08337 |
Giải nhất | 01605 | 02249 | 47431 |
Đặc biệt | 330795 | 819041 | 611978 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 5 5 | 5 | 5 |
1 | 7 | 9 | 2 5 6 9 |
2 | 3 | 6 | |
3 | 5 8 | 6 6 8 | 1 7 9 9 |
4 | 7 | 1 3 6 9 | |
5 | 0 0 2 | 3 4 | 6 |
6 | 2 3 3 3 | 7 | 2 3 5 9 |
7 | 3 9 | 2 7 7 | 5 8 |
8 | 8 | 3 7 | |
9 | 5 6 | 1 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 96 | 70 | 19 |
Giải bảy | 449 | 012 | 083 |
Giải sáu |
1894 4748 3353 |
2006 8887 9992 |
9368 0308 2655 |
Giải năm | 5492 | 9347 | 1494 |
Giải tư |
73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 |
Giải ba |
15664 92530 |
91048 46362 |
31016 76145 |
Giải nhì | 19033 | 99660 | 34576 |
Giải nhất | 98535 | 87221 | 83925 |
Đặc biệt | 378297 | 197268 | 069169 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 | 6 | 2 8 |
1 | 0 1 | 2 4 | 6 9 |
2 | 1 3 | 5 | |
3 | 0 3 5 5 | 9 | 0 5 |
4 | 8 9 9 | 7 8 | 5 |
5 | 3 | 0 | 5 6 |
6 | 4 4 | 0 2 5 8 | 8 8 9 |
7 | 0 1 | 1 6 | |
8 | 7 7 | 0 3 | |
9 | 2 4 4 6 7 | 2 | 4 |
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 76 | 32 | 89 |
Giải bảy | 729 | 479 | 882 |
Giải sáu |
1547 6895 5504 |
4466 4242 8509 |
8422 3392 2796 |
Giải năm | 1217 | 9896 | 5751 |
Giải tư |
76874 82601 34658 34969 68354 62292 71484 |
62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 |
08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 |
Giải ba |
60060 63032 |
21081 21510 |
23973 22280 |
Giải nhì | 22121 | 54672 | 82676 |
Giải nhất | 77351 | 91376 | 16833 |
Đặc biệt | 521527 | 969030 | 019804 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 4 | 9 | 4 9 |
1 | 7 | 0 4 | 2 3 |
2 | 1 7 9 | 2 | |
3 | 2 | 0 2 6 | 3 |
4 | 7 | 2 4 | |
5 | 1 4 8 | 1 2 6 | |
6 | 0 9 | 6 8 | |
7 | 4 6 | 2 6 9 9 | 3 6 |
8 | 4 | 1 8 9 | 0 2 5 9 |
9 | 2 5 | 6 | 2 5 6 |
Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 90 | 05 | 34 | 93 |
Giải bảy | 527 | 857 | 027 | 124 |
Giải sáu |
3169 8050 5059 |
7895 4916 3639 |
1593 4907 5399 |
2346 5490 2154 |
Giải năm | 8667 | 6350 | 6795 | 4493 |
Giải tư |
33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 |
56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 |
Giải ba |
34598 81624 |
27094 99318 |
65392 43707 |
77163 21052 |
Giải nhì | 08542 | 89002 | 20049 | 75222 |
Giải nhất | 47685 | 28519 | 25871 | 16189 |
Đặc biệt | 550248 | 252139 | 208012 | 527967 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 | 1 2 4 5 | 1 7 7 | 7 |
1 | 6 8 9 | 2 8 | 0 | |
2 | 4 7 | 1 | 0 7 8 | 2 4 4 9 |
3 | 3 | 3 9 9 | 1 4 | |
4 | 2 8 8 | 9 | 6 | |
5 | 0 9 | 0 7 | 2 4 | |
6 | 7 8 9 9 | 2 | 7 | 3 7 |
7 | 7 | 0 | 1 | |
8 | 2 5 | 3 | 5 5 9 9 | |
9 | 0 8 | 4 5 8 | 2 3 5 9 | 0 3 3 |
Thứ 6 | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
Giải tám | 96 | 87 | 18 |
Giải bảy | 691 | 143 | 773 |
Giải sáu |
9890 9917 0379 |
4091 9649 7821 |
8843 6702 5831 |
Giải năm | 7619 | 1974 | 0165 |
Giải tư |
85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 |
24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 |
Giải ba |
52366 01483 |
77087 65264 |
36863 87779 |
Giải nhì | 07493 | 16762 | 58732 |
Giải nhất | 01328 | 52717 | 03364 |
Đặc biệt | 075360 | 534460 | 847413 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 6 | 2 | |
1 | 2 7 9 | 1 7 | 3 8 |
2 | 1 1 8 | 1 | 4 5 |
3 | 0 | 1 2 2 3 | |
4 | 5 | 3 8 9 | 3 |
5 | |||
6 | 0 6 | 0 2 4 7 | 3 4 5 6 |
7 | 2 7 9 | 4 | 3 8 9 |
8 | 3 5 | 7 7 9 | 2 |
9 | 0 1 3 6 | 1 2 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải tám | 81 | 25 | 19 |
Giải bảy | 950 | 317 | 952 |
Giải sáu |
6063 0795 4938 |
3972 7222 7021 |
8914 7905 4843 |
Giải năm | 2732 | 7103 | 0872 |
Giải tư |
50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 |
67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |
34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
Giải ba |
41362 84656 |
89848 01940 |
53903 40288 |
Giải nhì | 34506 | 01109 | 47379 |
Giải nhất | 31208 | 96938 | 39335 |
Đặc biệt | 185966 | 628093 | 310585 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 6 8 | 3 9 | 3 5 |
1 | 5 | 0 6 7 8 | 4 5 7 9 |
2 | 1 2 2 5 | ||
3 | 2 8 | 8 | 0 4 5 7 |
4 | 0 | 0 8 | 1 3 |
5 | 0 6 | 2 5 | |
6 | 2 3 6 | ||
7 | 4 6 | 2 4 6 | 2 9 |
8 | 1 7 | 4 | 5 8 |
9 | 5 6 7 | 3 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 66 | 97 | 19 |
Giải bảy | 511 | 823 | 584 |
Giải sáu |
7314 3348 8852 |
8261 7602 4778 |
0905 8215 6229 |
Giải năm | 3052 | 9714 | 4075 |
Giải tư |
48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
Giải ba |
81092 56541 |
45272 35929 |
03130 62484 |
Giải nhì | 16273 | 42698 | 70518 |
Giải nhất | 14621 | 13109 | 33411 |
Đặc biệt | 551522 | 377467 | 190561 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 | 2 9 | 5 |
1 | 1 4 | 4 | 1 2 5 8 9 |
2 | 1 2 | 3 8 9 9 | 9 |
3 | 2 | 0 3 | 0 |
4 | 1 8 | 6 | 5 |
5 | 2 2 8 | 8 | |
6 | 6 | 1 7 | 1 |
7 | 3 | 2 8 | 4 5 |
8 | 5 | 1 4 4 7 | |
9 | 1 2 4 9 | 6 7 8 | 5 7 |
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải tám | 59 | 04 | 43 |
Giải bảy | 980 | 276 | 695 |
Giải sáu |
4723 5908 8008 |
1283 6984 1080 |
9843 6055 0241 |
Giải năm | 6181 | 2736 | 4842 |
Giải tư |
64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 |
50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 |
89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
Giải ba |
67725 91297 |
63116 70460 |
46437 22534 |
Giải nhì | 19432 | 89504 | 49321 |
Giải nhất | 16589 | 34131 | 96964 |
Đặc biệt | 449286 | 283035 | 785015 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 8 8 | 3 4 4 | |
1 | 2 6 | 5 5 5 | |
2 | 3 5 5 5 | 9 | 1 |
3 | 2 | 1 5 6 | 4 7 |
4 | 6 | 1 2 3 3 | |
5 | 9 | 3 5 6 | |
6 | 0 2 3 8 | 0 | 0 4 |
7 | 6 9 | 3 8 | |
8 | 0 0 1 6 9 | 0 3 4 7 | |
9 | 7 | 1 | 5 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 90 | 65 | 29 |
Giải bảy | 708 | 371 | 134 |
Giải sáu |
8406 6106 9096 |
7594 1737 0875 |
1596 7597 4076 |
Giải năm | 9930 | 8101 | 6194 |
Giải tư |
77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 |
Giải ba |
41004 33462 |
73446 26265 |
23867 68504 |
Giải nhì | 86426 | 53367 | 63283 |
Giải nhất | 78226 | 55349 | 87285 |
Đặc biệt | 782537 | 902602 | 111170 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 6 6 8 | 1 1 2 | 4 8 |
1 | 5 | 8 | 0 |
2 | 4 6 6 | 9 | |
3 | 0 2 7 | 7 | 4 |
4 | 5 6 9 | 2 | |
5 | 2 4 | 6 6 | |
6 | 2 | 0 5 5 7 | 7 |
7 | 9 | 1 5 | 0 5 6 |
8 | 3 | 0 3 | 3 5 |
9 | 0 6 | 4 5 | 4 6 7 9 |
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 90 | 34 | 12 |
Giải bảy | 956 | 183 | 344 |
Giải sáu |
4780 3160 7132 |
0091 4321 7960 |
8820 4942 4216 |
Giải năm | 2250 | 7606 | 5430 |
Giải tư |
86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 |
12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 |
Giải ba |
03468 49828 |
06012 68666 |
66563 93919 |
Giải nhì | 54685 | 38085 | 36051 |
Giải nhất | 77996 | 21688 | 20017 |
Đặc biệt | 474036 | 757785 | 061586 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 6 | ||
1 | 6 8 | 2 7 | 2 6 7 9 |
2 | 5 8 | 1 | 0 |
3 | 2 6 | 4 | 0 8 |
4 | 2 | 2 4 9 | |
5 | 0 4 6 | 6 8 9 | 1 9 |
6 | 0 6 8 | 0 0 3 6 | 3 |
7 | 5 | ||
8 | 0 5 | 3 5 5 8 | 4 6 |
9 | 0 2 6 | 1 5 | 8 9 |
Thứ 7 | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 83 | 36 | 89 | 63 |
Giải bảy | 907 | 439 | 884 | 592 |
Giải sáu |
3721 5582 9798 |
4978 9790 3653 |
7623 1552 6154 |
6452 6714 0917 |
Giải năm | 0100 | 6424 | 7575 | 8141 |
Giải tư |
91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 |
Giải ba |
71193 28798 |
72092 16885 |
70816 13536 |
78441 81577 |
Giải nhì | 29101 | 57533 | 53055 | 97039 |
Giải nhất | 16141 | 87043 | 53933 | 97440 |
Đặc biệt | 263401 | 243006 | 261289 | 876081 |
ĐẦU | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | Hồ Chí Minh |
0 | 0 1 1 5 5 6 7 | 6 8 | 9 | |
1 | 7 | 6 | 4 4 7 | |
2 | 1 | 4 5 | 3 4 9 | 7 |
3 | 3 6 9 | 3 3 6 6 | 9 | |
4 | 1 4 | 3 | 0 1 1 | |
5 | 3 | 0 2 4 5 6 7 | 1 2 | |
6 | 6 | 9 | 3 | |
7 | 0 3 8 | 5 | 4 7 | |
8 | 2 3 3 8 | 5 | 4 9 9 | 1 8 |
9 | 3 8 8 | 0 2 6 | 2 6 |
Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải tám | 17 | 19 | 41 |
Giải bảy | 524 | 902 | 814 |
Giải sáu |
6830 0615 9664 |
5168 3469 1133 |
7107 2995 4430 |
Giải năm | 1055 | 5701 | 3291 |
Giải tư |
62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 |
25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 |
Giải ba |
00746 91808 |
09724 64851 |
47861 70578 |
Giải nhì | 30465 | 34239 | 78571 |
Giải nhất | 03599 | 96001 | 11386 |
Đặc biệt | 772769 | 441351 | 899951 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 8 | 1 1 2 | 7 7 |
1 | 5 5 7 | 1 9 | 4 |
2 | 4 | 4 | 0 7 |
3 | 0 | 3 9 | 0 2 |
4 | 5 6 | 1 | |
5 | 3 5 7 | 1 1 | 1 9 |
6 | 2 4 5 9 | 2 4 8 9 | 1 7 |
7 | 6 | 1 8 | |
8 | 0 | 5 6 | |
9 | 7 9 | 1 4 9 | 1 5 |
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải tám | 87 | 25 | 88 |
Giải bảy | 160 | 607 | 873 |
Giải sáu |
2893 6721 6378 |
6141 0403 9684 |
6845 3279 4801 |
Giải năm | 3775 | 6256 | 5073 |
Giải tư |
87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 |
21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
Giải ba |
90679 17804 |
47124 77101 |
00638 08166 |
Giải nhì | 52497 | 10082 | 64826 |
Giải nhất | 87117 | 18530 | 83293 |
Đặc biệt | 888782 | 509945 | 266550 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 4 6 | 1 3 7 | 1 7 7 |
1 | 7 | 1 | 4 6 |
2 | 1 4 9 | 4 5 8 | 6 |
3 | 4 4 | 0 | 5 8 |
4 | 1 2 5 | 5 | |
5 | 5 | 2 6 7 | 0 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 5 8 9 | 7 8 | 3 3 9 |
8 | 2 7 | 2 4 | 8 8 |
9 | 3 7 7 | 3 8 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 17 | 31 | 68 |
Giải bảy | 751 | 693 | 526 |
Giải sáu |
8904 9516 6538 |
8711 7560 9740 |
8549 1374 6194 |
Giải năm | 9354 | 0386 | 8896 |
Giải tư |
46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
Giải ba |
34638 36862 |
93755 50956 |
40185 89498 |
Giải nhì | 67819 | 24551 | 08706 |
Giải nhất | 79626 | 59660 | 52708 |
Đặc biệt | 433093 | 593381 | 615121 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 5 7 | 2 | 6 7 8 |
1 | 6 7 9 | 0 1 | 0 6 |
2 | 6 | 7 | 1 2 6 |
3 | 5 8 8 9 | 1 | 5 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 1 4 | 1 3 5 6 | 2 4 |
6 | 2 | 0 0 | 8 |
7 | 9 | 4 | 4 |
8 | 0 1 3 6 | 5 | |
9 | 3 4 | 3 | 4 6 8 |
Thứ 3 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 97 | 35 | 00 |
Giải bảy | 489 | 867 | 711 |
Giải sáu |
6919 7275 0979 |
3169 0469 8614 |
1616 6340 3813 |
Giải năm | 5130 | 8104 | 7062 |
Giải tư |
47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 |
14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 |
Giải ba |
31036 17044 |
42800 90827 |
23015 83920 |
Giải nhì | 43123 | 14386 | 39753 |
Giải nhất | 48973 | 74484 | 49627 |
Đặc biệt | 199047 | 626445 | 559460 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 2 9 | 0 4 | 0 |
1 | 9 | 2 4 9 | 1 3 5 6 |
