Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 85 | 29 | 27 |
Giải bảy | 966 | 708 | 341 |
Giải sáu |
7234 0687 2229 |
4108 5093 7064 |
3663 3595 2113 |
Giải năm | 1005 | 7200 | 2991 |
Giải tư |
01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 |
40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 |
Giải ba |
31888 34816 |
27502 22935 |
69455 42550 |
Giải nhì | 54576 | 42424 | 92180 |
Giải nhất | 78103 | 32665 | 02376 |
Đặc biệt | 310027 | 858567 | 840252 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 3 5 | 0 2 8 8 | 0 8 |
1 | 4 6 | 5 7 | 3 6 |
2 | 0 5 6 7 9 | 4 9 | 7 8 |
3 | 4 | 2 5 | 5 |
4 | 3 | 1 8 | |
5 | 7 | 7 | 0 2 5 |
6 | 6 | 4 5 6 7 | 2 3 |
7 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0 5 7 8 | 0 | |
9 | 3 | 1 5 |
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải tám | 38 | 67 | 83 |
Giải bảy | 729 | 643 | 104 |
Giải sáu |
2551 4401 4654 |
9175 4617 5953 |
9829 0037 3610 |
Giải năm | 3723 | 3667 | 8606 |
Giải tư |
98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 |
07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 |
92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
Giải ba |
56895 07661 |
66161 27241 |
30603 29120 |
Giải nhì | 76916 | 41247 | 47722 |
Giải nhất | 84618 | 53067 | 89256 |
Đặc biệt | 050526 | 750149 | 615269 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 1 | 0 | 3 4 6 |
1 | 6 8 | 7 9 | 0 2 3 |
2 | 0 3 6 9 | 0 7 9 | 0 2 9 |
3 | 1 3 7 8 | 3 7 | |
4 | 9 | 1 3 7 9 | 0 |
5 | 1 1 4 | 0 3 | 1 6 |
6 | 1 | 1 7 7 7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1 3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 54 | 90 | 81 |
Giải bảy | 873 | 203 | 435 |
Giải sáu |
3386 2966 8435 |
0590 2802 0628 |
8175 0194 2020 |
Giải năm | 7074 | 9415 | 7213 |
Giải tư |
24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 |
22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
Giải ba |
46978 81612 |
59098 88197 |
49331 03225 |
Giải nhì | 32557 | 94124 | 79115 |
Giải nhất | 43317 | 98123 | 48670 |
Đặc biệt | 910330 | 161141 | 359722 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 2 3 8 | 6 |
1 | 2 2 6 7 | 5 | 3 5 6 |
2 | 3 4 8 | 0 2 5 | |
3 | 0 0 5 | 0 1 5 | |
4 | 1 8 | 2 | |
5 | 4 7 9 | 2 7 | |
6 | 6 | 6 | 2 |
7 | 3 4 8 9 9 | 1 | 0 5 |
8 | 6 | 8 | 1 |
9 | 0 0 7 8 | 4 7 8 |
Chủ Nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 64 | 86 | 15 |
Giải bảy | 567 | 200 | 708 |
Giải sáu |
6586 8998 5771 |
0170 3275 4804 |
0947 2781 9630 |
Giải năm | 3336 | 7371 | 6913 |
Giải tư |
84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 |
08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 |
84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
Giải ba |
59932 71995 |
67284 64665 |
06640 13467 |
Giải nhì | 96238 | 38307 | 26653 |
Giải nhất | 09179 | 80078 | 97728 |
Đặc biệt | 765186 | 134156 | 881448 |
ĐẦU | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 9 | 0 4 7 | 2 8 |
1 | 6 | 7 | 3 4 5 6 |
2 | 7 | 7 | 7 8 8 8 |
3 | 2 6 8 | 8 | 0 |
4 | 6 | 5 | 0 7 8 |
5 | 6 | 2 6 | 3 |
6 | 4 7 | 5 7 | 7 |
7 | 0 1 9 | 0 1 5 8 | |
8 | 6 6 | 4 6 7 | 1 7 |
9 | 2 5 8 |
Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 17 | 08 | 09 | 89 |
Giải bảy | 028 | 622 | 887 | 769 |
Giải sáu |
9160 6135 4045 |
0460 7518 0704 |
8607 8105 7949 |
2736 9305 5722 |
Giải năm | 7875 | 9313 | 7781 | 9026 |
Giải tư |
63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 |
25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 |
08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 |
Giải ba |
72192 00053 |
51880 76371 |
04565 19441 |
60654 72112 |
Giải nhì | 21735 | 39043 | 47644 | 61173 |
Giải nhất | 48972 | 83425 | 52958 | 92169 |
Đặc biệt | 495172 | 844663 | 049433 | 973157 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 4 5 8 8 | 5 7 9 | 5 7 |
1 | 7 | 3 8 | 2 | 2 |
2 | 8 | 2 5 | 2 6 | |
3 | 5 5 | 1 4 4 | 3 | 3 6 |
4 | 5 | 3 | 1 4 6 9 | 2 |
5 | 3 6 9 | 6 8 | 4 7 7 | |
6 | 0 | 0 1 3 | 5 6 | 9 9 |
7 | 2 2 5 | 1 | 4 | 3 |
8 | 2 | 0 6 | 0 1 7 | 9 9 9 |
9 | 1 2 2 8 | 3 | 4 |
Thứ 6 | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
Giải tám | 33 | 30 | 68 |
Giải bảy | 164 | 530 | 897 |
Giải sáu |
0447 0264 8129 |
2270 1699 5866 |
8075 7365 3298 |
Giải năm | 4754 | 3253 | 2550 |
Giải tư |
46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 |
18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 |
58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
Giải ba |
69179 72743 |
18929 94308 |
84901 06995 |
Giải nhì | 17501 | 22373 | 82039 |
Giải nhất | 23325 | 78278 | 21694 |
Đặc biệt | 240251 | 015548 | 619722 |
ĐẦU | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 1 | 1 2 8 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 1 5 9 | 9 | 2 4 |
3 | 0 3 | 0 0 | 9 |
4 | 3 5 7 7 | 2 8 9 | 5 7 |
5 | 1 4 | 2 3 | 0 |
6 | 1 4 4 | 6 | 5 8 |
7 | 9 9 | 0 3 4 5 8 | 1 5 |
8 | 7 | ||
9 | 1 | 9 | 0 4 5 7 8 |
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải tám | 15 | 54 | 42 |
Giải bảy | 449 | 978 | 687 |
Giải sáu |
9112 6711 0859 |
0420 2614 7633 |
7799 6649 6831 |
Giải năm | 5270 | 4195 | 3012 |
Giải tư |
68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 |
83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 |
Giải ba |
38342 86792 |
48778 07648 |
00631 30023 |
Giải nhì | 83590 | 06702 | 13634 |
Giải nhất | 39478 | 90400 | 47270 |
Đặc biệt | 562204 | 926731 | 126500 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 4 | 0 2 | 0 8 |
1 | 1 2 5 | 0 4 5 | 2 |
2 | 0 | 0 1 3 | |
3 | 1 2 3 | 1 1 4 | |
4 | 2 9 | 4 8 | 2 9 |
5 | 0 0 2 9 9 | 4 | 1 |
6 | 7 | ||
7 | 0 8 | 8 8 | 0 |
8 | 0 8 | 7 7 | |
9 | 0 1 2 | 0 4 5 | 5 9 9 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 62 | 14 | 47 |
Giải bảy | 759 | 929 | 662 |
Giải sáu |
1156 9633 6131 |
1747 7146 2168 |
8342 9606 3506 |
Giải năm | 0435 | 9990 | 1141 |
Giải tư |
72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 |
79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 |
Giải ba |
12927 84152 |
11319 89573 |
72948 31130 |
Giải nhì | 32741 | 49814 | 74370 |
Giải nhất | 11165 | 16802 | 92719 |
Đặc biệt | 487035 | 621312 | 976168 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 2 | 1 6 6 9 | |
1 | 1 | 2 4 4 9 | 9 |
2 | 5 6 7 | 1 9 | 7 |
3 | 1 3 3 5 5 9 | 6 | 0 |
4 | 1 2 | 6 7 | 1 2 7 7 8 |
5 | 2 6 9 | 0 | |
6 | 2 5 | 8 | 2 8 |
7 | 3 4 | 0 7 9 | |
8 | 1 5 | 4 | |
9 | 8 | 0 4 |
Thứ 3 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 46 | 31 | 23 |
Giải bảy | 440 | 274 | 370 |
Giải sáu |
5591 4618 7555 |
8839 6490 2848 |
7438 9865 6831 |
Giải năm | 1303 | 2216 | 5847 |
Giải tư |
71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 |
75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 |
Giải ba |
00585 19409 |
58447 46171 |
50885 34876 |
Giải nhì | 29206 | 35282 | 02076 |
Giải nhất | 01452 | 10582 | 43752 |
Đặc biệt | 883574 | 917582 | 160026 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 3 6 9 | 0 | |
1 | 6 7 8 | 6 8 | 6 7 8 |
2 | 5 | 2 | 3 6 |
3 | 5 | 1 4 4 9 | 1 8 |
4 | 0 6 6 | 7 8 | 7 |
5 | 2 5 | 2 | 2 |
6 | 0 | 5 | |
7 | 4 | 0 1 4 | 0 6 6 |
8 | 2 5 | 2 2 2 7 | 3 5 7 |
9 | 1 | 0 | 3 |
Thứ 2 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải tám | 66 | 95 | 64 |
Giải bảy | 264 | 135 | 537 |
Giải sáu |
8188 9869 1350 |
9513 7451 8999 |
3407 9433 5570 |
Giải năm | 1857 | 5259 | 4671 |
Giải tư |
63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 |
71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 |
30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
Giải ba |
10921 40235 |
84656 91099 |
14722 45790 |
Giải nhì | 78570 | 56973 | 08050 |
Giải nhất | 68245 | 02771 | 04276 |
Đặc biệt | 261718 | 402639 | 496087 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1 5 | 0 0 | 1 4 6 7 |
1 | 1 8 | 3 8 8 | |
2 | 1 | 0 2 8 | |
3 | 5 | 5 9 | 3 7 |
4 | 5 8 | ||
5 | 0 7 | 1 6 8 9 | 0 |
6 | 4 6 7 9 | 4 | |
7 | 0 | 1 3 | 0 1 6 8 |
8 | 3 8 | 0 | 1 7 |
9 | 3 | 3 5 9 9 | 0 |
Chủ Nhật | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
Giải tám | 67 | 56 | 81 |
Giải bảy | 039 | 675 | 999 |
Giải sáu |
8114 3890 1395 |
2628 8046 0183 |
0617 6763 8717 |
Giải năm | 9914 | 1235 | 5132 |
Giải tư |
00973 73597 32117 29697 11389 66487 34434 |
86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 |
79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 |
Giải ba |
46870 85113 |
09407 82212 |
99132 39960 |
Giải nhì | 82669 | 77652 | 53153 |
Giải nhất | 97595 | 94700 | 76324 |
Đặc biệt | 342835 | 386997 | 492788 |
ĐẦU | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 0 7 | 4 | |
1 | 3 4 4 7 | 2 5 7 | 7 7 9 |
2 | 8 | 4 6 | |
3 | 4 5 9 | 0 2 5 | 2 2 |
4 | 6 | 5 7 9 | |
5 | 2 6 6 | 3 | |
6 | 7 9 | 4 | 0 3 |
7 | 0 3 | 5 | |
8 | 7 9 | 3 | 1 8 |
9 | 0 5 5 7 7 | 7 9 | 8 9 |
Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 42 | 96 | 77 | 49 |
Giải bảy | 467 | 800 | 741 | 228 |
Giải sáu |
5271 0449 0047 |
6284 6452 5079 |
8331 4182 1266 |
2113 2577 3713 |
Giải năm | 2755 | 6867 | 9250 | 1877 |
Giải tư |
83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 |
96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 |
53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 |
Giải ba |
59454 61676 |
17543 81954 |
14708 94994 |
09922 90171 |
Giải nhì | 44488 | 48744 | 33698 | 91845 |
Giải nhất | 57250 | 70806 | 59193 | 37989 |
Đặc biệt | 916303 | 332084 | 487754 | 978950 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 0 6 | 8 | |
1 | 1 3 | 5 | 3 3 7 | |
2 | 6 | 1 2 2 7 8 | ||
3 | 7 | 3 | 1 | |
4 | 2 2 7 9 9 | 3 3 4 | 1 2 9 | 5 5 9 |
5 | 0 4 5 | 2 4 | 0 4 | 0 1 |
6 | 0 2 3 7 | 2 7 | 5 6 | |
7 | 1 6 | 0 9 | 7 | 1 7 7 |
8 | 3 8 | 4 4 | 2 4 6 | 9 9 |
9 | 6 | 3 4 5 8 |
Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải tám | 26 | 00 | 71 |
Giải bảy | 742 | 461 | 240 |
Giải sáu |
3222 1773 6630 |
0743 7898 8062 |
7949 5645 1481 |
Giải năm | 3486 | 1990 | 3823 |
Giải tư |
02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 |
29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 |
Giải ba |
77659 08581 |
28718 33112 |
02060 63661 |
Giải nhì | 08302 | 86052 | 43598 |
Giải nhất | 63640 | 74828 | 02392 |
Đặc biệt | 040703 | 077019 | 376681 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 2 3 | 0 | |
1 | 9 | 2 8 9 | 8 |
2 | 1 1 2 5 6 | 3 6 8 8 | 3 9 |
3 | 0 | 0 3 | |
4 | 0 2 | 3 8 | 0 5 9 |
5 | 3 5 5 9 | 2 6 | 4 5 |
6 | 1 2 | 0 1 | |
7 | 3 | 1 9 | |
8 | 1 6 | 1 1 5 9 | |
9 | 0 8 | 2 8 |
Thứ 5 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 99 | 41 | 32 |
Giải bảy | 244 | 779 | 751 |
Giải sáu |
8218 2457 9000 |
7121 9025 9062 |
8861 0481 7179 |
Giải năm | 4744 | 3349 | 2711 |
Giải tư |
70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 |
27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 |
Giải ba |
88117 11742 |
57311 08903 |
42623 47032 |
Giải nhì | 73678 | 53808 | 40360 |
Giải nhất | 90447 | 03564 | 59352 |
Đặc biệt | 406289 | 890756 | 339898 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 5 7 9 | 3 8 | |
1 | 7 8 | 1 | 1 3 |
2 | 0 1 5 | 3 8 | |
3 | 4 6 | 5 | 2 2 |
4 | 2 4 4 7 | 1 9 9 | 0 |
5 | 7 | 6 9 | 1 2 |
6 | 5 | 2 4 | 0 1 5 |
7 | 8 | 9 | 3 9 |
8 | 0 9 | 0 | 1 4 |
9 | 9 | 2 6 | 0 8 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 88 | 13 | 58 |
Giải bảy | 427 | 596 | 713 |
Giải sáu |
9472 6463 6940 |
2490 6325 8564 |
5422 5112 7419 |
Giải năm | 0900 | 4727 | 5429 |
Giải tư |
11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 |
81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 |
Giải ba |
27493 20191 |
52100 16444 |
44871 32456 |
Giải nhì | 64096 | 00697 | 55982 |
Giải nhất | 03359 | 44368 | 16802 |
Đặc biệt | 525395 | 703996 | 903805 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 | 0 3 | 2 4 5 7 |
1 | 8 9 | 3 | 2 3 5 9 |
2 | 5 7 | 5 7 8 | 2 9 |
3 | 2 | ||
4 | 0 | 4 4 6 | |
5 | 9 | 6 8 | |
6 | 3 | 4 8 | 1 |
7 | 2 | 4 | 1 3 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | 0 1 1 3 5 6 9 | 0 1 6 6 7 | 9 9 |
Thứ 3 | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
Giải tám | 05 | 57 | 40 |
Giải bảy | 858 | 992 | 034 |
Giải sáu |
1332 3992 4512 |
4207 6724 1057 |
9098 1552 2336 |
Giải năm | 3788 | 7860 | 5038 |
Giải tư |
08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 |
01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 |
07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
Giải ba |
66481 97898 |
27607 58557 |
71582 12146 |
Giải nhì | 61226 | 00817 | 35205 |
Giải nhất | 83640 | 33776 | 58293 |
Đặc biệt | 652783 | 991819 | 568569 |
ĐẦU | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | 5 | 7 7 7 | 4 5 |
1 | 2 8 | 7 9 | 4 8 |
2 | 6 | 4 | 1 |
3 | 2 5 | 4 6 8 | |
4 | 0 | 0 6 | |
5 | 8 8 | 3 7 7 7 | 2 5 |
6 | 0 2 3 4 | 9 | |
7 | 2 3 8 | 6 | |
8 | 1 2 3 8 | 0 4 | 2 |
9 | 2 8 | 2 | 3 6 8 9 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 30 | 61 | 42 |
Giải bảy | 338 | 792 | 605 |
Giải sáu |
8089 0132 6369 |
1955 8467 9711 |
7408 8442 0089 |
Giải năm | 5246 | 0791 | 5608 |
Giải tư |
23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 |
44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 |
Giải ba |
43337 20537 |
50441 99067 |
37003 77092 |
Giải nhì | 86056 | 18017 | 47021 |
Giải nhất | 59468 | 92543 | 28066 |
Đặc biệt | 521253 | 364775 | 628494 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 | 0 4 | 3 5 8 8 |
1 | 3 | 1 1 2 7 | 1 4 |
2 | 8 | 1 | |
3 | 0 2 5 7 7 8 | ||
4 | 6 6 | 1 3 | 2 2 |
5 | 3 6 6 | 5 | 2 8 |
6 | 8 9 | 1 7 7 | 3 6 |
7 | 7 | 5 | |
8 | 9 | 4 | 6 8 9 |
9 | 2 | 1 2 6 | 2 4 |
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 20 | 76 | 72 |
Giải bảy | 723 | 431 | 189 |
Giải sáu |
4218 1584 6177 |
0133 3077 8671 |
7963 6901 1846 |
Giải năm | 1948 | 7388 | 0241 |
Giải tư |
49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 |
38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 |
Giải ba |
28765 99413 |
62171 40125 |
41302 68637 |
Giải nhì | 85989 | 86680 | 30972 |
Giải nhất | 63906 | 93616 | 64064 |
Đặc biệt | 298561 | 450723 | 508117 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 6 | 1 2 | |
1 | 3 8 | 6 8 | 2 6 7 |
2 | 0 3 9 | 0 1 3 5 9 | |
3 | 1 9 | 1 3 | 7 |
4 | 7 8 | 1 6 | |
5 | 9 | 3 | |
6 | 1 1 5 | 2 | 3 3 4 8 |
7 | 0 7 | 1 1 6 7 | 2 2 |
8 | 4 9 | 0 2 8 8 | 4 9 |
9 | 6 |
Thứ 7 | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước |
Giải tám | 77 | 18 | 47 | 80 |
Giải bảy | 685 | 301 | 574 | 018 |
Giải sáu |
7298 5886 4258 |
1095 3933 6437 |
7869 4500 7669 |
1202 9200 0909 |
Giải năm | 5408 | 8614 | 3276 | 6613 |
Giải tư |
05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 |
43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 |
77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 |
Giải ba |
25323 31966 |
53937 36880 |
39884 90820 |
51286 41248 |
Giải nhì | 89087 | 86925 | 14274 | 78868 |
Giải nhất | 09009 | 72679 | 96418 | 17851 |
Đặc biệt | 047492 | 229956 | 284874 | 802537 |
ĐẦU | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước |
0 | 8 9 | 1 8 | 0 | 0 2 9 |
1 | 1 | 1 4 4 8 8 | 8 | 2 3 8 |
2 | 3 5 | 5 | 0 | |
3 | 3 7 7 | 2 5 | 6 7 | |
4 | 0 0 | 6 | 7 | 5 8 |
5 | 8 | 6 9 | 4 5 8 | 1 4 |
6 | 3 6 | 9 9 | 8 | |
7 | 7 | 4 9 | 4 4 4 6 | 4 |
8 | 5 6 7 8 | 0 | 4 | 0 0 6 |
9 | 2 5 8 | 5 | 0 0 | 0 |
Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 56 | 41 | 98 |
Giải bảy | 803 | 786 | 177 |
Giải sáu |
1540 1925 2694 |
1404 1208 6424 |
9428 4322 4570 |
Giải năm | 3003 | 9651 | 7308 |
Giải tư |
00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 |
27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 |
Giải ba |
26414 77390 |
24040 90037 |
45523 79945 |
Giải nhì | 80297 | 21157 | 00754 |
Giải nhất | 93518 | 93603 | 18700 |
Đặc biệt | 356668 | 743841 | 648685 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 3 3 | 3 3 4 4 8 | 0 8 |
1 | 4 8 | 8 | |
2 | 0 5 | 0 4 | 2 3 6 8 |
3 | 3 | 7 | 4 5 |
4 | 0 | 0 1 1 | 4 5 |
5 | 6 6 | 1 7 9 | 4 |
6 | 3 8 | 7 | |
7 | 2 | 0 2 7 | |
8 | 6 | 5 | |
9 | 0 4 7 9 | 7 | 7 8 8 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải tám | 21 | 10 | 03 |
Giải bảy | 264 | 270 | 396 |
Giải sáu |
8942 5373 2108 |
7404 9485 8450 |
5121 1270 2117 |
Giải năm | 4253 | 9476 | 0964 |
Giải tư |
85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 |
93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 |
60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
Giải ba |
95358 13436 |
99887 71426 |
54424 73052 |
Giải nhì | 85019 | 94261 | 62417 |
Giải nhất | 75663 | 64809 | 50315 |
Đặc biệt | 481868 | 667203 | 352467 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 8 | 3 4 9 | 3 6 |
1 | 1 9 | 0 | 5 7 7 |
2 | 1 | 6 | 1 4 9 |
3 | 3 6 7 | 3 | |
4 | 2 3 4 | 2 | |
5 | 3 8 9 | 0 4 | 2 |
6 | 3 4 8 | 1 2 7 | 4 7 7 8 8 |
7 | 3 | 0 6 | 0 6 |
8 | 5 7 | 8 | |
9 | 4 | 0 5 | 6 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 90 | 28 | 68 |
Giải bảy | 986 | 924 | 118 |
Giải sáu |
1180 4647 6531 |
8790 1824 2586 |
9855 0273 1027 |
Giải năm | 1224 | 5165 | 1447 |
Giải tư |
21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 |
34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 |
Giải ba |
30938 61951 |
99482 48520 |
62320 93106 |
Giải nhì | 96693 | 82272 | 97404 |
Giải nhất | 93477 | 85037 | 31186 |
Đặc biệt | 254731 | 785329 | 042817 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 7 | 1 4 6 7 | |
1 | 0 | 3 | 6 7 8 |
2 | 1 4 5 7 7 | 0 4 4 8 9 | 0 7 |
3 | 1 1 8 | 0 7 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 1 | 8 | 2 2 5 |
6 | 5 | 0 8 | |
7 | 7 | 0 2 | 3 |
8 | 0 6 7 | 2 3 4 6 | 1 6 |
9 | 0 3 6 | 0 |
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải tám | 35 | 23 | 84 |
Giải bảy | 495 | 948 | 618 |
Giải sáu |
4796 5876 4622 |
2881 4204 3206 |
2850 3836 6976 |
Giải năm | 7505 | 2336 | 0691 |
Giải tư |
61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 |
62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 |
20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải ba |
78309 06507 |
81699 18752 |
88278 71428 |
Giải nhì | 17718 | 84222 | 26391 |
Giải nhất | 38953 | 22575 | 78354 |
Đặc biệt | 071548 | 072818 | 131199 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 5 6 7 9 | 0 4 6 9 | |
1 | 8 | 8 | 1 8 |
2 | 2 | 2 3 | 8 |
3 | 3 5 | 6 | 4 6 |
4 | 8 9 | 8 | 1 5 |
5 | 1 3 | 2 3 8 | 0 4 4 |
6 | 1 | 0 6 | |
7 | 6 | 5 6 | 6 8 |
8 | 7 | 1 | 4 6 7 |
9 | 5 6 6 | 9 | 1 1 9 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 97 | 14 | 72 |
Giải bảy | 666 | 269 | 857 |
Giải sáu |
8387 9394 8354 |
5884 3983 9829 |
1226 5076 6500 |
Giải năm | 4941 | 6833 | 2056 |
Giải tư |
46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 |
65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 |
Giải ba |
28559 30070 |
16106 62058 |
27796 19958 |
Giải nhì | 31939 | 87555 | 34276 |
Giải nhất | 98115 | 44093 | 69549 |
Đặc biệt | 377927 | 282995 | 891824 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 9 | 6 7 | 0 |
1 | 5 | 4 | 3 6 |
2 | 7 | 3 6 9 9 | 4 6 |
3 | 6 8 9 | 0 3 | |
4 | 1 | 9 | |
5 | 4 9 | 1 5 8 | 3 6 7 8 |
6 | 0 5 6 | 9 | |
7 | 0 8 | 9 | 2 6 6 7 |
8 | 7 | 3 4 | 7 |
9 | 4 7 | 3 5 | 6 8 9 |
Chủ Nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 18 | 00 | 60 |
Giải bảy | 410 | 311 | 091 |
Giải sáu |
5532 1195 5308 |
8376 6308 4579 |
0161 1540 7095 |
Giải năm | 0587 | 9513 | 0446 |
Giải tư |
74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 |
77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 |
28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải ba |
19652 14538 |
04341 39645 |
99114 17209 |
Giải nhì | 91144 | 81240 | 38096 |
Giải nhất | 52275 | 84187 | 90428 |
Đặc biệt | 952018 | 499785 | 338849 |
ĐẦU | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 8 | 0 0 4 8 | 9 |
1 | 0 0 8 8 | 1 3 3 | 4 5 |
