| Chủ Nhật | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 47 | 78 | 86 |
| Giải bảy | 543 | 957 | 397 |
| Giải sáu |
6327 8299 4305 |
4127 5583 3343 |
5457 7068 2080 |
| Giải năm | 2592 | 4962 | 4994 |
| Giải tư |
26392 64600 11123 18893 11398 91468 26996 |
87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 |
15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 |
| Giải ba |
29968 54234 |
62755 84191 |
57849 73886 |
| Giải nhì | 22668 | 63295 | 99174 |
| Giải nhất | 85203 | 89402 | 22507 |
| Đặc biệt | 717317 | 916386 | 620936 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0 3 5 | 2 | 5 7 |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 3 7 | 7 8 | 1 |
| 3 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | 3 7 | 3 9 | 9 9 |
| 5 | 5 7 | 7 | |
| 6 | 8 8 8 | 0 2 | 5 8 |
| 7 | 8 | 3 4 | |
| 8 | 3 6 7 | 0 2 6 6 | |
| 9 | 2 2 3 6 8 9 | 1 2 5 5 | 4 7 |
| Thứ 7 | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
| Giải tám | 74 | 02 | 58 |
| Giải bảy | 991 | 102 | 002 |
| Giải sáu |
4594 2498 4393 |
4436 5244 1093 |
5373 9944 2758 |
| Giải năm | 2176 | 3509 | 7974 |
| Giải tư |
63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 |
| Giải ba |
54878 96471 |
84595 61335 |
12761 90912 |
| Giải nhì | 87433 | 05538 | 51480 |
| Giải nhất | 94983 | 71288 | 14602 |
| Đặc biệt | 717904 | 754721 | 233795 |
| ĐẦU | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
| 0 | 4 4 5 | 2 2 9 | 2 2 8 |
| 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 1 4 4 | ||
| 3 | 3 | 5 6 6 8 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 8 8 | ||
| 6 | 9 | 1 | |
| 7 | 1 4 6 8 9 | 3 4 8 | |
| 8 | 3 | 8 | 0 5 9 |
| 9 | 1 3 3 4 7 8 | 2 3 5 6 7 | 4 5 7 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 28 | 18 |
| Giải bảy | 466 | 906 |
| Giải sáu |
5322 4021 4854 |
0529 3791 4098 |
| Giải năm | 3846 | 0844 |
| Giải tư |
08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 |
95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| Giải ba |
90264 32586 |
50069 56815 |
| Giải nhì | 64786 | 78376 |
| Giải nhất | 63977 | 30764 |
| Đặc biệt | 466786 | 330744 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 3 | 0 6 |
| 1 | 5 6 8 | |
| 2 | 1 2 7 8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4 4 |
| 5 | 4 6 | |
| 6 | 4 6 | 4 8 9 |
| 7 | 0 7 8 | 1 2 6 |
| 8 | 6 6 6 | 3 |
| 9 | 9 | 1 5 8 |
| Thứ 5 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| Giải tám | 59 | 01 | 18 |
| Giải bảy | 372 | 436 | 275 |
| Giải sáu |
5249 9091 9102 |
3600 8111 0069 |
5816 7414 6273 |
| Giải năm | 6507 | 8915 | 5568 |
| Giải tư |
92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 |
| Giải ba |
19302 43551 |
27407 86734 |
65541 86244 |
| Giải nhì | 04582 | 39805 | 93977 |
| Giải nhất | 23320 | 41926 | 40345 |
| Đặc biệt | 073799 | 307385 | 002328 |
| ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 2 2 2 7 | 0 1 5 7 | |
| 1 | 3 7 7 | 1 5 | 4 6 8 9 |
| 2 | 0 | 0 6 | 8 |
| 3 | 4 4 5 6 6 8 | 6 | |
| 4 | 9 | 7 | 0 1 3 4 5 |
| 5 | 1 3 9 | 6 7 | |
| 6 | 9 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 3 5 7 | |
| 8 | 2 9 | 5 | |
| 9 | 1 7 9 | 8 |
| Thứ 4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 59 | 86 |
| Giải bảy | 635 | 980 |
| Giải sáu |
6121 0678 1556 |
6577 1881 0816 |
| Giải năm | 3233 | 1337 |
| Giải tư |
33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 |
| Giải ba |
71138 15100 |
80045 53273 |
| Giải nhì | 16281 | 16297 |
| Giải nhất | 66571 | 55891 |
| Đặc biệt | 026849 | 108538 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 1 8 | |
| 3 | 3 5 7 8 | 7 8 9 |
| 4 | 7 7 9 | 1 5 6 6 9 |
| 5 | 6 6 9 | |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 1 8 | 3 7 8 |
| 8 | 1 | 0 1 6 |
| 9 | 1 | 1 7 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 25 | 76 |
| Giải bảy | 003 | 043 |
| Giải sáu |
9286 8316 9225 |
0822 8507 6850 |
| Giải năm | 4022 | 3084 |
| Giải tư |
82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 |
84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| Giải ba |
83261 57409 |
32410 70431 |
| Giải nhì | 11034 | 50317 |
| Giải nhất | 63296 | 24575 |
| Đặc biệt | 903809 | 065306 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 9 9 | 1 6 7 |
| 1 | 4 5 6 | 0 6 7 |
| 2 | 2 5 5 7 9 | 2 |
| 3 | 4 | 1 5 6 |
| 4 | 3 | 3 3 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5 5 | 5 6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 96 | 90 |
| Giải bảy | 507 | 062 |
| Giải sáu |
2795 7931 0655 |
6272 4853 0247 |
| Giải năm | 0606 | 9267 |
| Giải tư |
28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| Giải ba |
69178 83885 |
22837 38481 |
| Giải nhì | 33140 | 50811 |
| Giải nhất | 69172 | 81505 |
| Đặc biệt | 616814 | 342609 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 6 7 | 5 9 9 9 |
| 1 | 4 | 1 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5 9 | 0 3 |
| 6 | 0 | 2 7 9 |
| 7 | 2 8 8 | 2 |
| 8 | 1 5 | 1 9 |
| 9 | 4 5 6 | 0 2 |
| Chủ Nhật | Kon Tum | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa |
| Giải tám | 08 | 39 | 24 |
| Giải bảy | 086 | 273 | 063 |
| Giải sáu |
8561 2557 1297 |
3463 4702 1616 |
6067 7978 7218 |
| Giải năm | 7320 | 8944 | 5216 |
| Giải tư |
59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 |
08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 |
| Giải ba |
33200 20995 |
87153 55572 |
25491 93002 |
| Giải nhì | 08649 | 61970 | 36080 |
| Giải nhất | 18872 | 54248 | 64832 |
| Đặc biệt | 867313 | 036995 | 574100 |
| ĐẦU | Kon Tum | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa |
| 0 | 0 8 | 2 | 0 2 |
| 1 | 3 | 0 4 6 | 6 7 8 |
| 2 | 0 | 0 5 | 3 4 |
| 3 | 6 8 | 9 | 2 |
| 4 | 9 | 4 8 | |
| 5 | 5 5 7 | 3 | 4 9 |
| 6 | 1 4 | 3 3 7 | 3 7 |
| 7 | 2 3 | 0 2 3 | 8 9 9 |
| 8 | 6 9 | 0 4 | |
| 9 | 5 7 | 3 5 | 1 |
| Thứ 7 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 34 | 35 | 14 |
| Giải bảy | 046 | 462 | 213 |
| Giải sáu |
4332 0261 7575 |
4847 7585 7600 |
8598 2901 7846 |
| Giải năm | 3248 | 5996 | 0394 |
| Giải tư |
05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 |
| Giải ba |
74864 79043 |
47881 97957 |
29740 98853 |
| Giải nhì | 86095 | 33785 | 44766 |
| Giải nhất | 60505 | 31212 | 43117 |
| Đặc biệt | 755695 | 813621 | 718134 |
| ĐẦU | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 5 | 0 8 | 1 |
| 1 | 8 | 2 2 | 3 4 7 |
| 2 | 0 | 1 | 2 2 |
| 3 | 2 4 | 5 | 2 4 |
| 4 | 3 6 8 | 2 4 7 | 0 6 |
| 5 | 2 | 2 6 6 7 | 3 4 |
| 6 | 1 2 4 9 | 2 | 2 6 |
| 7 | 5 6 8 | ||
| 8 | 1 5 5 | ||
| 9 | 5 5 | 6 | 4 6 8 9 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 68 | 72 |
| Giải bảy | 699 | 862 |
| Giải sáu |
8154 9967 2479 |
6564 1632 9206 |
| Giải năm | 7038 | 0478 |
| Giải tư |
33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 |
30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| Giải ba |
63784 17181 |
36585 62072 |
| Giải nhì | 88503 | 09939 |
| Giải nhất | 35376 | 61653 |
| Đặc biệt | 922664 | 218112 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 | 1 6 8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2 9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2 4 | 3 |
| 6 | 2 4 7 8 | 2 4 6 7 |
| 7 | 6 7 9 | 2 2 5 8 9 |
| 8 | 1 4 5 8 | 5 |
| 9 | 9 |
| Thứ 5 | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
| Giải tám | 46 | 43 | 14 |
| Giải bảy | 995 | 694 | 313 |
| Giải sáu |
6657 6105 3424 |
1976 7783 0209 |
7693 7201 5509 |
| Giải năm | 3874 | 8756 | 9829 |
| Giải tư |
26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 |
| Giải ba |
20457 52495 |
41530 08324 |
58345 91748 |
| Giải nhì | 66725 | 93703 | 53359 |
| Giải nhất | 63740 | 11451 | 55107 |
| Đặc biệt | 527979 | 217665 | 360164 |
| ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
| 0 | 5 | 3 8 9 | 1 7 9 |
| 1 | 0 | 0 2 | 3 4 |
| 2 | 4 5 | 4 | 9 |
| 3 | 8 9 | 0 | 4 5 |
| 4 | 0 6 | 3 6 | 5 6 8 |
| 5 | 4 7 7 | 1 3 4 6 | 7 9 |
| 6 | 5 8 | 4 5 9 | |
| 7 | 4 6 9 | 6 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 5 5 8 9 | 4 | 3 3 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 35 | 77 |
| Giải bảy | 966 | 621 |
| Giải sáu |
2299 2148 4112 |
1770 3980 4697 |
| Giải năm | 2223 | 6850 |
| Giải tư |
84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 |
93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| Giải ba |
59981 81212 |
47502 48310 |
| Giải nhì | 50272 | 14473 |
| Giải nhất | 14204 | 56061 |
| Đặc biệt | 974228 | 580986 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 1 2 2 6 | 0 |
| 2 | 3 3 6 8 | 1 |
| 3 | 1 5 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6 7 | 1 3 5 |
| 7 | 2 | 0 3 7 8 |
| 8 | 1 2 | 0 0 6 |
| 9 | 9 | 7 8 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 70 | 17 |
| Giải bảy | 696 | 213 |
| Giải sáu |
2215 9173 9700 |
2338 8753 4261 |
| Giải năm | 5871 | 2387 |
| Giải tư |
06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 |
77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| Giải ba |
39619 87030 |
52997 92999 |
| Giải nhì | 29900 | 45777 |
| Giải nhất | 62096 | 90945 |
| Đặc biệt | 601875 | 028910 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 0 0 | |
| 1 | 5 5 8 9 | 0 2 3 6 7 |
| 2 | ||
| 3 | 0 3 | 6 6 8 |
| 4 | 0 | 0 1 5 |
| 5 | 3 7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0 1 3 5 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6 6 | 7 9 |
| Thứ 2 | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 56 | 76 |
| Giải bảy | 267 | 252 |
| Giải sáu |
6085 2604 2600 |
5186 6494 7825 |
| Giải năm | 7970 | 1656 |
| Giải tư |
71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
| Giải ba |
40205 34923 |
01515 68234 |
| Giải nhì | 37481 | 98039 |
| Giải nhất | 26351 | 21305 |
| Đặc biệt | 341041 | 201541 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 0 4 5 5 7 | 3 5 5 |
| 1 | 8 | 5 6 |
| 2 | 3 4 | 5 |
| 3 | 4 9 | |
| 4 | 1 8 | 0 1 |
| 5 | 1 6 | 2 3 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 1 5 | 6 8 |
| 9 | 3 6 | 4 9 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 79 | 68 | 29 |
| Giải bảy | 772 | 644 | 971 |
| Giải sáu |
7942 8163 6039 |
7017 0487 7867 |
2641 8506 7806 |
| Giải năm | 3650 | 8922 | 6833 |
| Giải tư |
59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 |
37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 |
14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| Giải ba |
70794 03891 |
79072 01699 |
15971 92282 |
| Giải nhì | 56719 | 51649 | 87173 |
| Giải nhất | 34133 | 36170 | 08518 |
| Đặc biệt | 050049 | 755884 | 753874 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 | 1 | 6 6 |
| 1 | 3 9 | 7 8 | 5 8 |
| 2 | 3 | 2 | 4 9 9 |
| 3 | 3 9 | 6 | 2 3 |
| 4 | 0 2 9 | 1 2 4 9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 3 5 8 | 7 8 | |
| 7 | 2 9 | 0 1 2 | 1 1 3 4 |
| 8 | 4 7 | 0 2 7 | |
| 9 | 1 4 | 9 | 3 |
| Thứ 7 | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
| Giải tám | 11 | 15 | 57 |
| Giải bảy | 593 | 215 | 620 |
| Giải sáu |
6762 2466 3452 |
5775 8326 4615 |
5442 7372 0665 |
| Giải năm | 5013 | 0176 | 2616 |
| Giải tư |
80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 |
| Giải ba |
92461 71964 |
65199 86807 |
78638 03374 |
| Giải nhì | 57247 | 95342 | 04052 |
| Giải nhất | 06322 | 82713 | 25266 |
| Đặc biệt | 689177 | 117666 | 863899 |
| ĐẦU | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
| 0 | 7 9 | 1 | |
| 1 | 1 3 7 | 3 5 5 5 | 6 |
| 2 | 2 6 | 6 | 0 0 3 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 7 9 | 2 9 | 2 |
| 5 | 2 | 3 3 | 2 3 7 |
| 6 | 1 2 4 6 | 6 | 2 5 6 |
| 7 | 0 2 7 | 5 6 6 | 2 4 |
| 8 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | 3 6 | 9 | 8 9 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 28 | 60 |
| Giải bảy | 475 | 240 |
| Giải sáu |
1510 5994 1817 |
4307 9217 9873 |
| Giải năm | 5790 | 9035 |
| Giải tư |
87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 |
56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| Giải ba |
03671 92783 |
76572 50305 |
| Giải nhì | 47811 | 52158 |
| Giải nhất | 09847 | 49828 |
| Đặc biệt | 996587 | 621899 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4 | 5 7 |
| 1 | 0 1 7 | 1 3 7 |
| 2 | 5 8 | 8 9 |
| 3 | 4 | 0 5 |
| 4 | 7 | 0 2 3 |
| 5 | 4 | 3 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 5 8 9 | 2 3 |
| 8 | 3 7 | |
| 9 | 0 4 4 | 9 |
| Thứ 5 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| Giải tám | 99 | 16 | 69 |
| Giải bảy | 456 | 756 | 793 |
| Giải sáu |
9903 0690 9329 |
4761 9258 3032 |
6715 7742 6604 |
| Giải năm | 7873 | 4080 | 0854 |
| Giải tư |
65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 |
89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 |
| Giải ba |
83935 55858 |
95938 07625 |
07498 21798 |
| Giải nhì | 62029 | 74859 | 04650 |
| Giải nhất | 48917 | 92090 | 54980 |
| Đặc biệt | 028821 | 560658 | 607848 |
| ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 3 4 | 4 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 5 |
| 2 | 1 1 2 9 9 | 0 5 8 | 4 9 |
| 3 | 4 5 | 1 2 8 | 5 |
| 4 | 7 | 7 | 2 8 |
| 5 | 6 8 | 6 7 8 8 9 | 0 4 7 |
| 6 | 1 7 7 | 5 9 | |
| 7 | 2 3 | ||
| 8 | 0 | 0 3 | |
| 9 | 0 3 9 | 0 | 3 8 8 |
| Thứ 4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 27 | 97 |
| Giải bảy | 929 | 864 |
| Giải sáu |
8108 7489 8764 |
1568 3622 7908 |
| Giải năm | 0848 | 3582 |
| Giải tư |
49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 |
| Giải ba |
09943 35933 |
75959 05244 |
| Giải nhì | 60622 | 33212 |
| Giải nhất | 10559 | 94170 |
| Đặc biệt | 167249 | 624308 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 8 | 8 8 |
| 1 | 6 9 | 1 2 5 |
| 2 | 2 7 9 | 2 3 |
| 3 | 2 3 | |
| 4 | 3 8 9 | 1 4 |
| 5 | 5 9 | 5 9 |
| 6 | 4 9 9 | 3 4 8 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 9 | 2 8 |
| 9 | 7 | 7 |
| Thứ 3 | Quảng Nam | DakLak |
| Giải tám | 23 | 02 |
| Giải bảy | 833 | 652 |
| Giải sáu |
4750 2482 6797 |
1093 5590 9551 |
| Giải năm | 9045 | 1153 |
| Giải tư |
28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 |
| Giải ba |
25975 67093 |
63540 84849 |
| Giải nhì | 03217 | 74115 |
| Giải nhất | 26867 | 43091 |
| Đặc biệt | 908977 | 528380 |
| ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
| 0 | 3 8 | 2 6 9 |
| 1 | 7 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 3 7 | |
| 4 | 0 5 | 0 9 |
| 5 | 0 | 0 1 2 3 |
| 6 | 3 7 | 7 |
| 7 | 3 5 7 | 3 |
| 8 | 2 | 0 2 |
| 9 | 3 7 | 0 1 3 3 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 64 | 51 |
| Giải bảy | 425 | 529 |
| Giải sáu |
5883 2802 0755 |
3606 1566 7885 |
| Giải năm | 2155 | 2043 |
| Giải tư |
16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| Giải ba |
08747 26307 |
56944 37659 |
| Giải nhì | 92664 | 79625 |
| Giải nhất | 71504 | 68967 |
| Đặc biệt | 829055 | 683471 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 2 4 7 | 5 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4 5 8 | 5 9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4 7 8 | 1 3 4 |
| 5 | 5 5 5 | 1 9 |
| 6 | 4 4 | 6 7 |
| 7 | 1 6 | |
| 8 | 0 3 | 1 5 |
| 9 | 2 9 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 86 | 00 | 96 |
| Giải bảy | 973 | 791 | 106 |
| Giải sáu |
5108 9119 2854 |
9560 5733 6137 |
4596 0723 3482 |
| Giải năm | 8888 | 4405 | 9945 |
| Giải tư |
95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 |
54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 |
62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| Giải ba |
44080 31645 |
68303 73312 |
74856 78473 |
| Giải nhì | 48343 | 61800 | 84898 |
| Giải nhất | 02314 | 12135 | 83943 |
| Đặc biệt | 685303 | 128077 | 023464 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 3 8 | 0 0 3 5 | 6 8 |
| 1 | 4 6 9 | 2 2 | |
| 2 | 2 4 | 3 4 | |
| 3 | 1 6 | 3 5 7 | |
| 4 | 3 5 9 | 3 5 | |
| 5 | 4 | 1 6 | 6 |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 7 | 7 | 3 |
| 8 | 0 6 8 | 2 3 5 7 8 | |
| 9 | 8 | 1 6 8 | 1 6 6 8 |
| Thứ 7 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 17 | 92 | 28 |
| Giải bảy | 759 | 642 | 277 |
| Giải sáu |
1677 3710 5801 |
0710 3999 6731 |
5936 3877 4428 |
| Giải năm | 6810 | 2433 | 7106 |
| Giải tư |
71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 |
| Giải ba |
15481 51469 |
60441 15725 |
42143 78695 |
| Giải nhì | 70695 | 95143 | 46295 |
| Giải nhất | 25319 | 50975 | 32444 |
| Đặc biệt | 237058 | 437898 | 347452 |
| ĐẦU | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 0 7 9 | 0 8 | |
| 2 | 9 | 5 | 8 8 |
| 3 | 1 1 3 3 5 6 | 6 7 | |
| 4 | 0 1 3 6 | 1 2 3 4 | 3 4 |
| 5 | 8 9 | 2 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 5 7 |
| 7 | 0 7 | 5 | 6 7 7 |
| 8 | 1 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 2 8 9 | 5 5 6 |
| Thứ 6 | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 24 | 86 |
| Giải bảy | 513 | 769 |
| Giải sáu |
5000 4704 2198 |
2313 8297 3392 |
| Giải năm | 0291 | 7511 |
| Giải tư |
87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 |
| Giải ba |
55531 16443 |
83427 02110 |
| Giải nhì | 65769 | 09561 |
| Giải nhất | 57532 | 36532 |
| Đặc biệt | 601011 | 284832 |
| ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0 4 | 7 |
| 1 | 1 3 7 | 0 1 2 3 |
| 2 | 4 | 7 |
| 3 | 1 2 6 | 2 2 9 |
| 4 | 3 3 7 | 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 3 9 | 1 6 9 |
| 7 | ||
| 8 | 1 | 0 6 |
| 9 | 1 8 | 2 7 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 36 | 97 | 76 |
| Giải bảy | 034 | 194 | 832 |
| Giải sáu |
9927 6332 6223 |
2135 1762 1482 |
2747 9262 2818 |
| Giải năm | 2797 | 6425 | 1781 |
| Giải tư |
14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 |
49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| Giải ba |
09586 13916 |
74753 50453 |
44632 07426 |
| Giải nhì | 40556 | 97405 | 74496 |
| Giải nhất | 23204 | 98010 | 60530 |
| Đặc biệt | 120731 | 618714 | 539203 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4 5 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 0 4 | 0 2 8 |
| 2 | 3 7 | 5 7 | 3 6 9 |
| 3 | 1 2 4 6 | 5 9 | 0 2 2 |
| 4 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 3 3 5 | 1 4 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 5 8 | 8 | 6 |
| 8 | 1 6 | 2 8 | 1 |
| 9 | 0 7 | 4 7 8 | 6 7 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 86 | 54 |
| Giải bảy | 200 | 094 |
| Giải sáu |
4452 6288 3635 |
4929 8265 0425 |
| Giải năm | 3898 | 6931 |
| Giải tư |
34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 |
12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| Giải ba |
37076 31418 |
96102 75916 |
| Giải nhì | 13663 | 55076 |
| Giải nhất | 57872 | 48012 |
| Đặc biệt | 637456 | 053232 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 | 2 2 5 |
| 1 | 5 8 | 2 6 |
| 2 | 5 9 | |
| 3 | 3 5 | 1 1 2 5 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 2 6 | 4 |
| 6 | 3 3 | 5 |
| 7 | 2 6 | 6 |
| 8 | 1 2 6 8 | 8 9 |
| 9 | 8 9 | 4 |
| Thứ 3 | Quảng Nam | DakLak |
| Giải tám | 52 | 09 |
| Giải bảy | 182 | 782 |
| Giải sáu |
0071 6499 9663 |
0337 2072 5869 |
| Giải năm | 8878 | 8101 |
| Giải tư |
29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 |
| Giải ba |
62431 70994 |
11611 85243 |
| Giải nhì | 11788 | 72649 |
| Giải nhất | 65181 | 52814 |
| Đặc biệt | 616054 | 090353 |
| ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
| 0 | 3 | 1 8 9 |
| 1 | 1 4 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 7 |
| 4 | 3 3 9 | |
| 5 | 1 2 4 | 2 3 |
| 6 | 0 3 | 9 |
| 7 | 1 2 8 | 2 |
| 8 | 1 2 5 7 8 8 | 2 5 |
| 9 | 4 9 |
| Thứ 2 | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 37 | 08 |
| Giải bảy | 219 | 176 |
| Giải sáu |
6812 2627 6504 |
1350 9611 3259 |
| Giải năm | 1403 | 5664 |
| Giải tư |
90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
