| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 03 | 92 | 56 |
| Giải bảy | 276 | 006 | 645 |
| Giải sáu |
0548 0168 1089 |
3240 6516 5559 |
2891 3073 1390 |
| Giải năm | 7075 | 6385 | 2503 |
| Giải tư |
53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 |
16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 |
99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| Giải ba |
45634 07053 |
95545 12673 |
99750 83190 |
| Giải nhì | 09173 | 98178 | 73270 |
| Giải nhất | 49854 | 96380 | 20661 |
| Đặc biệt | 459645 | 901057 | 481381 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 0 3 4 | 1 6 | 3 7 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 9 | 2 8 | |
| 4 | 4 5 8 | 0 5 | 5 9 |
| 5 | 3 4 | 7 9 | 0 6 9 |
| 6 | 5 8 | 7 | 1 |
| 7 | 0 3 4 5 6 | 3 8 | 0 0 3 |
| 8 | 9 | 0 1 4 4 5 | 1 |
| 9 | 2 5 | 0 0 1 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 82 | 64 | 26 |
| Giải bảy | 766 | 922 | 345 |
| Giải sáu |
0228 1567 2954 |
0002 5654 5147 |
9183 8717 2090 |
| Giải năm | 8236 | 2358 | 5597 |
| Giải tư |
32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 |
93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| Giải ba |
04564 99688 |
25625 66735 |
13948 20742 |
| Giải nhì | 80775 | 83801 | 51790 |
| Giải nhất | 85389 | 92394 | 30672 |
| Đặc biệt | 265235 | 288358 | 150040 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 0 6 8 9 | 1 1 2 | 2 8 |
| 1 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 2 5 | 6 |
| 3 | 5 6 | 5 | 7 8 |
| 4 | 3 7 | 0 2 5 8 | |
| 5 | 4 | 4 7 8 8 | 5 |
| 6 | 4 6 7 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2 8 9 | 8 | 3 3 |
| 9 | 1 6 | 4 4 | 0 0 7 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 49 | 06 |
| Giải bảy | 929 | 034 |
| Giải sáu |
3309 8953 8902 |
5514 8314 0607 |
| Giải năm | 9052 | 6592 |
| Giải tư |
36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 |
00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| Giải ba |
34342 22010 |
38006 70564 |
| Giải nhì | 21023 | 12319 |
| Giải nhất | 00505 | 40973 |
| Đặc biệt | 286307 | 541793 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 5 6 7 9 | 6 6 7 7 |
| 1 | 0 | 4 4 9 |
| 2 | 3 7 9 | |
| 3 | 2 3 4 | |
| 4 | 2 2 9 | 9 |
| 5 | 0 2 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3 5 9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 3 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 55 | 81 | 30 |
| Giải bảy | 244 | 047 | 980 |
| Giải sáu |
1979 5767 3967 |
2908 7713 2383 |
8532 6956 8289 |
| Giải năm | 7239 | 2200 | 0826 |
| Giải tư |
47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 |
76834 92984 38597 96284 44333 63173 65834 |
71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| Giải ba |
14517 44343 |
76302 32986 |
09074 36235 |
| Giải nhì | 16121 | 02466 | 93587 |
| Giải nhất | 47148 | 61984 | 76065 |
| Đặc biệt | 936497 | 451920 | 188509 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1 | 0 2 8 | 2 3 9 |
| 1 | 7 9 | 3 | |
| 2 | 1 3 | 0 | 6 |
| 3 | 6 9 | 3 4 4 | 0 2 5 |
| 4 | 3 4 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6 7 | |
| 6 | 7 7 | 6 | 5 |
| 7 | 8 9 | 3 | 4 7 |
| 8 | 5 | 1 3 4 4 4 6 | 0 7 9 |
| 9 | 0 7 | 7 | 1 7 8 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 47 | 80 |
| Giải bảy | 074 | 049 |
| Giải sáu |
4529 9214 0629 |
3849 7188 8671 |
| Giải năm | 8685 | 1402 |
| Giải tư |
68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 |
10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| Giải ba |
24176 98352 |
02256 51834 |
| Giải nhì | 15405 | 67088 |
| Giải nhất | 45337 | 22308 |
| Đặc biệt | 424885 | 665456 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 | 2 6 8 |
| 1 | 4 | 1 7 |
| 2 | 9 9 9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7 7 9 | 9 9 |
| 5 | 2 | 2 6 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4 6 | 1 3 |
| 8 | 0 2 4 5 5 | 0 3 8 8 |
| 9 | 2 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 13 | 75 |
| Giải bảy | 742 | 942 |
| Giải sáu |
8878 3092 0961 |
8921 7697 2023 |
| Giải năm | 3376 | 0304 |
| Giải tư |
39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 |
52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| Giải ba |
88064 65078 |
99420 58991 |
| Giải nhì | 86787 | 10783 |
| Giải nhất | 67739 | 10198 |
| Đặc biệt | 426865 | 359577 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0 1 3 |
| 3 | 0 0 9 | 9 |
| 4 | 2 | 2 4 6 8 |
| 5 | 2 3 | |
| 6 | 1 4 5 | |
| 7 | 6 6 8 8 | 2 3 5 7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2 5 | 1 7 8 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 04 | 80 |
| Giải bảy | 412 | 847 |
| Giải sáu |
5351 1560 4074 |
2329 1942 8380 |
| Giải năm | 0260 | 0962 |
| Giải tư |
29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| Giải ba |
80514 80333 |
72830 41721 |
| Giải nhì | 05319 | 34106 |
| Giải nhất | 17913 | 24327 |
| Đặc biệt | 705900 | 524115 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 4 | 5 6 |
| 1 | 2 3 4 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1 7 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0 0 4 6 9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2 5 | 0 0 1 8 9 |
| 9 | 0 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 24 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 467 | 183 | 175 |
| Giải sáu |
6469 0928 9060 |
4855 5784 3606 |
7861 4841 0910 |
| Giải năm | 9817 | 7130 | 9862 |
| Giải tư |
19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 |
17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| Giải ba |
76867 76983 |
54335 63721 |
87746 73391 |
| Giải nhì | 99482 | 78002 | 63011 |
| Giải nhất | 70476 | 22283 | 29371 |
| Đặc biệt | 243524 | 259939 | 878653 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 4 7 | 2 | 0 1 4 8 |
| 2 | 4 4 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0 5 9 9 | 5 |
| 4 | 1 7 9 | 2 6 | 0 1 6 |
| 5 | 2 | 5 7 | 3 |
| 6 | 0 7 7 9 | 1 2 | |
| 7 | 6 7 | 8 | 1 5 |
| 8 | 2 3 | 2 3 3 4 | |
| 9 | 0 | 1 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 12 | 92 | 48 |
| Giải bảy | 190 | 119 | 276 |
| Giải sáu |
8003 5666 3806 |
1871 7291 3119 |
5697 3979 0247 |
| Giải năm | 4741 | 7230 | 5415 |
| Giải tư |
85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 |
85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 |
| Giải ba |
95122 79489 |
81836 27678 |
19399 46221 |
| Giải nhì | 25851 | 17067 | 29737 |
| Giải nhất | 48155 | 56417 | 39565 |
| Đặc biệt | 115128 | 443100 | 578964 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 3 4 6 7 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7 9 9 | 5 |
| 2 | 2 3 8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0 1 6 | 2 7 |
| 4 | 0 1 | 3 6 | 5 7 8 8 |
| 5 | 1 5 | ||
| 6 | 6 | 6 7 | 3 4 5 6 8 |
| 7 | 5 | 1 1 8 9 | 6 9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 2 | 7 9 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu |
6216 3930 8330 |
7701 3584 6874 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư |
58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 |
90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| Giải ba |
78227 11096 |
89310 90304 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 1 | 1 4 4 |
| 1 | 6 | 0 4 6 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 | 0 0 8 | 7 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1 9 | 5 |
| 6 | 7 | 0 1 2 |
| 7 | 1 1 7 | 1 4 |
| 8 | 7 | 4 6 9 |
| 9 | 5 6 7 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu |
8737 8289 7420 |
5471 1032 8839 |
7182 3423 3097 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư |
50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 |
79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| Giải ba |
07647 19911 |
05658 88936 |
39651 22915 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 | 4 5 7 | 3 |
| 1 | 1 9 | 4 4 | 5 6 9 |
| 2 | 0 0 | 1 8 | 3 4 |
| 3 | 4 4 7 | 2 4 4 6 8 9 | 0 4 |
| 4 | 4 5 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1 3 |
| 6 | 1 2 3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1 4 | |
| 8 | 6 9 | 5 9 | 2 3 4 |
| 9 | 8 | 5 7 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu |
1574 4984 6022 |
3016 1887 1983 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư |
75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải ba |
60459 46165 |
15567 85488 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 2 | 1 7 7 |
| 1 | 7 | 1 2 2 6 |
| 2 | 2 2 3 3 | 0 |
| 3 | 5 | 4 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2 5 7 8 | 7 |
| 7 | 4 8 8 | 5 6 |
| 8 | 4 | 3 7 8 |
| 9 | 7 | 2 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 73 | 33 |
| Giải bảy | 937 | 232 |
| Giải sáu |
0944 6936 9673 |
7850 6305 8896 |
| Giải năm | 3108 | 2624 |
| Giải tư |
66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 |
47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| Giải ba |
54677 33913 |
76676 88176 |
| Giải nhì | 11663 | 12963 |
| Giải nhất | 87802 | 03088 |
| Đặc biệt | 031631 | 748229 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 8 | 5 9 |
| 1 | 3 7 | 0 3 |
| 2 | 4 9 | |
| 3 | 0 1 1 6 7 | 2 3 7 |
| 4 | 0 4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3 5 | 3 8 |
| 7 | 3 3 7 | 6 6 |
| 8 | 2 | 7 8 |
| 9 | 6 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 95 | 83 |
| Giải bảy | 526 | 108 |
| Giải sáu |
2332 7586 6707 |
4516 2153 5657 |
| Giải năm | 7721 | 9135 |
| Giải tư |
40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| Giải ba |
17418 84124 |
26392 21102 |
| Giải nhì | 10657 | 13378 |
| Giải nhất | 09486 | 38414 |
| Đặc biệt | 303904 | 840838 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 4 4 7 8 | 2 8 |
| 1 | 8 | 4 6 |
| 2 | 1 1 4 4 4 4 6 | |
| 3 | 2 | 5 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6 6 | 1 3 8 9 |
| 9 | 3 5 | 0 2 4 8 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 22 | 12 | 70 |
| Giải bảy | 075 | 433 | 413 |
| Giải sáu |
3501 8515 3974 |
9361 7270 0125 |
1057 1825 4067 |
| Giải năm | 1146 | 7027 | 9877 |
| Giải tư |
10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 |
07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| Giải ba |
73839 34242 |
99111 55025 |
69767 71524 |
| Giải nhì | 84197 | 48895 | 77219 |
| Giải nhất | 47288 | 16646 | 37001 |
| Đặc biệt | 106834 | 003667 | 507554 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1 2 2 | 2 3 5 9 |
| 2 | 2 8 | 5 5 5 5 7 | 4 5 |
| 3 | 4 6 9 | 3 8 | 5 |
| 4 | 2 6 | 6 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 4 7 |
| 6 | 0 | 1 7 | 7 7 |
| 7 | 4 4 5 | 0 | 0 7 |
| 8 | 8 | 4 4 | |
| 9 | 1 3 7 | 5 7 | 4 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 80 | 01 | 70 |
| Giải bảy | 672 | 237 | 577 |
| Giải sáu |
3118 9747 4966 |
5724 3719 5834 |
6802 5508 0912 |
| Giải năm | 3487 | 1124 | 5013 |
| Giải tư |
03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 |
72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 |
32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| Giải ba |
82551 90730 |
43027 83706 |
76996 87394 |
| Giải nhì | 63911 | 14171 | 73424 |
| Giải nhất | 62877 | 06784 | 27610 |
| Đặc biệt | 295755 | 306938 | 573173 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 2 2 | 1 6 6 | 2 8 |
| 1 | 0 1 8 | 9 | 0 2 3 5 6 |
| 2 | 8 | 4 4 5 7 | 4 |
| 3 | 0 5 | 4 7 8 | |
| 4 | 5 7 | 1 7 | |
| 5 | 1 5 | 2 | |
| 6 | 6 6 | 9 | |
| 7 | 2 7 | 1 3 | 0 1 3 3 7 9 |
| 8 | 0 7 | 4 5 | |
| 9 | 8 | 4 6 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu |
9309 6099 8091 |
5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư |
65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 |
85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba |
65787 42561 |
02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 5 7 9 | 4 |
| 1 | 1 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1 4 9 |
| 3 | 7 | 4 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3 6 8 | |
| 6 | 1 7 9 | 3 5 8 9 |
| 7 | 3 5 | |
| 8 | 1 3 3 7 | |
| 9 | 1 6 9 | 5 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 74 | 09 | 21 |
| Giải bảy | 785 | 214 | 464 |
| Giải sáu |
6737 1307 6912 |
4120 9959 9393 |
6360 7112 5230 |
| Giải năm | 6343 | 5625 | 4637 |
| Giải tư |
51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 |
75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 |
44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| Giải ba |
98932 49389 |
36796 59236 |
00470 59471 |
| Giải nhì | 40579 | 57569 | 14768 |
| Giải nhất | 46129 | 82739 | 38282 |
| Đặc biệt | 932159 | 358418 | 775098 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2 7 | 9 | 8 |
| 1 | 2 9 | 4 7 8 8 | 2 8 |
| 2 | 9 | 0 5 5 | 0 1 |
| 3 | 2 3 7 | 6 9 | 0 7 |
| 4 | 3 8 | ||
| 5 | 9 | 6 7 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0 3 4 8 |
| 7 | 4 9 | 0 1 7 | |
| 8 | 1 1 5 9 | 6 7 | 2 3 4 |
| 9 | 3 6 | 8 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 46 | 97 |
| Giải bảy | 412 | 969 |
| Giải sáu |
1980 4185 6894 |
3061 1132 1822 |
| Giải năm | 8098 | 0207 |
| Giải tư |
60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| Giải ba |
89867 53495 |
11864 79213 |
| Giải nhì | 60276 | 52567 |
| Giải nhất | 20763 | 27697 |
| Đặc biệt | 941738 | 339568 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 5 9 | 0 5 7 |
| 1 | 2 | 2 3 3 |
| 2 | 1 | 2 7 |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3 7 | 1 4 7 8 9 |
| 7 | 5 6 | |
| 8 | 0 3 5 | |
| 9 | 1 4 5 8 | 5 7 7 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 21 | 14 |
| Giải bảy | 339 | 136 |
| Giải sáu |
1087 1726 1187 |
8566 9685 7329 |
| Giải năm | 0869 | 0484 |
| Giải tư |
74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 |
05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| Giải ba |
23164 53514 |
57985 15708 |
| Giải nhì | 89692 | 28330 |
| Giải nhất | 59024 | 90856 |
| Đặc biệt | 268201 | 608151 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 5 | 5 8 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1 4 6 6 | 9 |
| 3 | 8 9 | 0 0 4 6 |
| 4 | 9 | 1 7 |
| 5 | 1 3 6 9 | |
| 6 | 2 4 9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2 7 7 | 4 5 5 |
| 9 | 2 9 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 78 | 64 |
| Giải bảy | 144 | 648 |
| Giải sáu |
8406 0703 5346 |
0892 6083 8090 |
| Giải năm | 2724 | 9337 |
| Giải tư |
14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| Giải ba |
31127 62221 |
90054 82506 |
| Giải nhì | 67441 | 11387 |
| Giải nhất | 75993 | 42335 |
| Đặc biệt | 717636 | 773338 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 6 | 3 4 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 4 7 | |
| 3 | 1 5 6 | 5 7 8 |
| 4 | 1 3 4 6 | 8 9 |
| 5 | 4 8 | |
| 6 | 1 9 | 1 4 |
| 7 | 1 8 | 5 |
| 8 | 3 7 | |
| 9 | 2 3 | 0 2 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 30 | 70 | 66 |
| Giải bảy | 393 | 306 | 223 |
| Giải sáu |
9580 1046 6087 |
3690 2919 7752 |
3979 5806 7281 |
| Giải năm | 9406 | 9858 | 8149 |
| Giải tư |
39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 |
35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| Giải ba |
36543 14112 |
71844 89867 |
43363 20962 |
| Giải nhì | 60044 | 88216 | 01577 |
| Giải nhất | 14275 | 76446 | 43721 |
| Đặc biệt | 589049 | 914993 | 924386 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 6 8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 1 6 6 8 9 | |
| 2 | 4 9 | 1 3 6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3 4 6 6 7 9 | 4 6 | 3 9 |
| 5 | 1 | 1 2 8 | |
| 6 | 1 7 | 2 3 3 5 6 | |
| 7 | 5 6 | 0 | 3 7 9 |
| 8 | 0 0 7 | 1 6 9 | |
| 9 | 3 | 0 3 | 8 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 18 | 02 | 24 |
| Giải bảy | 314 | 071 | 609 |
| Giải sáu |
6658 0690 0982 |
0206 4563 3098 |
2470 6134 0976 |
| Giải năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| Giải tư |
83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 |
20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| Giải ba |
59402 10940 |
73698 52256 |
97960 64289 |
| Giải nhì | 75481 | 84233 | 39847 |
| Giải nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| Đặc biệt | 205020 | 336897 | 617439 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 2 | 2 6 | 7 7 9 |
| 1 | 4 8 | ||
| 2 | 0 9 | 8 | 2 4 |
| 3 | 7 | 3 4 | 4 7 9 |
| 4 | 0 1 5 | 8 9 | 2 7 |
| 5 | 6 8 | 1 6 | 1 |
| 6 | 2 | 3 5 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 0 6 |
| 8 | 1 2 | 7 9 | |
| 9 | 0 0 2 | 0 1 7 7 8 8 | 1 8 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 00 | 50 |
| Giải bảy | 524 | 918 |
| Giải sáu |
6000 3666 6844 |
6029 0203 7031 |
| Giải năm | 1781 | 4874 |
| Giải tư |
25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 |
56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| Giải ba |
72578 49257 |
10940 80133 |
| Giải nhì | 86309 | 44008 |
| Giải nhất | 85307 | 88948 |
| Đặc biệt | 971731 | 489158 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 0 7 7 9 | 3 3 8 |
| 1 | 3 6 8 | 8 9 |
| 2 | 4 6 | 9 |
| 3 | 1 8 | 1 3 |
| 4 | 4 | 0 5 8 |
| 5 | 7 | 0 3 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 8 | 4 |
| 8 | 1 | 1 4 |
| 9 | 3 |
| Thứ 5 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| Giải tám | 71 | 91 | 51 |
| Giải bảy | 217 | 987 | 532 |
| Giải sáu |
9530 9611 5480 |
3190 3929 7798 |
1399 6291 4522 |
| Giải năm | 8766 | 9848 | 0425 |
| Giải tư |
11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 |
| Giải ba |
32338 17084 |
66104 80184 |
29245 36119 |
| Giải nhì | 75544 | 35781 | 93879 |
| Giải nhất | 21174 | 17593 | 37165 |
| Đặc biệt | 148431 | 764171 | 324258 |
| ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 1 | 4 6 9 | |
| 1 | 1 6 7 | 2 | 3 5 9 |
| 2 | 7 | 3 9 | 2 5 5 |
| 3 | 0 1 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 8 | 5 6 |
| 5 | 7 | 1 8 8 | |
| 6 | 1 2 4 6 | 5 | |
| 7 | 1 4 | 1 | 7 9 |
| 8 | 0 2 4 | 1 4 7 | |
| 9 | 0 1 3 4 8 | 1 6 9 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 55 | 09 |
| Giải bảy | 471 | 382 |
| Giải sáu |
9629 5554 3986 |
0308 3362 4966 |
| Giải năm | 6422 | 0196 |
| Giải tư |
52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| Giải ba |
39715 85138 |
90133 31585 |
| Giải nhì | 06698 | 44196 |
| Giải nhất | 42442 | 43284 |
| Đặc biệt | 472810 | 037532 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 8 8 | 8 9 |
| 1 | 0 5 | |
| 2 | 2 9 | |
| 3 | 8 9 | 2 3 |
| 4 | 2 6 7 | 6 |
| 5 | 4 5 | 9 |
| 6 | 2 5 6 | |
| 7 | 1 5 | 9 9 |
| 8 | 5 6 | 1 2 4 5 |
| 9 | 8 | 1 6 6 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 67 | 71 |
| Giải bảy | 942 | 471 |
| Giải sáu |
0627 2347 5074 |
7503 0066 3945 |
| Giải năm | 9585 | 2794 |
| Giải tư |
96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 |
26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| Giải ba |
92596 16718 |
12967 98925 |
| Giải nhì | 05576 | 91752 |
| Giải nhất | 77750 | 39309 |
| Đặc biệt | 788290 | 614427 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 8 9 | |
| 1 | 5 8 | |
| 2 | 7 | 5 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 7 9 | 5 8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6 7 8 |
| 7 | 4 6 | 1 1 9 |
| 8 | 0 2 4 5 7 | |
| 9 | 0 2 6 | 2 4 9 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 54 | 05 |
| Giải bảy | 542 | 997 |
| Giải sáu |
8066 5218 1379 |
5289 4337 5081 |
| Giải năm | 5872 | 3719 |
| Giải tư |
64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| Giải ba |
04771 81332 |
