| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu |
2007 2720 5690 |
1103 9192 1284 |
6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư |
15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 |
44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba |
93992 01265 |
31214 34825 |
37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7 9 | 0 3 7 | 5 8 8 8 |
| 1 | 3 | 4 | 2 5 9 |
| 2 | 0 | 1 5 5 | 9 |
| 3 | 1 9 | 1 9 | 8 |
| 4 | 0 4 | 0 | 3 4 |
| 5 | 5 | 0 1 1 4 | |
| 6 | 5 5 | 5 6 | |
| 7 | 2 | 0 8 | |
| 8 | 9 | 4 9 | |
| 9 | 0 0 0 2 7 7 | 2 2 3 | 9 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu |
1842 6507 6863 |
5271 2146 4545 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư |
72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| Giải ba |
45455 59835 |
13309 14882 |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 7 | 0 2 2 6 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 5 | |
| 4 | 0 2 7 | 5 6 |
| 5 | 5 5 6 | 7 |
| 6 | 3 8 | 3 9 |
| 7 | 4 | 1 4 7 |
| 8 | 4 | 2 2 5 |
| 9 | 2 2 6 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 11 | 67 |
| Giải bảy | 925 | 562 |
| Giải sáu |
0766 9612 8999 |
8950 2656 1639 |
| Giải năm | 1773 | 8050 |
| Giải tư |
16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 |
34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| Giải ba |
20741 41934 |
18295 12803 |
| Giải nhì | 68637 | 19066 |
| Giải nhất | 98774 | 68190 |
| Đặc biệt | 586445 | 249626 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 6 | |
| 1 | 1 2 | |
| 2 | 1 5 | 6 |
| 3 | 0 4 7 | 4 9 |
| 4 | 1 5 5 | 8 |
| 5 | 4 8 | 0 0 0 6 |
| 6 | 6 | 2 6 7 |
| 7 | 3 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2 9 | 0 0 5 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 90 | 53 |
| Giải bảy | 257 | 215 |
| Giải sáu |
3009 0230 4236 |
9541 0756 2048 |
| Giải năm | 7611 | 6681 |
| Giải tư |
56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| Giải ba |
66237 60231 |
42298 46162 |
| Giải nhì | 21122 | 17310 |
| Giải nhất | 88269 | 11117 |
| Đặc biệt | 519579 | 256954 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 9 | |
| 1 | 1 9 | 0 5 5 7 |
| 2 | 2 9 | 3 4 |
| 3 | 0 1 6 7 | 7 |
| 4 | 1 3 8 | |
| 5 | 7 | 3 4 6 |
| 6 | 5 9 9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2 5 | 1 5 |
| 9 | 0 6 | 0 8 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 81 | 94 | 49 |
| Giải bảy | 792 | 487 | 586 |
| Giải sáu |
9661 5379 2301 |
9259 7977 7267 |
6917 8439 0754 |
| Giải năm | 0715 | 8490 | 3749 |
| Giải tư |
30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| Giải ba |
98481 67162 |
21165 25309 |
29412 46871 |
| Giải nhì | 42055 | 41909 | 81208 |
| Giải nhất | 21670 | 38289 | 61343 |
| Đặc biệt | 691162 | 548788 | 356221 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 6 | 9 9 9 | 8 |
| 1 | 2 5 | 0 | 2 7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6 7 | 7 9 | |
| 4 | 1 3 7 9 9 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1 2 2 4 | 5 7 | 1 3 5 |
| 7 | 0 9 | 2 3 7 | 1 |
| 8 | 1 1 1 | 7 8 9 | 6 |
| 9 | 2 5 9 | 0 4 | 5 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu |
3082 6304 4074 |
4471 1318 0889 |
0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư |
18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 |
27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba |
90872 31811 |
33669 95035 |
41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 4 7 7 | 2 7 | |
| 1 | 1 1 8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5 6 7 8 | 4 |
| 3 | 0 9 | 5 | 3 4 |
| 4 | 6 | 4 6 9 | 3 |
| 5 | 2 | 0 5 7 7 | |
| 6 | 1 | 3 9 | 4 |
| 7 | 2 4 5 | 1 1 4 9 | 4 8 |
| 8 | 2 9 | 0 9 | 0 1 |
| 9 | 2 9 | 0 3 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 74 | 19 |
| Giải bảy | 782 | 069 |
| Giải sáu |
0195 7430 1265 |
6764 8139 7446 |
| Giải năm | 2501 | 7011 |
| Giải tư |
92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| Giải ba |
76562 40611 |
40710 09645 |
| Giải nhì | 33157 | 42996 |
| Giải nhất | 73800 | 16453 |
| Đặc biệt | 170260 | 549566 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 1 7 | 8 |
| 1 | 1 7 | 0 1 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 2 | 1 9 |
| 4 | 3 | 4 5 6 |
| 5 | 2 7 | 2 3 9 9 |
| 6 | 0 2 5 | 4 6 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 46 | 81 | 06 |
| Giải bảy | 045 | 353 | 340 |
| Giải sáu |
0347 4932 1844 |
3800 6935 5871 |
3788 3669 6458 |
| Giải năm | 3521 | 2628 | 7780 |
| Giải tư |
64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 |
50525 89677 22181 12026 16485 21512 56191 |
26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| Giải ba |
20192 45657 |
11822 34332 |
14727 20917 |
| Giải nhì | 58692 | 36075 | 57686 |
| Giải nhất | 52387 | 00239 | 88810 |
| Đặc biệt | 155212 | 797024 | 910374 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 | 2 6 | |
| 1 | 1 2 | 2 | 0 2 7 |
| 2 | 1 8 | 2 4 5 6 8 | 5 7 |
| 3 | 2 | 2 5 9 | |
| 4 | 0 4 5 6 7 | 0 | |
| 5 | 7 | 3 | 8 |
| 6 | 0 | 7 9 9 | |
| 7 | 6 | 1 5 7 | 2 4 |
| 8 | 6 7 | 1 1 5 | 0 2 6 8 |
| 9 | 2 2 7 | 1 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 34 | 20 |
| Giải bảy | 504 | 424 |
| Giải sáu |
0271 8352 2835 |
9205 1526 6039 |
| Giải năm | 3398 | 2857 |
| Giải tư |
26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| Giải ba |
23459 13572 |
75369 27263 |
| Giải nhì | 80955 | 43483 |
| Giải nhất | 29220 | 27525 |
| Đặc biệt | 078289 | 362103 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 4 | 3 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0 4 5 6 |
| 3 | 0 4 5 | 9 |
| 4 | 5 7 | |
| 5 | 2 2 5 9 | 0 7 |
| 6 | 3 9 | |
| 7 | 1 2 | |
| 8 | 7 7 9 | 3 |
| 9 | 4 5 8 8 | 0 3 5 9 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 75 | 78 |
| Giải bảy | 559 | 822 |
| Giải sáu |
5559 8195 6664 |
6927 6749 0389 |
| Giải năm | 6737 | 8332 |
| Giải tư |
07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 |
95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| Giải ba |
81907 61038 |
41202 18594 |
| Giải nhì | 80061 | 98756 |
| Giải nhất | 68010 | 40137 |
| Đặc biệt | 635211 | 615038 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0 0 1 2 8 9 | |
| 2 | 2 4 7 | |
| 3 | 7 8 | 2 2 7 8 8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9 9 | 1 3 6 |
| 6 | 1 4 | 1 |
| 7 | 0 5 | 4 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 61 | 46 |
| Giải bảy | 576 | 764 |
| Giải sáu |
3337 2914 3233 |
6685 1097 4093 |
| Giải năm | 3385 | 7900 |
| Giải tư |
86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| Giải ba |
33825 30928 |
69403 67148 |
| Giải nhì | 53742 | 93829 |
| Giải nhất | 53550 | 64513 |
| Đặc biệt | 861008 | 591333 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 8 | 0 3 |
| 1 | 2 3 4 | 2 3 |
| 2 | 2 5 8 | 9 |
| 3 | 3 7 8 | 3 |
| 4 | 2 4 | 6 8 |
| 5 | 0 5 | 1 3 5 |
| 6 | 1 | 2 4 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 6 | 5 |
| 9 | 0 3 7 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 67 | 07 | 79 |
| Giải bảy | 596 | 562 | 503 |
| Giải sáu |
8218 9497 9922 |
0179 0308 2704 |
8151 0598 2041 |
| Giải năm | 4667 | 1906 | 1001 |
| Giải tư |
42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| Giải ba |
42368 05222 |
36644 43999 |
11581 52682 |
| Giải nhì | 94857 | 30053 | 05829 |
| Giải nhất | 51454 | 77760 | 01335 |
| Đặc biệt | 921053 | 009578 | 485467 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 4 6 7 8 | 1 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2 2 2 | 2 6 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 3 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3 4 7 | 3 | 1 1 |
| 6 | 7 7 8 9 | 0 2 2 | 7 |
| 7 | 8 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1 2 4 9 | |
| 9 | 6 6 6 7 7 | 0 0 1 7 9 | 8 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải sáu |
2239 2087 0277 |
9899 7352 2266 |
9687 8381 4277 |
| Giải năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải tư |
42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 |
69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| Giải ba |
80227 68405 |
29373 31419 |
12774 72829 |
| Giải nhì | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Đặc biệt | 316510 | 403903 | 931487 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 5 | 0 3 4 | |
| 1 | 0 | 6 9 | 3 6 |
| 2 | 6 7 | 0 7 9 9 | |
| 3 | 2 9 | 6 6 9 | |
| 4 | 7 7 | 0 9 | 4 8 |
| 5 | 3 5 6 7 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0 2 7 | 3 3 | 4 4 7 |
| 8 | 1 6 7 | 2 | 0 1 7 7 7 |
| 9 | 0 0 9 | 7 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 23 | 61 |
| Giải bảy | 230 | 498 |
| Giải sáu |
0780 9602 8036 |
1434 2797 1195 |
| Giải năm | 0788 | 0546 |
| Giải tư |
60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| Giải ba |
04571 20009 |
27413 40207 |
| Giải nhì | 81181 | 90648 |
| Giải nhất | 83493 | 85019 |
| Đặc biệt | 440659 | 825377 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3 9 |
| 2 | 3 | 1 7 |
| 3 | 0 4 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1 6 8 9 |
| 5 | 2 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4 7 |
| 8 | 0 1 1 8 | |
| 9 | 3 6 | 2 5 7 8 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu |
7148 0449 6694 |
1220 3867 5280 |
0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư |
12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 |
82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba |
25033 06912 |
15335 32245 |
33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 8 | 4 9 | 1 7 8 8 |
| 1 | 2 2 3 6 | 2 | 2 2 6 9 |
| 2 | 0 8 | 0 6 | 4 8 8 8 |
| 3 | 3 9 | 4 5 | |
| 4 | 0 8 9 | 5 7 | |
| 5 | 5 | 7 7 | 1 |
| 6 | 0 3 6 6 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1 1 | 0 2 | 3 8 |
| 9 | 4 4 | 6 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu |
5143 1730 0209 |
5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư |
95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba |
03877 46027 |
62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 7 9 | 5 6 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 7 | 1 3 7 |
| 3 | 0 0 3 6 | 3 |
| 4 | 3 | 4 4 4 |
| 5 | 0 7 | 4 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3 6 7 | 0 5 |
| 8 | 4 5 | 0 6 |
| 9 | 3 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 92 | 15 |
| Giải bảy | 896 | 551 |
| Giải sáu |
9829 9976 7089 |
5047 6736 7760 |
| Giải năm | 0083 | 5833 |
| Giải tư |
05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 |
24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải ba |
84946 05810 |
03989 96541 |
| Giải nhì | 04580 | 50542 |
| Giải nhất | 89963 | 45989 |
| Đặc biệt | 491397 | 415292 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 0 | 0 5 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3 4 6 |
| 4 | 2 6 | 1 2 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1 3 | 0 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0 2 3 9 | 1 9 9 9 |
| 9 | 2 6 7 | 2 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 53 | 68 |
| Giải bảy | 346 | 300 |
| Giải sáu |
5033 9995 7830 |
1419 8359 4938 |
| Giải năm | 7005 | 0893 |
| Giải tư |
06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba |
62656 32835 |
78820 60202 |
| Giải nhì | 82817 | 98669 |
| Giải nhất | 97191 | 76669 |
| Đặc biệt | 282082 | 243372 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 5 | 0 2 |
| 1 | 0 7 | 2 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 3 5 | 4 6 8 |
| 4 | 6 9 | |
| 5 | 3 6 | 1 9 |
| 6 | 3 | 8 9 9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2 5 7 9 | 5 |
| 9 | 1 5 | 3 6 7 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 80 | 73 | 70 |
| Giải bảy | 361 | 129 | 083 |
| Giải sáu |
4016 1057 4652 |
7583 0979 7210 |
7657 8537 4636 |
| Giải năm | 2582 | 2920 | 2470 |
| Giải tư |
19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| Giải ba |
76837 17211 |
47969 53086 |
41590 01143 |
| Giải nhì | 08887 | 95790 | 64199 |
| Giải nhất | 66388 | 15082 | 41975 |
| Đặc biệt | 557999 | 002377 | 865054 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1 6 8 | 0 9 | |
| 2 | 0 9 9 | ||
| 3 | 4 7 | 5 | 6 7 8 |
| 4 | 2 2 6 | 3 4 8 | |
| 5 | 2 7 | 2 4 7 | |
| 6 | 1 7 7 | 4 9 | |
| 7 | 3 7 9 | 0 0 5 9 | |
| 8 | 0 2 7 8 | 2 3 5 6 9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0 0 5 9 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu |
9607 0261 5279 |
9039 0320 8746 |
1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư |
37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 |
31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba |
12913 47706 |
74642 13095 |
13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 6 7 | 1 9 | 6 7 |
| 1 | 1 3 | 5 | 5 |
| 2 | 0 1 4 9 | 3 4 6 | |
| 3 | 2 9 | 0 4 5 | |
| 4 | 3 6 7 8 9 | 2 2 6 | |
| 5 | 6 9 9 | 9 | 4 4 |
| 6 | 1 3 | ||
| 7 | 1 4 6 9 | 4 8 | |
| 8 | 7 9 | 0 7 9 | |
| 9 | 3 5 7 | 9 9 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu |
9737 3970 4697 |
2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư |
35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 |
18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba |
84202 21419 |
95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 2 | 5 |
| 1 | 6 9 | 1 9 |
| 2 | ||
| 3 | 1 2 7 | 0 2 3 9 |
| 4 | 1 | 1 3 4 9 |
| 5 | 0 3 5 8 | 0 7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0 1 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1 6 7 | 1 2 6 |
| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu |
5513 2688 2112 |
6697 0984 9198 |
6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư |
05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 |
95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba |
54636 79667 |
81631 17089 |
30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3 9 | 0 2 3 | |
| 1 | 2 3 9 | 2 | 6 |
| 2 | 3 6 | ||
| 3 | 6 7 | 1 9 | 1 7 |
| 4 | 3 | 2 2 5 | 0 |
| 5 | 2 5 | 4 5 8 | 4 6 |
| 6 | 3 5 7 | 6 8 | |
| 7 | 0 0 1 | 6 7 | 8 |
| 8 | 0 5 8 | 4 9 | 2 |
| 9 | 8 | 7 8 9 | 5 6 9 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 82 | 15 |
| Giải bảy | 589 | 765 |
| Giải sáu |
3674 5392 0918 |
0855 8604 6631 |
| Giải năm | 1275 | 4443 |
| Giải tư |
83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| Giải ba |
22909 31490 |
60160 80039 |
| Giải nhì | 41257 | 92176 |
| Giải nhất | 20791 | 06740 |
| Đặc biệt | 470111 | 765951 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 9 | 4 5 7 |
| 1 | 1 8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1 9 9 | |
| 4 | 7 9 | 0 3 9 |
| 5 | 7 | 1 5 8 |
| 6 | 8 | 0 4 5 |
| 7 | 4 5 8 8 | 6 |
| 8 | 2 9 | 6 |
| 9 | 0 1 2 7 |
| Thứ 3 | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 85 | 16 |
| Giải bảy | 605 | 914 |
| Giải sáu |
8001 8129 6658 |
6654 7338 2274 |
| Giải năm | 8338 | 5998 |
| Giải tư |
10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| Giải ba |
96993 98322 |
74454 54117 |
| Giải nhì | 93566 | 01290 |
| Giải nhất | 92779 | 84676 |
| Đặc biệt | 472104 | 451218 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 5 | 9 |
| 1 | 4 5 6 7 8 | |
| 2 | 0 2 9 | 2 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2 9 | 4 6 6 |
| 8 | 5 6 9 | 1 |
| 9 | 1 3 4 | 0 0 8 |
| Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 64 | 15 |
| Giải bảy | 613 | 774 |
| Giải sáu |
9068 7718 3458 |
6734 0555 4638 |
| Giải năm | 7797 | 5488 |
| Giải tư |
77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba |
79681 77489 |
31518 93198 |
| Giải nhì | 28082 | 30039 |
| Giải nhất | 75713 | 89911 |
| Đặc biệt | 097202 | 988921 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 2 8 | 2 2 4 4 |
| 1 | 3 3 8 | 1 5 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 8 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1 8 | 1 5 |
| 6 | 4 4 8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1 2 2 9 | 2 8 |
| 9 | 7 | 8 |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 27 | 03 | 25 |
| Giải bảy | 292 | 274 | 320 |
| Giải sáu |
3358 1232 7064 |
9879 6806 8084 |
6265 5093 1581 |
| Giải năm | 7258 | 8416 | 6253 |
| Giải tư |
73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 |
07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 |
46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| Giải ba |
98886 32735 |
37638 53601 |
28733 85201 |
| Giải nhì | 28613 | 33601 | 35722 |
| Giải nhất | 66265 | 95411 | 83626 |
| Đặc biệt | 418236 | 226303 | 624211 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 1 3 3 3 6 | 1 | |
| 1 | 1 3 | 1 6 7 | 1 7 |
| 2 | 2 7 | 0 2 5 6 | |
| 3 | 2 2 4 5 6 | 3 8 | 3 3 4 |
| 4 | 4 5 | 0 | |
| 5 | 8 8 | 3 4 | |
| 6 | 4 5 | 5 7 9 | |
| 7 | 0 2 4 4 9 | ||
| 8 | 2 6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 76 | 42 | 02 |
| Giải bảy | 209 | 091 | 901 |
| Giải sáu |
5333 6848 7903 |
7881 4454 8661 |
7516 9604 2900 |
| Giải năm | 3789 | 6266 | 1006 |
| Giải tư |
23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 |
46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| Giải ba |
63688 16529 |
35174 76195 |
08495 78827 |
| Giải nhì | 36582 | 01557 | 66407 |
| Giải nhất | 07644 | 38629 | 87941 |
| Đặc biệt | 378347 | 236692 | 444503 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 3 9 | 0 1 2 3 3 4 6 7 | |
| 1 | 8 | 6 9 | |
| 2 | 9 9 | 3 6 9 | 5 7 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 1 4 7 8 | 2 | 1 |
| 5 | 3 4 4 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 6 | |
| 7 | 2 3 6 | 4 | 7 |
| 8 | 2 8 8 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 0 1 2 5 | 4 5 |
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 57 | 00 |
| Giải bảy | 241 | 019 |
| Giải sáu |
4734 1393 4125 |
4950 5293 6946 |
| Giải năm | 2871 | 0700 |
| Giải tư |
37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| Giải ba |
34330 89732 |
