Ngày | Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/10/2024 | ||||||||||
09/10/2024 | ||||||||||
08/10/2024 | ||||||||||
07/10/2024 | ||||||||||
06/10/2024 | ||||||||||
05/10/2024 | ||||||||||
04/10/2024 | ||||||||||
TỔNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
+ Thống kê ĐẦU giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất
Đầu 0: 1 ngày | Đầu 1: 1 ngày | Đầu 2: 0 ngày | Đầu 3: 0 ngày | Đầu 4: 1 ngày |
Đầu 5: 2 ngày | Đầu 6: 0 ngày | Đầu 7: 0 ngày | Đầu 8: 2 ngày | Đầu 9: 0 ngày |
Ngày | Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/10/2024 | ||||||||||
09/10/2024 | ||||||||||
08/10/2024 | ||||||||||
07/10/2024 | ||||||||||
06/10/2024 | ||||||||||
05/10/2024 | ||||||||||
04/10/2024 | ||||||||||
TỔNG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
+ Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất
Đuôi 0: 1 ngày | Đuôi 1: 1 ngày | Đuôi 2: 0 ngày | Đuôi 3: 1 ngày | Đuôi 4: 1 ngày |
Đuôi 5: 0 ngày | Đuôi 6: 0 ngày | Đuôi 7: 0 ngày | Đuôi 8: 1 ngày | Đuôi 9: 2 ngày |
Người xem có thể theo dõi 2 số cuối giải đặc biệt về theo đầu hoặc theo đuôi (đít) trong khoảng thời gian lựa chọn hoặc mặc định 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.
Bảng thống kê chu kỳ đầu đuôi GĐB được xử lý thông qua hệ thống máy tính tối tân đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dành cho người chơi, là công cụ phục vụ cho việc tra cứu chu kỳ đặc biệt đề tìm ra con số may mắn dễ trúng nhất.
Xem XSMB hôm nay nhanh nhất, trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15p chiều tại: XSMB360 hôm nay!!