Đặc biệt | 31634 | |||||||||||
13XC-8XC-11XC-9XC-6XC-14XC-2XC-15XC | ||||||||||||
Giải nhất | 98485 | |||||||||||
Giải nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đặc biệt | 25213 | |||||||||||
20XB-5XB-7XB-12XB-13XB-16XB-18XB-17XB | ||||||||||||
Giải nhất | 61681 | |||||||||||
Giải nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đặc biệt | 22493 | |||||||||||
19XA-18XA-10XA-7XA-1XA-3XA-5XA-16XA | ||||||||||||
Giải nhất | 67415 | |||||||||||
Giải nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đặc biệt | 10805 | |||||||||||
10VZ-19VZ-17VZ-18VZ-9VZ-15VZ-14VZ-6VZ | ||||||||||||
Giải nhất | 05294 | |||||||||||
Giải nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Giải ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Giải tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Giải năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đặc biệt | 60592 | |||||||||||
12VY-11VY-4VY-2VY-16VY-17VY-18VY-13VY | ||||||||||||
Giải nhất | 73990 | |||||||||||
Giải nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
11VX-6VX-19VX-13VX-2VX-1VX-18VX-16VX | ||||||||||||
Giải nhất | 13158 | |||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
13VU-4VU-12VU-7VU-5VU-1VU-10VU-8VU | ||||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
65697 |
12759 |
50628 |
04332 |
90238 |
65799 |
50435 |
61497 |
58298 |
63557 |
57917 |
45889 |
65018 |
84645 |
77286 |
03027 |
16218 |
59119 |
76086 |
18840 |
94079 |
31163 |
41294 |
03304 |
33083 |
82858 |
43249 |
87980 |
47219 |
23951 |
06536 |
13763 |
33964 |
02803 |
65179 |
02255 |
09109 |
45972 |
20930 |
12751 |
06503 |
24739 |
07641 |
30615 |
34212 |
69297 |
03819 |
90427 |
70458 |
28897 |
27865 |
37693 |
19777 |
68475 |
29274 |
91426 |
53346 |
47813 |
48543 |
81313 |
40167 |
17108 |
93196 |
28576 |
66780 |
60131 |
60592 |
10805 |
22493 |
25213 |
31634 |
|
|
|
|
XSMB – SXMB – XSTD – XSHN – KQXSMB. XSMB 360 ngày là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số MB có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ
XSMB360 – Xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 360 hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Thời gian quay XSMB tại chuyên trang XSMB 360 ngày bắt đầu từ 18h10p hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bạn hãy truy cập ngay vào Website: XSMB360.com của chúng tôi để xem KQXSMB 360 hôm nay trực tuyến nhanh nhất, Sau đó các bạn so sánh những con số mà mình đã lựa chọn với các giải mở thưởng hôm nay như sau :
– Dò vé trúng giải 7 XSMB: Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.
– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giải nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.
– Dò vé trúng giải Đặc Biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
Cuối cùng chuyên trang XSMB 360 ngày cũng xin chúc toàn thể anh em sẽ có được may mắn với những bộ số mà mình đã lựa chọn. xin cảm ơn!