| ĐB |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
| G1 | ![]() |
|||||||||||
| G2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
| G3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| G4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| G5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| G6 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| 11AH-8AH-12AH-9AH-6AH-13AH | ||||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||
| G2 | 40410 | 91383 | ||||||||||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| G4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| G6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| G7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| 5AG-3AG-8AG-9AG-1AG-15AG | ||||||||||||
| G1 | 73917 | |||||||||||
| G2 | 73064 | 66052 | ||||||||||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||
| G4 | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||
| G6 | 953 | 279 | 062 | |||||||||
| G7 | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| 5AF-13AF-6AF-15AF-10AF-12AF | ||||||||||||
| G1 | 75052 | |||||||||||
| G2 | 66123 | 62653 | ||||||||||
| G3 | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||
| G4 | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||
| G5 | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||
| G6 | 681 | 742 | 010 | |||||||||
| G7 | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| 7AE-5AE-4AE-15AE-2AE-9AE | ||||||||||||
| G1 | 10644 | |||||||||||
| G2 | 52246 | 38093 | ||||||||||
| G3 | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||
| G4 | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||
| G5 | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||
| G6 | 661 | 311 | 582 | |||||||||
| G7 | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||
| ĐB | 14540 | |||||||||||
| 3AD-4AD-13AD-2AD-8AD-9AD | ||||||||||||
| G1 | 02551 | |||||||||||
| G2 | 70294 | 10702 | ||||||||||
| G3 | 76049 | 05729 | 52229 | |||||||||
| 28053 | 65391 | 18799 | ||||||||||
| G4 | 4921 | 3330 | 5765 | 9450 | ||||||||
| G5 | 9471 | 3483 | 8572 | |||||||||
| 3814 | 1250 | 1697 | ||||||||||
| G6 | 156 | 125 | 061 | |||||||||
| G7 | 15 | 40 | 45 | 66 | ||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| 5AC-15AC-3AC-10AC-13AC-8AC | ||||||||||||
| G1 | 16280 | |||||||||||
| G2 | 03313 | 79331 | ||||||||||
| G3 | 09212 | 76395 | 61796 | |||||||||
| 72415 | 72798 | 15842 | ||||||||||
| G4 | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 | ||||||||
| G5 | 6355 | 4325 | 8704 | |||||||||
| 7417 | 8490 | 1023 | ||||||||||
| G6 | 601 | 392 | 689 | |||||||||
| G7 | 90 | 50 | 06 | 25 | ||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||
| 15AB-1AB-13AB-6AB-14AB-7AB | ||||||||||||
| G1 | 24866 | |||||||||||
| G2 | 25891 | 09705 | ||||||||||
| G3 | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||
| G4 | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||
| G5 | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||
| G6 | 368 | 391 | 971 | |||||||||
| G7 | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
75257 |
70078 |
10619 |
16659 |
38249 |
51951 |
81336 |
|
90580 |
22342 |
30368 |
72124 |
86759 |
56848 |
01770 |
|
77552 |
07969 |
25287 |
75495 |
81124 |
88594 |
58646 |
|
77514 |
03829 |
53988 |
44693 |
61332 |
96422 |
37188 |
|
64464 |
11591 |
31666 |
91267 |
12944 |
29737 |
02855 |
|
76406 |
02382 |
27450 |
45625 |
46120 |
24204 |
12000 |
|
22738 |
92763 |
03714 |
35035 |
38455 |
17243 |
93725 |
|
74197 |
48076 |
36948 |
66239 |
09876 |
08717 |
38228 |
|
10059 |
45254 |
86569 |
82075 |
96637 |
16132 |
32964 |
|
11251 |
22512 |
80241 |
14540 |
29147 |
26192 |
76223 |
|
52117 |
|
|
|
|
|
|