| ĐB |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
| G1 | ![]() |
|||||||||||
| G2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
| G3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| G4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| G5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| G6 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||
| 4CN-2CN-12CN-11CN-13CN-8CN | ||||||||||||
| G1 | 86432 | |||||||||||
| G2 | 13809 | 71189 | ||||||||||
| G3 | 84499 | 40692 | 91395 | |||||||||
| 05447 | 73585 | 22491 | ||||||||||
| G4 | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | ||||||||
| G5 | 8045 | 9732 | 3792 | |||||||||
| 8084 | 0387 | 6299 | ||||||||||
| G6 | 792 | 888 | 146 | |||||||||
| G7 | 32 | 75 | 34 | 07 | ||||||||
| ĐB | 01816 | |||||||||||
| 12CM-2CM-6CM-13CM-8CM-7CM | ||||||||||||
| G1 | 38528 | |||||||||||
| G2 | 75976 | 64522 | ||||||||||
| G3 | 90715 | 15200 | 64401 | |||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | ||||||||||
| G4 | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | ||||||||
| G5 | 5793 | 7127 | 1825 | |||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | ||||||||||
| G6 | 351 | 666 | 295 | |||||||||
| G7 | 38 | 03 | 36 | 50 | ||||||||
| ĐB | 52751 | |||||||||||
| 2CL-14CL-1CL-9CL-13CL-8CL | ||||||||||||
| G1 | 36959 | |||||||||||
| G2 | 37307 | 45367 | ||||||||||
| G3 | 02693 | 48857 | 05169 | |||||||||
| 38906 | 94790 | 63712 | ||||||||||
| G4 | 3055 | 2555 | 1947 | 3358 | ||||||||
| G5 | 4137 | 1353 | 3105 | |||||||||
| 9543 | 5086 | 7288 | ||||||||||
| G6 | 602 | 238 | 063 | |||||||||
| G7 | 98 | 54 | 66 | 21 | ||||||||
| ĐB | 50437 | |||||||||||
| 12CK-1CK-7CK-10CK-4CK-14CK | ||||||||||||
| G1 | 80903 | |||||||||||
| G2 | 15900 | 70391 | ||||||||||
| G3 | 39025 | 37187 | 34697 | |||||||||
| 82412 | 24933 | 25718 | ||||||||||
| G4 | 9351 | 5445 | 8890 | 5897 | ||||||||
| G5 | 5955 | 6167 | 6113 | |||||||||
| 6975 | 1354 | 5853 | ||||||||||
| G6 | 240 | 458 | 180 | |||||||||
| G7 | 38 | 83 | 93 | 62 | ||||||||
| ĐB | 62136 | |||||||||||
| 7CH-4CH-14CH-12CH-15CH-2CH | ||||||||||||
| G1 | 54550 | |||||||||||
| G2 | 30875 | 24316 | ||||||||||
| G3 | 59758 | 19481 | 61360 | |||||||||
| 73165 | 38720 | 37788 | ||||||||||
| G4 | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 | ||||||||
| G5 | 2646 | 6881 | 7363 | |||||||||
| 7989 | 7683 | 0564 | ||||||||||
| G6 | 092 | 906 | 532 | |||||||||
| G7 | 92 | 54 | 23 | 47 | ||||||||
| ĐB | 28083 | |||||||||||
| 2CG-8CG-5CG-11CG-7CG-1CG | ||||||||||||
| G1 | 98033 | |||||||||||
| G2 | 91687 | 21982 | ||||||||||
| G3 | 76861 | 94628 | 56951 | |||||||||
| 14372 | 05628 | 08730 | ||||||||||
| G4 | 8329 | 0225 | 5769 | 1065 | ||||||||
| G5 | 8206 | 7740 | 6743 | |||||||||
| 9491 | 0137 | 4981 | ||||||||||
| G6 | 595 | 625 | 140 | |||||||||
| G7 | 94 | 33 | 07 | 13 | ||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| 3CF-13CF-5CF-7CF-10CF-15CF | ||||||||||||
| G1 | 81659 | |||||||||||
| G2 | 44115 | 93394 | ||||||||||
| G3 | 99367 | 59941 | 41617 | |||||||||
| 47095 | 25632 | 63952 | ||||||||||
| G4 | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 | ||||||||
| G5 | 3567 | 9106 | 0619 | |||||||||
| 1389 | 3103 | 8205 | ||||||||||
| G6 | 461 | 038 | 213 | |||||||||
| G7 | 96 | 76 | 85 | 68 | ||||||||
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
|
|
38455 |
17243 |
93725 |
|
74197 |
48076 |
36948 |
66239 |
09876 |
08717 |
38228 |
|
10059 |
45254 |
86569 |
82075 |
96637 |
16132 |
32964 |
|
11251 |
22512 |
80241 |
14540 |
29147 |
26192 |
76223 |
|
52117 |
52233 |
64138 |
76669 |
67294 |
19404 |
96684 |
|
55361 |
81754 |
88568 |
72685 |
72939 |
38021 |
20104 |
|
97281 |
49111 |
61513 |
00250 |
77954 |
17743 |
24042 |
|
90353 |
73823 |
02636 |
05583 |
74978 |
33465 |
15393 |
|
53505 |
07251 |
04308 |
99983 |
24889 |
60014 |
63000 |
|
71680 |
80384 |
71203 |
15032 |
63155 |
54860 |
28083 |
|
62136 |
50437 |
52751 |
01816 |
54804 |
|
|